【女子選手権の部(トーナメント)】 1回戦 Round & 128 | ||||||||
WSA-1 | 安城市桜井中 | 早坂 新菜 | 1 | 30-11 | 0 | 小倉 悠 | 加木屋中 | |
WSA-2 | 春日井市立鷹来中 | 吉弘 悠乃 | 1 | 30-29 | 0 | 大島 望未 | 南城中 | |
WSA-3 | Be Strong Jr. | 高木 茉弥 | 1 | 30-18 | 0 | 杉浦 鈴音 | Unibirds岡崎 | |
WSA-4 | SGUJr. | 森 ののは | 1 | 30-20 | 0 | 新井 花菜 | TOYOKAWA Jr.B.C | |
WSA-5 | T−Jump Jr. | 峰 めりあ | 1 | 30-14 | 0 | 大山 奈瑠 | 小牧中 | |
WSA-6 | 神守中 | 松尾 里紗 | 1 | 30-16 | 0 | 竹内 杏夏 | OKKAWA Aile | |
WSA-7 | 大里東Jr. | 永石 実咲 | 1 | 30-19 | 0 | 木村 恭子 | 江南北部中 | |
WSA-8 | T−Jump Jr. | 江崎 ゆあ | 1 | 30- 9 | 0 | 森 愛実 | 大府市立大府西中 | |
WSA-9 | NARAWA B.C | 間瀬 歓南 | 1 | 30-22 | 0 | 内藤陽麻里 | 名古屋スポ少 | |
WSA-10 | Be Strong Jr. | 皆美 奏月 | 1 | 30- 7 | 0 | 安藤 磨穂 | 大府中 | |
WSA-11 | Winwin | 田中 杏奈 | 1 | 30-25 | 0 | 半田 湊彩 | TOYOKAWA Jr.B.C | |
WSA-12 | 春日井中部中 | 日比野茉由 | 1 | 30-13 | 0 | 井 海景 | 大府南中 | |
WSA-13 | 師勝Jr | 吉田 瑞彩 | 1 | 30-13 | 0 | 芳金 幸乃 | 青山スポーツC. | |
WSA-14 | 名古屋スポ少 | 脇 あめい | 1 | 30-14 | 0 | 大須賀菜緒 | TOYOKAWA Jr.B.C | |
WSA-15 | 大府南中 | 笠原 未來 | 1 | 30-29 | 0 | 石川 加奈 | 幸田北部中 | |
WSA-16 | 師勝Jr | 渡邊紗英子 | 1 | 30-27 | 0 | 梶田ひまり | 春日井中部中 | |
WSA-17 | 大里東Jr. | 松井 理紗 | 1 | 30- 5 | 0 | 柘植 佑香 | 岡崎竜海中 | |
WSA-18 | 東海市立上野中 | 大黒 七海 | 1 | 30-19 | 0 | 辻井 友結 | 大府北中 | |
WSA-19 | 大府中 | 小林璃央菜 | 1 | 30-21 | 0 | 須田あさひ | 岡崎市立六ツ美北中 | |
WSA-20 | ながくてC. | 中澤 彩乃 | 1 | 30- 8 | 0 | 森島 萌日 | KOZOTTE B.C. | |
WSA-21 | 大府市立大府西中 | 伊藤 紬 | 1 | 30-22 | 0 | 磯田 真凛 | T−Jump Jr. | |
WSA-22 | 安城南中 | 太田 空凛 | X | 亀井 桜 | TOYOKAWA Jr.B.C | |||
WSA-23 | 犬山中 | 服部 真菜 | 1 | 30-23 | 0 | 今枝 悠 | 名古屋市立高針台中 | |
WSA-24 | SGUJr. | 宮下 海空 | 1 | 30- 8 | 0 | 堀江 真央 | 名古屋スポ少 | |
WSA-25 | 師勝Jr | 安藤 花恵 | 1 | 30- 8 | 0 | 春ア 心和 | NARAWA B.C | |
WSA-26 | 田原中 | 長神 璃子 | 1 | 30-10 | 0 | 伊藤 愛果 | 大府中 | |
WSA-27 | 大里東Jr. | 高士 陽向 | 1 | 30-22 | 0 | 浅田 志音 | 大府南中 | |
WSA-28 | 横須賀中 | 鈴木 愛羽 | 1 | 30-23 | 0 | 成田 彩結 | Be Strong Jr. | |
WSA-29 | T−Jump Jr. | 早川 心寧 | 1 | 30-19 | 0 | 岩下 芽生 | 安城北中 | |
WSA-30 | 幸田北部中 | 西ア 瑚都 | 1 | 30-12 | 0 | 冨 凜彩 | 青山スポーツC. | |
WSA-31 | 師勝Jr | 鈴木 咲絢 | 1 | 30-18 | 0 | 林 羽美 | 大里東Jr. | |
WSA-32 | 名古屋スポ少 | 吉田 千紘 | 1 | 30-14 | 0 | 長谷川茉穂 | 大府中 | |
WSA-33 | 岡崎市立六ツ美北中 | 犬塚 里桜 | 1 | 30-26 | 0 | 菅谷 月愛 | 小牧中 | |
WSA-34 | 大府南中 | 牧田みなみ | 1 | 30-10 | 0 | 西川 愛姫 | 大府市立大府西中 | |
WSA-35 | 稲沢市立治郎丸中 | 日野 佑奈 | 1 | 30-14 | 0 | 松村 美咲 | 阿久比中 | |
WSA-36 | T−Jump Jr. | 加藤よつ葉 | 1 | 30- 8 | 0 | 刀根 ゆら | NARAWA B.C | |
WSA-37 | 師勝Jr | 増田 結菜 | 1 | 30-11 | 0 | 内藤菜乃葉 | 名古屋スポ少 | |
WSA-38 | 安城南中 | 田中悠里奈 | 1 | 30-24 | 0 | 土屋 色葉 | TOYOKAWA Jr.B.C | |
WSA-39 | Unibirds岡崎 | 山田 咲和 | 1 | 30-22 | 0 | 前川 咲莉 | 大府北中 | |
WSA-40 | 犬山中 | 岩井 咲空 | 1 | 30- 9 | 0 | 別府 梓 | 犬山城東中 | |
WSA-41 | 春日井中部中 | 梶田ひより | 1 | 30-11 | 0 | 河合 希羽 | KOZOTTE B.C. | |
WSA-42 | TOYOKAWA Jr.B.C | 梅村いろは | 1 | 30-29 | 0 | 中村さくら | 名和中 | |
WSA-43 | 師勝Jr | 久田 佳穂 | 1 | 30- 7 | 0 | 宮田 真奈 | 名古屋スポ少 | |
WSA-44 | Be Strong Jr. | 村居 璃心 | 1 | 30- 5 | 0 | 相川 舞衣 | NARAWA B.C | |
WSA-45 | ウィスタリアJr | 神谷 梨緒 | 1 | 30- 8 | 0 | 江口こころ | 犬山BC | |
WSA-46 | 岡崎市北中 | 森下 結友 | 1 | 30-19 | 0 | 野原 梨湖 | 大口中 | |
WSA-47 | T−Jump Jr. | 福田 怜 | 1 | 30- 5 | 0 | 駒瀬 陽夏 | 名古屋市立高針台中 | |
WSA-48 | 春日井中部中 | 臼井 望華 | 1 | 30-29 | 0 | 田嶋 桃実 | T−Jump Jr. | |
WSA-49 | 大府南中 | 堀内 莉愛 | 1 | 30-16 | 0 | 板谷 虹奈 | TOYOKAWA Jr.B.C | |
WSA-50 | 大府市立大府西中 | 櫻井 心結 | 1 | 30-12 | 0 | 嶋田 紗帆 | 大府中 | |
WSA-51 | 岡崎市立南中 | 後藤 凜 | 1 | 30-18 | 0 | 渡邉 桃子 | 青山スポーツC. | |
WSA-52 | 師勝Jr | 六浦 友那 | 1 | 30-21 | 0 | 松崎紗矢佳 | 愛教大附属名古屋中 | |
WSA-53 | 岡崎市立甲山中 | 小川 真萌 | 1 | 30-17 | 0 | 加納 心菜 | BS.MORITA Jr | |
WSA-54 | 名古屋スポ少 | 熊澤 果歩 | 1 | 30-15 | 0 | 深谷 咲空 | 大府北中 | |
【女子選手権の部(トーナメント)】 2回戦 Round & 64 | ||||||||
WSA-55 | 安城市桜井中 | 早坂 新菜 | X | 蔡 宣 | 名古屋市立滝ノ水中 | |||
WSA-56 | Be Strong Jr. | 高木 茉弥 | 1 | 30-18 | 0 | 吉弘 悠乃 | 春日井市立鷹来中 | |
WSA-57 | T−Jump Jr. | 峰 めりあ | 1 | 30-26 | 0 | 森 ののは | SGUJr. | |
WSA-58 | 大里東Jr. | 永石 実咲 | 1 | 30-15 | 0 | 松尾 里紗 | 神守中 | |
WSA-59 | 豊田市高岡中 | 三浦かし乃 | 1 | 30-15 | 0 | 江崎 ゆあ | T−Jump Jr. | |
WSA-60 | Be Strong Jr. | 皆美 奏月 | 1 | 30-10 | 0 | 間瀬 歓南 | NARAWA B.C | |
WSA-61 | Winwin | 田中 杏奈 | 1 | 30- 8 | 0 | 日比野茉由 | 春日井中部中 | |
WSA-62 | 名古屋市立守山北中 | 宮嶋 峯羚 | 1 | 30- 8 | 0 | 吉田 瑞彩 | 師勝Jr | |
WSA-63 | T−Jump Jr. | 神谷 紀杏 | 1 | 30-19 | 0 | 脇 あめい | 名古屋スポ少 | |
WSA-64 | 師勝Jr | 渡邊紗英子 | 1 | 30-26 | 0 | 笠原 未來 | 大府南中 | |
WSA-65 | 大里東Jr. | 松井 理紗 | 1 | 30-15 | 0 | 大黒 七海 | 東海市立上野中 | |
WSA-66 | ながくてC. | 中澤 彩乃 | 1 | 30- 7 | 0 | 小林璃央菜 | 大府中 | |
WSA-67 | 大府市立大府西中 | 伊藤 紬 | 1 | 30-11 | 0 | 太田 空凛 | 安城南中 | |
WSA-68 | SGUJr. | 宮下 海空 | 1 | 30- 8 | 0 | 服部 真菜 | 犬山中 | |
WSA-69 | 師勝Jr | 安藤 花恵 | 1 | 30-23 | 0 | 長神 璃子 | 田原中 | |
WSA-70 | Be Strong Jr. | 大矢 梨瑚 | 1 | 30-19 | 0 | 高士 陽向 | 大里東Jr. | |
WSA-71 | TOYOKAWA Jr.B.C | 河合 星空 | 1 | 30-15 | 0 | 鈴木 愛羽 | 横須賀中 | |
WSA-72 | 幸田北部中 | 西ア 瑚都 | 1 | 30-26 | 0 | 早川 心寧 | T−Jump Jr. | |
WSA-73 | 師勝Jr | 鈴木 咲絢 | 1 | 30-11 | 0 | 吉田 千紘 | 名古屋スポ少 | |
WSA-74 | 大府南中 | 牧田みなみ | 1 | 30-12 | 0 | 犬塚 里桜 | 岡崎市立六ツ美北中 | |
WSA-75 | 稲沢市立治郎丸中 | 日野 佑奈 | 1 | 30-23 | 0 | 加藤よつ葉 | T−Jump Jr. | |
WSA-76 | 安城南中 | 田中悠里奈 | 1 | 30-13 | 0 | 増田 結菜 | 師勝Jr | |
WSA-77 | 犬山中 | 岩井 咲空 | 1 | 30-10 | 0 | 山田 咲和 | Unibirds岡崎 | |
WSA-78 | Be Strong Jr. | 青木 杏莉 | 1 | 30-18 | 0 | 梶田ひより | 春日井中部中 | |
WSA-79 | 刈谷市立刈谷南中 | 中西 菜緒 | 1 | 30- 7 | 0 | 梅村いろは | TOYOKAWA Jr.B.C | |
WSA-80 | Be Strong Jr. | 村居 璃心 | 1 | 30-22 | 0 | 久田 佳穂 | 師勝Jr | |
WSA-81 | ウィスタリアJr | 神谷 梨緒 | 1 | 30-14 | 0 | 森下 結友 | 岡崎市北中 | |
WSA-82 | 大里東Jr. | 鈴木 陽 | 1 | 30-22 | 0 | 福田 怜 | T−Jump Jr. | |
WSA-83 | 春日井中部中 | 臼井 望華 | 1 | 30-18 | 0 | 堀内 莉愛 | 大府南中 | |
WSA-84 | 岡崎市立南中 | 後藤 凜 | 1 | 30-14 | 0 | 櫻井 心結 | 大府市立大府西中 | |
WSA-85 | 師勝Jr | 六浦 友那 | 1 | 30-13 | 0 | 小川 真萌 | 岡崎市立甲山中 | |
WSA-86 | Be Strong Jr. | 竹内 瑞季 | 1 | 30-14 | 0 | 熊澤 果歩 | 名古屋スポ少 | |
【女子選手権の部(トーナメント)】 3回戦 Round & 32 | ||||||||
WSA-87 | 安城市桜井中 | 早坂 新菜 | 高木 茉弥 | Be Strong Jr. | ||||
WSA-88 | T−Jump Jr. | 峰 めりあ | 永石 実咲 | 大里東Jr. | ||||
WSA-89 | 豊田市高岡中 | 三浦かし乃 | 皆美 奏月 | Be Strong Jr. | ||||
WSA-90 | Winwin | 田中 杏奈 | 宮嶋 峯羚 | 名古屋市立守山北中 | ||||
WSA-91 | T−Jump Jr. | 神谷 紀杏 | 渡邊紗英子 | 師勝Jr | ||||
WSA-92 | 大里東Jr. | 松井 理紗 | 中澤 彩乃 | ながくてC. | ||||
WSA-93 | 大府市立大府西中 | 伊藤 紬 | 宮下 海空 | SGUJr. | ||||
WSA-94 | 師勝Jr | 安藤 花恵 | 大矢 梨瑚 | Be Strong Jr. | ||||
WSA-95 | TOYOKAWA Jr.B.C | 河合 星空 | 西ア 瑚都 | 幸田北部中 | ||||
WSA-96 | 師勝Jr | 鈴木 咲絢 | 牧田みなみ | 大府南中 | ||||
WSA-97 | 稲沢市立治郎丸中 | 日野 佑奈 | 田中悠里奈 | 安城南中 | ||||
WSA-98 | 犬山中 | 岩井 咲空 | 青木 杏莉 | Be Strong Jr. | ||||
WSA-99 | 刈谷市立刈谷南中 | 中西 菜緒 | 村居 璃心 | Be Strong Jr. | ||||
WSA-100 | ウィスタリアJr | 神谷 梨緒 | 鈴木 陽 | 大里東Jr. | ||||
WSA-101 | 春日井中部中 | 臼井 望華 | 後藤 凜 | 岡崎市立南中 | ||||
WSA-102 | 師勝Jr | 六浦 友那 | 竹内 瑞季 | Be Strong Jr. | ||||
【女子選手権の部(トーナメント)】 4回戦 Round & 16 | ||||||||
WSA-103 | ||||||||
WSA-104 | ||||||||
WSA-105 | ||||||||
WSA-106 | ||||||||
WSA-107 | ||||||||
WSA-108 | ||||||||
WSA-109 | ||||||||
WSA-110 | ||||||||
【女子選手権の部(トーナメント)】準々決勝 | ||||||||
WSA-111 | ||||||||
WSA-112 | ||||||||
WSA-113 | ||||||||
WSA-114 | ||||||||
【女子選手権の部(トーナメント)】準決勝 | ||||||||
WSA-115 | ||||||||
WSA-116 | ||||||||
【女子選手権の部(トーナメント)】決勝 | ||||||||
WSA-117 |