令和元年度 第7回市町村小学生バドミントン交流大会
◆2020年2月15日(土)西尾市総合体育館
令和元年度名古屋市選手団一覧と結果
■6年男子初級の部 予選L三位
| 監督 | 堀川洋子 | (スポ少) |
| 選手 | 間瀬 廉太郎 | (猪子石) |
| 村上 大葵 | (スポ少) | |
| 木村 翔 | (スポ少) | |
| 中島 侑飛 | (日進) | |
| 堀川 潤 | (スポ少) |
| 監督 | 高間麻里 | (スポ少) |
| 選手 | 伊藤 瑛都 | (猪子石) |
| 北川 颯人 | (猪子石) | |
| 高間 康生 | (スポ少) | |
| 葉山 颯生 | (スポ少) | |
| 柴田 飛宏 | (師勝) |
| 監督 | 市川 聡 | (はりーあっぷ) |
| 選手 | 市川 総一朗 | (はりーあっぷ) |
| 安藝 大智 | (猪子石) | |
| 山本 悠惺 | (師勝) | |
| 松下 遼祐 | (はりーあっぷ) |
| 監督 | 松永里美 | (スポ少) |
| 選手 | 八木 湊星 | (スポ少) |
| 堀田 廉人 | (スポ少) | |
| 伊藤 雅 | (スポ少) | |
| 高間 琉生 | (スポ少) |
| 監督 | 清水和幸 | (にこにこ北城) |
| 選手 | 清水 咲奈 | (にこにこ北城) |
| 松本 歩里 | (スポ少) | |
| 豊島 思歩 | (スポ少) | |
| 久野 心咲 | (スポ少) | |
| 八木 莉咲 | (スポ少) |
| 監督 | 藤井幸子 | (はりーあっぷ) |
| 選手 | 縣 明日香 | (はりーあっぷ) |
| 藤井 詩 | (はりーあっぷ) | |
| 馬場 こころ | (はりーあっぷ) | |
| 松永 留奈 | (スポ少) |
| 監督 | 小椋晴之 | (スポ少) |
| 選手 | 齋藤 比佳莉 | (猪子石) |
| 稲熊 凜音 | (スポ少) | |
| 平野 花実 | (スポ少) | |
| 熊澤 美歩 | (Hedgehogs) |
| 監督 | 山本 峻正 | (師勝) |
| 選手 | 松下 優那 | (はりーあっぷ) |
| 瀧 美沙緒 | (スポ少) | |
| 山本 果穂 | (師勝) | |
| 加藤 杏 | (日進) |
| 監督 | 大木哲史 | (スポ少) |
| 選手 | 山來 愛紗 | (猪子石) |
| 大木 羽奈 | (スポ少) | |
| 朝内 華成 | (スポ少) | |
| 内藤 陽麻里 | (スポ少) | |
| 北川 遥菜 | (猪子石) |
| 監督 | 佐藤寛之 | (スポ少) |
| 選手 | 大澤 暖希 | (猪子石) |
| 蔡 瑄 | (スポ少) | |
| 佐藤 はこね | (スポ少) | |
| 小林 美菜 | (アドバンス) | |
| 馬場 心春 | (はりーあっぷ) |
| 監督 | 光田洋子 | (スポ少) |
| 選手 | 宮田 真奈 | (スポ少) |
| 熊澤 果歩 | (Hedgehogs) | |
| 市川 葵 | (はりーあっぷ) | |
| 内藤 菜乃葉 | (スポ少) | |
| 朝内 一華 | (スポ少) |
