第98回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会(後期リーグ戦)
(2024.12.21-01.26 )
【男子6部D】2025/01/19 17:56
男子6部D | RS NONAKA(B) | シャトルまかせ(A) | +α | ハイクリア | poona | Wings | 順位 |
RS NONAKA(B) | | × 1−2 | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ 2−1 | × 0−3 | 4 |
シャトルまかせ(A) | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
+α | × 1−2 | × 1−2 | | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | 6 |
ハイクリア | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 2 |
poona | × 1−2 | × 0−3 | ○ 3−0 | × 1−2 | | × 1−2 | 5 |
Wings | ○ 3−0 | × 1−2 | ○ 3−0 | × 0−3 | ○ 2−1 | | 3 |
【対戦明細】
男子6部D 1−1 |
| ハイクリア | 2 | − | 1 | RSNONAKA(B) |
D1 | 鈴木 友博 高岡 正周 | 2 | 15- 7 15- 7 | 0 | 佐藤 雅史 千葉 信輔 |
S | 宮下 陽一 | 0 | 6-15 5-15 | 2 | 千葉 俊輔 |
D2 | 松原 匡志 関 涼平 | 2 | 15-11 12-15 15-11 | 1 | 平林 哲也 千葉 俊輔 |
男子6部D 1−2 |
| シャトルまかせ(A) | 3 | − | 0 | poona |
D1 | 佐藤 寿彦 中村 拓朗 | 2 | 15-12 15-11 | 0 | 羽田光希 矢野海斗 |
S | 大塚 英一 | 2 | 15-11 16-14 | 0 | 田村安弘 |
D2 | 小瀬 俊介 吉田 祐基 | 2 | 15- 9 12-15 15-10 | 1 | 田村安弘 黒住 渉 |
男子6部D 1−3 |
| Wings | 3 | − | 0 | +α |
D1 | 波多野 武 市川 湧基 | 2 | 15-12 15- 9 | 0 | 神代 雄矢 出口 直季 |
S | 和佐野 智大 | 2 | 15-13 10-15 15-11 | 1 | 船崎 将吾 |
D2 | 山越 大揮 秋本 晃佑 | 2 | 15-12 15-11 | 0 | 船崎 将吾 門原 洋平 |
男子6部D 1−4 |
| Wings | 3 | − | 0 | RSNONAKA(B) |
D1 | 秋本 晃佑 波多野 武 | 2 | 15-13 11-15 15- 7 | 1 | 千葉 信輔 千葉 俊輔 |
S | 和佐野 智大 | 2 | 15- 3 15- 9 | 0 | 平林 哲也 |
D2 | 市川 湧基 吉冨 宗希 | 2 | 15- 5 15-13 | 0 | 佐藤 雅史 平林 哲也 |
男子6部D 1−5 |
| シャトルまかせ(A) | 2 | − | 1 | ハイクリア |
D1 | 佐藤 寿彦 中村 拓朗 | 2 | 15-11 15-12 | 0 | 鈴木 友博 高岡 正周 |
S | 大塚 英一 | 2 | 12-15 15-10 16-14 | 1 | 宮下 陽一 |
D2 | 小瀬 俊介 吉田 祐基 | 1 | 16-14 9-15 12-15 | 2 | 松原 匡志 関 涼平 |
男子6部D 1−6 |
| poona | 3 | − | 0 | +α |
D1 | 羽田光希 矢野海斗 | 2 | 15-11 15-11 | 0 | 出口 直季 神代 雄矢 |
S | 羽田光希 | 2 | 15- 5 15-11 | 0 | 神代 雄矢 |
D2 | 田村安弘 黒住 渉 | 2 | 15- 9 15-13 | 0 | 船崎 将吾 門原 洋平 |
男子6部D 1−7 |
| RSNONAKA(B) | 2 | − | 1 | poona |
D1 | 佐藤 雅史 野村 亨平 | 2 | 15-10 15-11 | 0 | 羽田光希 黒住 渉 |
S | 千葉 俊輔 | 2 | 15-12 15- 6 | 0 | 田村安弘 |
D2 | 田ヶ原 俊徳 平林 哲也 | 0 | 7-15 12-15 | 2 | 田村安弘 高木 新太 |
男子6部D 1−8 |
| シャトルまかせ(A) | 2 | − | 1 | +α |
D1 | 佐藤 寿彦 中村 拓朗 | 2 | 15- 9 15- 6 | 0 | 出口 直季 門原 洋平 |
S | 大塚 英一 | 2 | 15-13 13-15 15-11 | 1 | 船崎 将吾 |
D2 | 小瀬 俊介 吉田 祐基 | 0 | 14-16 10-15 | 2 | 近藤 幸雄 神代 雄矢 |
男子6部D 1−9 |
| ハイクリア | 3 | − | 0 | Wings |
D1 | 松原 匡志 高岡 正周 | 2 | 15- 9 15-11 | 0 | 有川 司朗 市川 湧基 |
S | 関 涼平 | 2 | 15- 9 16-14 | 0 | 和佐野 智大 |
D2 | 宮下 陽一 鈴木 友博 | 2 | 15-12 13-15 15-11 | 1 | 秋本 晃佑 波多野 武 |
男子6部D 1−10 |
| RSNONAKA(B) | 2 | − | 1 | +α |
D1 | 千葉 信輔 田ヶ原 俊徳 | 0 | 11-15 5-15 | 2 | 近藤 幸雄 出口 直季 |
S | 千葉 俊輔 | 2 | 15-12 15-13 | 0 | 神代 雄矢 |
D2 | 野村 亨平 平林 哲也 | 2 | 15-12 15-10 | 0 | 船崎 将吾 門原 洋平 |
男子6部D 1−11 |
| シャトルまかせ(A) | 2 | − | 1 | Wings |
D1 | 中村 拓朗 佐藤 寿彦 | 2 | 15-11 15-13 | 0 | 波多野 武 市川 湧基 |
S | 大塚 英一 | 0 | 8-15 9-15 | 2 | 和佐野 智大 |
D2 | 小瀬 俊介 吉田 祐基 | 2 | 15-13 15-11 | 0 | 有川 司朗 吉冨 宗希 |
男子6部D 1−12 |
| ハイクリア | 2 | − | 1 | poona |
D1 | 松原 匡志 高岡 正周 | 2 | 15-12 16-14 | 0 | 羽田光希 高木 新太 |
S | 関 涼平 | 1 | 11-15 15-10 19-21 | 2 | 高木 新太 |
D2 | 宮下 陽一 鈴木 友博 | 2 | 15-11 15-13 | 0 | 田村安弘 黒住 渉 |
男子6部D 1−13 |
| シャトルまかせ(A) | 2 | − | 1 | RSNONAKA(B) |
D1 | 中村 拓朗 佐藤 寿彦 | 2 | 15- 7 15- 9 | 0 | 千葉 信輔 千葉 俊輔 |
S | 大塚 英一 | 2 | 15- 8 15- 8 | 0 | 田ヶ原 俊徳 |
D2 | 小瀬 俊介 吉田 祐基 | 0 | 7-15 10-15 | 2 | 野村 亨平 平林 哲也 |
男子6部D 1−14 |
| ハイクリア | 3 | − | 0 | +α |
D1 | 松原 匡志 関 涼平 | 2 | 15-11 15- 8 | 0 | 神代 雄矢 出口 直季 |
S | 高岡 正周 | 2 | 10-15 19-17 15-10 | 1 | 近藤 幸雄 |
D2 | 宮下 陽一 鈴木 友博 | 2 | 15-10 15- 7 | 0 | 船崎 将吾 門原 洋平 |
男子6部D 1−15 |
| Wings | 2 | − | 1 | poona |
D1 | 波多野 武 市川 湧基 | 2 | 16-14 15-10 | 0 | 田村安弘 黒住 渉 |
S | 和佐野 智大 | 2 | 13-15 15- 7 15-11 | 1 | 羽田光希 |
D2 | 秋本 晃佑 有川 司朗 | 0 | 12-15 13-15 | 2 | 羽田光希 高木 新太 |