第98回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会(後期リーグ戦)
(2024.12.21-01.26 )
【男子7部B】2025/01/19 17:56
男子7部B | BadManVs | SGα(B) | SOUTH BLUE(B) | KEPPARE(B) | 貴船(B) | しゃちほこ | 順位 |
BadManVs | | 13 | 10 | ○ 2−1 | 7 | × 0−3 | |
SGα(B) | 13 | | 8 | ○ 2−1 | × 0−3 | 11 | |
SOUTH BLUE(B) | 10 | 8 | | 14 | × 1−2 | × 1−2 | |
KEPPARE(B) | × 1−2 | × 1−2 | 14 | | 12 | 9 | |
貴船(B) | 7 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 12 | | 15 | |
しゃちほこ | ○ 3−0 | 11 | ○ 2−1 | 9 | 15 | | |
【対戦明細】
男子7部B 1−1 |
| BadManVs | 2 | − | 1 | KEPPARE(B) |
D1 | 杉浦 恭章 中野 裕一郎 | 2 | 15-10 15- 9 | 0 | 梶 雅史 杉江 良基 |
S | 片岡 雅基 | 0 | 5-15 12-15 | 2 | 今井 清隆 |
D2 | 吉戸 優 片岡 雅基 | 2 | 11-15 15-12 15-12 | 1 | 藤本 賢章 山内 健太 |
男子7部B 1−2 |
| 貴船(B) | 3 | − | 0 | SGα(B) |
D1 | 岩田 宗大 伊藤 俊太 | 2 | 15-11 15- 6 | 0 | 加藤 弘典 中野 貴一郎 |
S | 加藤 大地 | 2 | 15-13 10-15 18-16 | 1 | 高井 伸幸 |
D2 | 山内 克敏 渡邉 幹斗 | 2 | 13-15 16-14 16-14 | 1 | 中葉 達也 中野 奬 |
男子7部B 1−3 |
| しゃちほこ | 2 | − | 1 | SOUTHBLUE(B) |
D1 | 高野 陽介 西 正記 | 2 | 16-14 15-10 | 0 | 杉浦 秀斗 角谷 玲也 |
S | 永草 雄太 | 2 | 15-10 15-12 | 0 | 岩ア 健吾 |
D2 | 古田 裕輝 葛城 竜二 | 0 | 14-16 15-17 | 2 | 鳥居 俊宏 太 七海 |
男子7部B 1−4 |
| しゃちほこ | 3 | − | 0 | BadManVs |
D1 | 西 正記 高野 陽介 | 2 | 15- 8 16-14 | 0 | 吉戸 優 片岡 雅基 |
S | 永草 雄太 | 2 | 15-13 15-10 | 0 | 中野 裕一郎 |
D2 | 古田 裕輝 葛城 竜二 | 2 | 11-15 15- 9 15-10 | 1 | 杉浦 恭章 中野 裕一郎 |
男子7部B 1−5 |
| SGα(B) | 2 | − | 1 | KEPPARE(B) |
D1 | 加藤 弘典 鈴木 善博 | 0 | 10-15 6-15 | 2 | 藤本 賢章 山内 健太 |
S | 中野 奬 | 2 | 15-12 15-11 | 0 | 今井 清隆 |
D2 | 高井 伸幸 中葉 達也 | 2 | 15- 6 15-12 | 0 | 杉江 良基 梶 雅史 |
男子7部B 1−6 |
| 貴船(B) | 2 | − | 1 | SOUTHBLUE(B) |
D1 | 岩田 宗大 伊藤 俊太 | 1 | 15-12 4-15 12-15 | 2 | 鳥居 俊宏 太 七海 |
S | 加藤 大地 | 2 | 15- 6 8-15 15- 9 | 1 | 杉浦 秀斗 |
D2 | 渡邉 幹斗 山内 克敏 | 2 | 15-12 15-11 | 0 | 木村 勇太 角谷 玲也 |