第98回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会(後期リーグ戦)
(2024.12.21-01.26 )
【男子7部D】2025/01/19 17:56
男子7部D | 中川シャトル | 三好(B) | YossherVZoo | Fantastic(B) | ORCAS | SETOMINTON(B) | 順位 |
中川シャトル | | 13 | 10 | × 1−2 | 7 | × 0−3 | |
三好(B) | 13 | | 8 | ○ 2−1 | × 0−3 | 11 | |
YossherVZoo | 10 | 8 | | 14 | × 1−2 | ○ 2−1 | |
Fantastic(B) | ○ 2−1 | × 1−2 | 14 | | 12 | 9 | |
ORCAS | 7 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 12 | | 15 | |
SETOMINTON(B) | ○ 3−0 | 11 | × 1−2 | 9 | 15 | | |
【対戦明細】
男子7部D 1−1 |
| Fantastic(B) | 2 | − | 1 | 中川シャトル |
D1 | 小板 浩之 紅林 智也 | 2 | 15-11 8-15 15-11 | 1 | 浅岡 徳文 加藤 元久 |
S | 紅林 智也 | 2 | 15- 6 15- 8 | 0 | 山田 悠太 |
D2 | 野田 智祐 駒田 裕紀 | 0 | 11-15 7-15 | 2 | 加島 慎也 荻本 栄治 |
男子7部D 1−2 |
| ORCAS | 3 | − | 0 | 三好(B) |
D1 | 小川 湧平 加藤 睦貴 | 2 | 15- 9 15- 5 | 0 | 野々山 拓馬 伊藤 正敏 |
S | 垰 敏幸 | 2 | 15- 5 15- 6 | 0 | 伊藤 正敏 |
D2 | 近藤 祐生 渡邊 啓斗 | 2 | 15-11 15- 9 | 0 | 吉田 倫啓 下坪 拓也 |
男子7部D 1−3 |
| YossherVZoo | 2 | − | 1 | SETOMINTON(B) |
D1 | 松本 孝太 花井 宏徳 | 1 | 15- 9 14-16 11-15 | 2 | 稲垣 計規 花井 歴 |
S | 大岩 守道 | 2 | 15-13 15- 8 | 0 | 加藤 真 |
D2 | 小林 敦 島川 靖英 | 2 | 18-16 20-18 | 0 | 土屋 壮 加藤 真 |
男子7部D 1−4 |
| SETOMINTON(B) | 3 | − | 0 | 中川シャトル |
D1 | 土屋 壮 加藤 真 | 2 | 15-10 15-13 | 0 | 浅岡 徳文 荻本 栄治 |
S | 土屋 壮 | 2 | 13-15 15- 7 16-14 | 1 | 加島 慎也 |
D2 | 稲垣 計規 花井 歴 | 2 | 15-10 15-11 | 0 | 加藤 元久 山田 悠太 |
男子7部D 1−5 |
| 三好(B) | 2 | − | 1 | Fantastic(B) |
D1 | 吉田 倫啓 下坪 拓也 | 2 | 15- 7 15-13 | 0 | 野田 智祐 駒田 裕紀 |
S | 吉田 倫啓 | 2 | 13-15 15-11 15- 6 | 1 | 小板 浩之 |
D2 | 伊藤 正敏 野々山 拓馬 | 0 | 9-15 13-15 | 2 | 小板 浩之 紅林 智也 |
男子7部D 1−6 |
| ORCAS | 2 | − | 1 | YossherVZoo |
D1 | 垰 敏幸 小川 湧平 | 2 | 15- 8 15-13 | 0 | 小林 敦 島川 靖英 |
S | 加藤 睦貴 | 1 | 16-14 6-15 15-17 | 2 | 大岩 守道 |
D2 | 近藤 祐生 渡邊 啓斗 | 2 | 13-15 15- 6 15- 8 | 1 | 松本 孝太 花井 宏徳 |