第98回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会(後期リーグ戦)
(2024.12.21-01.26 )
【シニア男子3部B】2025/01/19 17:56
シニア男子3部B | 中川シャトル | Mille−Feuille | 東海クラブ(A) | NANZAN(B) | 三好 | FLIGHT | 順位 |
中川シャトル | | 13 | 10 | ○ 2−1 | 7 | × 0−3 | |
Mille−Feuille | 13 | | 8 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 11 | |
東海クラブ(A) | 10 | 8 | | 14 | ○ 2−1 | × 1−2 | |
NANZAN(B) | × 1−2 | × 1−2 | 14 | | 12 | 9 | |
三好 | 7 | × 1−2 | × 1−2 | 12 | | 15 | |
FLIGHT | ○ 3−0 | 11 | ○ 2−1 | 9 | 15 | | |
【対戦明細】
シニア男子3部B 1−1 |
| 中川シャトル | 2 | − | 1 | NANZAN(B) |
D1 | 大城 栄 藤綱 貴將 | 2 | 15- 9 13-15 15-10 | 1 | 大野 敦 金子 豊治 |
D2 | 中尾 浩 中尾 賢之 | 2 | 15- 7 15- 5 | 0 | 伊藤 奨 中田 賢一 |
D3 | 大城 栄 古川 拓幸 | 0 | 12-15 13-15 | 2 | 金子 豊治 中川 浩一 |
シニア男子3部B 1−2 |
| Mille−Feuille | 2 | − | 1 | 三好 |
D1 | 重久 達 大山 正勝 | 2 | 15- 9 15-11 | 0 | 白井 基裕 北川 佳久 |
D2 | 宮地 智之 北田 伸一 | 0 | 5-15 12-15 | 2 | 菅原 浩司 松田 貴男 |
D3 | 横井 洋也州 廣田 一 | 2 | 15- 4 15- 5 | 0 | 寺倉 正明 竹内 隆紀 |
シニア男子3部B 1−3 |
| FLIGHT | 2 | − | 1 | 東海クラブ(A) |
D1 | 内山 智亮 上柿 拓也 | 2 | 15- 3 15- 8 | 0 | 山田 隆将 加藤 大策 |
D2 | 川見 宏 加藤 康太 | 2 | 15- 7 15- 8 | 0 | 校條 和久 町田 英之 |
D3 | 鳥居 志郎 松本 輝 | 1 | 8-15 15-12 14-16 | 2 | 藤原 和彦 深谷 麻里夫 |
シニア男子3部B 1−4 |
| FLIGHT | 3 | − | 0 | 中川シャトル |
D1 | 鳥居 志郎 上柿 拓也 | 2 | 15-11 9-15 15-11 | 1 | 藤綱 貴將 大城 栄 |
D2 | 岡本 哲哉 川見 宏 | 2 | 15- 6 15- 4 | 0 | 古川 拓幸 中尾 浩 |
D3 | 内山 智亮 加藤 康太 | 2 | 12-15 15- 8 15-11 | 1 | 藤綱 貴將 中尾 賢之 |
シニア男子3部B 1−5 |
| Mille−Feuille | 2 | − | 1 | NANZAN(B) |
D1 | 宮地 智之 北田 伸一 | 0 | 8-15 7-15 | 2 | 大野 敦 金子 豊治 |
D2 | 重久 達 大山 正勝 | 2 | 15- 1 15- 7 | 0 | 伊藤 奨 中田 賢一 |
D3 | 横井 洋也州 廣田 一 | 2 | 15-10 15-10 | 0 | 大野 敦 中川 浩一 |
シニア男子3部B 1−6 |
| 東海クラブ(A) | 2 | − | 1 | 三好 |
D1 | 山田 隆将 加藤 大策 | 2 | 17-15 15-10 | 0 | 松田 貴男 竹内 隆紀 |
D2 | 町田 英之 水野 善仁 | 1 | 15-10 7-15 13-15 | 2 | 白井 基裕 寺倉 正明 |
D3 | 藤原 和彦 深谷 麻里夫 | 2 | 15-13 15- 6 | 0 | 菅原 浩司 北川 佳久 |