第98回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会(後期リーグ戦)
(2024.12.21-01.26 )
【シニア男子4部B】2025/01/19 17:56
シニア男子4部B | MTB(A) | 貴船(A) | 東海シャトルズ(B) | シャトルまかせ | 風林火山(B) | JUPITER(A) | 順位 |
MTB(A) | | 13 | 10 | ○ 3−0 | 7 | × 1−2 | |
貴船(A) | 13 | | 8 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 11 | |
東海シャトルズ(B) | 10 | 8 | | 14 | × 1−2 | × 0−3 | |
シャトルまかせ | × 0−3 | × 1−2 | 14 | | 12 | 9 | |
風林火山(B) | 7 | × 1−2 | ○ 2−1 | 12 | | 15 | |
JUPITER(A) | ○ 2−1 | 11 | ○ 3−0 | 9 | 15 | | |
【対戦明細】
シニア男子4部B 1−1 |
| MTB(A) | 3 | − | 0 | シャトルまかせ |
D1 | 大重 宜仁 山口 真澄 | 2 | 15-12 15- 9 | 0 | 成田 利成 星野 潤一 |
D2 | 山下 正直 宮本 恵司 | 2 | 15-12 15-11 | 0 | 橋川 昌幸 神尾 好則 |
D3 | 米山 晃志 山下 正直 | 2 | 15- 8 15- 5 | 0 | 井上 博喜 小野瀬 節信 |
シニア男子4部B 1−2 |
| 貴船(A) | 2 | − | 1 | 風林火山(B) |
D1 | 武藤 弘敏 長尾 福祝 | 0 | 12-15 11-15 | 2 | 下田 純一 小田 裕也 |
D2 | 中川 浩示 大里 芳宏 | 2 | 15- 4 15- 2 | 0 | 足立 佳隆 長谷 学 |
D3 | 米村 一広 長尾 福祝 | 2 | 15-13 15- 4 | 0 | 宮崎 弘一 楯 和也 |
シニア男子4部B 1−3 |
| JUPITER(A) | 3 | − | 0 | 東海シャトルズ(B) |
D1 | 吉田 朋弘 近藤 大輔 | 2 | 15- 9 15- 4 | 0 | 竹内 宏雅 早川 健二 |
D2 | 田中 桂介 末永 貴文 | 2 | 15- 1 15- 4 | 0 | 坂上 覚 西山 光雄 |
D3 | 有賀 督人 吉田 朋弘 | 2 | 15- 8 15- 7 | 0 | 坂本 和親 竹内 宏雅 |
シニア男子4部B 1−4 |
| JUPITER(A) | 2 | − | 1 | MTB(A) |
D1 | 田中 桂介 近藤 大輔 | 2 | 15- 9 15-10 | 0 | 山口 真澄 宮本 恵司 |
D2 | 吉田 朋弘 末永 貴文 | 1 | 10-15 15-10 11-15 | 2 | 山下 正直 宮本 恵司 |
D3 | 田中 桂介 有賀 督人 | 2 | 15-13 15- 6 | 0 | 米山 晃志 大重 宜仁 |
シニア男子4部B 1−5 |
| 貴船(A) | 2 | − | 1 | シャトルまかせ |
D1 | 中川 浩示 大里 芳宏 | 1 | 15-12 11-15 12-15 | 2 | 西山 智彦 神尾 好則 |
D2 | 米村 一広 長尾 福祝 | 2 | 6-15 15- 9 15- 4 | 1 | 星野 潤一 井上 博喜 |
D3 | 武藤 弘敏 大里 芳宏 | 2 | 15- 3 15- 9 | 0 | 小野瀬 節信 吉谷 真也 |
シニア男子4部B 1−6 |
| 風林火山(B) | 2 | − | 1 | 東海シャトルズ(B) |
D1 | 長谷 学 足立 佳隆 | 0 | 12-15 11-15 | 2 | 早川 健二 坂上 覚 |
D2 | 下田 純一 小田 裕也 | 2 | 15- 7 15- 5 | 0 | 坂本 和親 西山 光雄 |
D3 | 宮崎 弘一 楯 和也 | 2 | 15-13 17-15 | 0 | 竹内 宏雅 早川 健二 |