第98回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会(後期リーグ戦)
(2024.12.21-01.26 )
【シニア女子3部A】2025/01/19 17:56
シニア女子3部A | BUTCHERS | MTB(A) | 貴船 | 三好 | BEARS | 順位 |
BUTCHERS | | 10 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 7 | |
MTB(A) | 10 | | 8 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | |
貴船 | × 1−2 | 8 | | 6 | ○ 3−0 | |
三好 | × 1−2 | × 1−2 | 6 | | 9 | |
BEARS | 7 | × 1−2 | × 0−3 | 9 | | |
【対戦明細】
シニア女子3部A 1−1 |
| BUTCHERS | 2 | − | 1 | 三好 |
D1 | 吉田 宏美 垣見 妙香 | 2 | 15- 7 20-21 15- 5 | 1 | 鈴木 信子 鈴木 奈保美 |
D2 | 佐野 里美 木下 伸子 | 1 | 15- 8 9-15 9-15 | 2 | 今井 慈 平沼 由紀 |
D3 | 佐野 里美 永井 裕子 | 2 | 15- 7 15- 5 | 0 | 加藤 稲代 大田 福美 |
シニア女子3部A 1−2 |
| MTB(A) | 2 | − | 1 | BEARS |
D1 | 伊藤 智美 堀 美幸 | 1 | 15-10 13-15 9-15 | 2 | 田中 真利子 柳沢 真紀子 |
D2 | 山本 宏美 伊藤 美帆 | 2 | 15- 7 15- 4 | 0 | 大島 美代子 辻 みどり |
D3 | 澤木 美恵子 鈴木 春江 | 2 | 15- 2 15- 3 | 0 | 城 明美 伊藤 寿恵 |
シニア女子3部A 1−3 |
| BUTCHERS | 2 | − | 1 | 貴船 |
D1 | 木下 伸子 垣見 妙香 | 2 | 15-13 15-13 | 0 | 加藤 香里 片山 真理 |
D2 | 木下 伸子 永井 裕子 | 2 | 13-15 15-13 15- 4 | 1 | 児山 初子 水谷 万里子 |
D3 | 吉田 宏美 佐野 里美 | 0 | 5-15 9-15 | 2 | 加藤 香里 栗林 直美 |
シニア女子3部A 1−4 |
| MTB(A) | 2 | − | 1 | 三好 |
D1 | 澤木 美恵子 山本 宏美 | 0 | 18-20 12-15 | 2 | 今井 慈 平沼 由紀 |
D2 | 堀 美幸 伊藤 智美 | 2 | 15- 8 15- 6 | 0 | 大田 福美 鈴木 信子 |
D3 | 伊藤 美帆 鈴木 春江 | 2 | 15- 8 15- 8 | 0 | 加藤 稲代 鈴木 奈保美 |
シニア女子3部A 1−5 |
| 貴船 | 3 | − | 0 | BEARS |
D1 | 加藤 香里 片山 真理 | 2 | 17-15 16-14 | 0 | 田中 真利子 小笠原 みゆき |
D2 | 栗林 直美 水谷 万里子 | 2 | 15-12 11-15 15- 8 | 1 | 佐野 信子 城 明美 |
D3 | 児山 初子 片山 真理 | 2 | 15- 9 15- 6 | 0 | 大島 美代子 辻 みどり |