第98回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会(後期リーグ戦)
(2024.12.21-01.26 )
【シニア女子3部B】2025/01/19 17:56
シニア女子3部B | スペースシャトル | Mille−Feuille | JUPITER(B) | NANZAN | MTB(B) | 順位 |
スペースシャトル | | 10 | × 1−2 | × 1−2 | 7 | |
Mille−Feuille | 10 | | 8 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | |
JUPITER(B) | ○ 2−1 | 8 | | 6 | ○ 3−0 | |
NANZAN | ○ 2−1 | × 1−2 | 6 | | 9 | |
MTB(B) | 7 | × 0−3 | × 0−3 | 9 | | |
【対戦明細】
シニア女子3部B 1−1 |
| NANZAN | 2 | − | 1 | スペースシャトル |
D1 | 中村 恭子 今吉 美和 | 2 | 15- 9 16-14 | 0 | 梶田由加里 大石里美 |
D2 | 服部 正江 森 立子 | 0 | 12-15 10-15 | 2 | 小西祐子 田中倫子 |
D3 | 坂本 由美 松井 百合子 | 2 | 15- 9 15-11 | 0 | 近藤千香 水野倫江 |
シニア女子3部B 1−2 |
| Mille−Feuille | 3 | − | 0 | MTB(B) |
D1 | 山田 雅美 梶田 智美 | 2 | 15- 8 15- 8 | 0 | 可児 さとみ 岩佐 直美 |
D2 | 篠原 里美 鈴木 須光代 | 2 | 15- 9 15- 1 | 0 | 中島 香織 鈴木 三和子 |
D3 | 中川 和美 鈴木 須光代 | 2 | 15-13 15- 5 | 0 | 山岡嘉奈子 可児 さとみ |
シニア女子3部B 1−3 |
| JUPITER(B) | 2 | − | 1 | スペースシャトル |
D1 | 梶野 泉 永井 恵子 | 2 | 15- 8 15- 5 | 0 | 梶田由加里 水野倫江 |
D2 | 木島 美幸 津谷 友子 | 2 | 8-15 15- 9 15-12 | 1 | 小西祐子 大石里美 |
D3 | 梶野 泉 久木田 佐知枝 | 0 | 8-15 7-15 | 2 | 近藤千香 田中倫子 |
シニア女子3部B 1−4 |
| Mille−Feuille | 2 | − | 1 | NANZAN |
D1 | 梶田 智美 篠原 里美 | 2 | 15- 9 15- 4 | 0 | 松井 百合子 今吉 美和 |
D2 | 山田 雅美 中川 和美 | 1 | 10-15 15-13 13-15 | 2 | 森 立子 坂本 由美 |
D3 | 篠原 里美 鈴木 須光代 | 2 | 15-11 15- 2 | 0 | 服部 正江 中村 恭子 |
シニア女子3部B 1−5 |
| JUPITER(B) | 3 | − | 0 | MTB(B) |
D1 | 梶野 泉 永井 恵子 | 2 | 15-10 15- 9 | 0 | 山岡嘉奈子 鈴木 三和子 |
D2 | 木島 美幸 津谷 友子 | 2 | 15-11 15-11 | 0 | 中島 香織 岩佐 直美 |
D3 | 久木田 佐知枝 永井 恵子 | 2 | 15- 8 12-15 15- 7 | 1 | 山岡嘉奈子 可児 さとみ |