第98回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会(後期リーグ戦)
(2024.12.21-01.26 )
【女子2部】2025/01/19 17:56
女子2部 | IWATA B.C.(A) | WISTARIA | Oh my gut | 岩倉パラレル(B) | 三好 | RHBT(A) | 順位 |
IWATA B.C.(A) | | 13 | 10 | × 1−2 | 7 | ○ 2−1 | |
WISTARIA | 13 | | 8 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 11 | |
Oh my gut | 10 | 8 | | 14 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | |
岩倉パラレル(B) | ○ 2−1 | × 0−3 | 14 | | 12 | 9 | |
三好 | 7 | × 1−2 | × 1−2 | 12 | | 15 | |
RHBT(A) | × 1−2 | 11 | × 1−2 | 9 | 15 | | |
【対戦明細】
女子2部 1−1 |
| 岩倉パラレル(B) | 2 | − | 1 | IWATAB.C.(A) |
D1 | 久田紀子 山本知里 | 0 | 13-15 13-15 | 2 | 大藏 舞優 辻 可菜依 |
S | 田口佳奈 | 2 | 15-13 15- 8 | 0 | 辻 可菜依 |
D2 | 淺井風香 田口佳奈 | 2 | 15- 6 15-11 | 0 | 犬飼 あかね 有本 真琴 |
女子2部 1−2 |
| WISTARIA | 2 | − | 1 | 三好 |
D1 | 川上 三紗 木村 唯菜 | 2 | 15-10 15- 6 | 0 | 鈴木 千里 安福 裕子 |
S | 木村 唯菜 | 2 | 15- 6 15- 6 | 0 | 中根 緋月 |
D2 | 中村 めぐみ 岩永 沙衣 | 1 | 12-15 15-12 13-15 | 2 | 横山 真由美 北瀬 晴果 |
女子2部 1−3 |
| Ohmygut | 2 | − | 1 | RHBT(A) |
D1 | 國田 佳子 松原 亜季子 | 2 | 16-18 17-15 15- 9 | 1 | 島倉美穂 高田靖子 |
S | 加藤 由希子 | 2 | 15-13 14-16 16-14 | 1 | 加藤果鈴 |
D2 | 渡邉 亜美 野村 友美 | 0 | 12-15 12-15 | 2 | 古木菜美子 原田あゆみ |
女子2部 1−4 |
| IWATAB.C.(A) | 2 | − | 1 | RHBT(A) |
D1 | 犬飼 あかね 大藏 舞優 | 0 | 9-15 9-15 | 2 | 加藤果鈴 高田靖子 |
S | 犬飼 あかね | 2 | 15- 9 15- 6 | 0 | 原田あゆみ |
D2 | 辻 可菜依 有本 真琴 | 2 | 6-15 15- 9 3-4X | 1 | 島倉美穂 古木菜美子 |
女子2部 1−5 |
| WISTARIA | 3 | − | 0 | 岩倉パラレル(B) |
D1 | 中村 めぐみ 川上 三紗 | 2 | 15-10 15-11 | 0 | 久田紀子 山本知里 |
S | 中村 めぐみ | 2 | 15- 4 9-15 15-11 | 1 | 淺井風香 |
D2 | 木村 唯菜 岩永 沙衣 | 2 | 9-15 15-11 15-12 | 1 | 淺井風香 田口佳奈 |
女子2部 1−6 |
| Ohmygut | 2 | − | 1 | 三好 |
D1 | 松原 亜季子 加藤 由希子 | 2 | 15-12 14-16 15- 9 | 1 | 横山 真由美 中根 緋月 |
S | 野村 友美 | 0 | 9-15 11-15 | 2 | 北瀬 晴果 |
D2 | 國田 佳子 渡邉 亜美 | 2 | 15- 4 15- 7 | 0 | 鈴木 千里 安福 裕子 |