第98回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会(後期リーグ戦)
(2024.12.21-01.26 )
【女子4部B】2025/01/19 17:56
女子4部B | 風林火山 | ほちぽち | Leaders | DANDE LION | FLIGHT | 順位 |
風林火山 | | × 0−3 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | × 0−3 | 3 |
ほちぽち | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | × 0−3 | 2 |
Leaders | × 1−2 | × 0−3 | | ○ 2−1 | × 0−3 | 4 |
DANDE LION | × 1−2 | × 0−3 | × 1−2 | | × 0−3 | 5 |
FLIGHT | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
女子4部B 1−1 |
| 風林火山 | 2 | − | 1 | DANDELION |
D1 | 加藤 美紀 石原 未知瑠 | 2 | 15- 5 15- 6 | 0 | 谷口 美紀 鈴木 真由 |
S | 加藤 美紀 | 2 | 15- 8 15- 8 | 0 | 太田 衣柚 |
D2 | 永石 可南子 松永 優 | 0 | 13-15 11-15 | 2 | 森下 りの 星野 朱香 |
女子4部B 1−2 |
| FLIGHT | 3 | − | 0 | ほちぽち |
D1 | 塩飽 真夕 松井 あかり | 2 | 15-10 15- 5 | 0 | 近藤 祐香子 竹中 桃子 |
S | 片山 葉月 | 2 | 15-10 16-14 | 0 | 井上 有華 |
D2 | 三石 くるみ 青木 桜子 | 2 | 15- 7 15- 5 | 0 | 小松 華連 岡田 鈴香 |
女子4部B 1−3 |
| 風林火山 | 2 | − | 1 | Leaders |
D1 | 加藤 美紀 石原 未知瑠 | 2 | 12-15 15- 5 15-11 | 1 | 谷村 晏奈 藤川 栄美 |
S | 石原 未知瑠 | 1 | 14-16 15- 6 12-15 | 2 | 坂井 綾美 |
D2 | 永石 可南子 松永 優 | 2 | 5-15 15-11 15- 9 | 1 | 近藤 志津 坂井 綾美 |
女子4部B 1−4 |
| ほちぽち | 3 | − | 0 | DANDELION |
D1 | 井上 有華 近藤 祐香子 | 2 | 15- 0 15- 4 | 0 | 入江 菜央 谷口 美紀 |
S | 小松 華連 | 2 | 9-15 16-14 15-13 | 1 | 星野 朱香 |
D2 | 竹中 桃子 岡田 鈴香 | 2 | 15-11 15- 4 | 0 | 森下 りの 太田 衣柚 |
女子4部B 1−5 |
| FLIGHT | 3 | − | 0 | Leaders |
D1 | 塩飽 真夕 片山 葉月 | 2 | 15- 5 15- 8 | 0 | 藤川 栄美 近藤 志津 |
S | 松井 あかり | 2 | 15- 6 15- 2 | 0 | 谷村 晏奈 |
D2 | 三石 くるみ 青木 桜子 | 2 | 15-12 15- 8 | 0 | 谷村 晏奈 坂井 綾美 |
女子4部B 1−6 |
| Leaders | 2 | − | 1 | DANDELION |
D1 | 近藤 志津 藤川 栄美 | 2 | 15- 6 11-15 15-13 | 1 | 星野 朱香 森下 りの |
S | 谷村 晏奈 | 2 | 15-11 12-15 15-12 | 1 | 入江 菜央 |
D2 | 坂井 綾美 多久島 純子 | 0 | 12-15 10-15 | 2 | 高田 朋奈 鈴木 真由 |
女子4部B 1−7 |
| FLIGHT | 3 | − | 0 | 風林火山 |
D1 | 松井 あかり 三石 くるみ | 2 | 15- 5 15- 3 | 0 | 加藤 美紀 佐々 結子 |
S | 片山 葉月 | 2 | 15-10 15- 5 | 0 | 加藤 美紀 |
D2 | 塩飽 真夕 加藤 千尋 | 2 | 15- 3 15- 7 | 0 | 松永 優 永石 可南子 |
女子4部B 1−8 |
| ほちぽち | 3 | − | 0 | Leaders |
D1 | 竹中 桃子 近藤 祐香子 | 2 | 15-12 15- 5 | 0 | 近藤 志津 坂井 綾美 |
S | 近藤 祐香子 | 2 | 15-11 15-12 | 0 | 藤川 栄美 |
D2 | 井上 有華 岡田 鈴香 | 2 | 13-15 15- 5 15-10 | 1 | 谷村 晏奈 多久島 純子 |
女子4部B 1−9 |
| FLIGHT | 3 | − | 0 | DANDELION |
D1 | 塩飽 真夕 片山 葉月 | 2 | 15- 3 15- 5 | 0 | 星野 朱香 森下 りの |
S | 加藤 千尋 | 2 | 15- 3 15- 5 | 0 | 入江 菜央 |
D2 | 松井 あかり 三石 くるみ | 2 | 15- 1 15- 6 | 0 | 鈴木 真由 高田 朋奈 |
女子4部B 1−10 |
| ほちぽち | 3 | − | 0 | 風林火山 |
D1 | 竹中 桃子 近藤 祐香子 | 2 | 15- 5 15-10 | 0 | 加藤 美紀 佐々 結子 |
S | 岡田 鈴香 | 2 | 15- 9 15- 6 | 0 | 佐々 結子 |
D2 | 井上 有華 岡田 鈴香 | 2 | 15- 9 12-15 15-11 | 1 | 永石 可南子 松永 優 |