第99回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会(前期リーグ戦)
(2025/05/03 )
【男子2部】2025/06/15 19:29
男子2部 | はりーあっぷ(B) | RS NONAKA(A) | 岩倉パラレル(A) | フレスカ | NOT−SOY | スペースシャトル(A) | 順位 |
はりーあっぷ(B) | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | × 1−2 | × 1−2 | ○ 2−1 | 3 |
RS NONAKA(A) | × 0−3 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
岩倉パラレル(A) | × 1−2 | × 1−2 | | ○ 2−1 | × 0−3 | × 1−2 | 6 |
フレスカ | ○ 2−1 | × 1−2 | × 1−2 | | ○ 2−1 | × 1−2 | 4 |
NOT−SOY | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ 3−0 | × 1−2 | | ○ 3−0 | 2 |
スペースシャトル(A) | × 1−2 | × 0−3 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | × 0−3 | | 5 |
【対戦明細】
男子2部 A−1 |
| フレスカ | 2 | − | 1 | はりーあっぷ(B) |
D1 | 武士澤 陽紀 古屋 啓一 | 2 | 22-20 21-16 | 0 | 田中 陽一 藤田 康史 |
S | 砂子 甲斐斗 | 0 | 13-21 11-21 | 2 | 近藤 輝 |
D2 | 宮川 雅也 早川 弘貴 | 2 | 21-18 17-21 21-19 | 1 | 間瀬 亮介 北村元人 |
男子2部 A−2 |
| RSNONAKA(A) | 2 | − | 1 | NOT−SOY |
D1 | 稲川 義樹 藤本 琢矢 | 2 | 21-16 21- 4 | 0 | 田口 智也 中村 航 |
S | 末松 功大 | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 原 陸人 |
D2 | 小竹 剛生 石原 魁人 | 0 | 7-21 16-21 | 2 | 西塚 慎太郎 阿部 慎也 |
男子2部 A−3 |
| スペースシャトル(A) | 2 | − | 1 | 岩倉パラレル(A) |
D1 | 森 昭裕 子安 広輝 | 0 | 11-21 8-21 | 2 | 仲川俊也 岸上大毅 |
S | 高平 息吹 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 角田英之 |
D2 | 井上 聖悟 宮下 諒大 | 2 | 21-18 11-21 21-19 | 1 | 山本拓弥 貞方智輝 |
男子2部 A−4 |
| はりーあっぷ(B) | 2 | − | 1 | スペースシャトル(A) |
D1 | 藤田 康史 間瀬 亮介 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 井上 聖悟 宮下 諒大 |
S | 近藤 輝 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 子安 広輝 |
D2 | 北村元人 田中 省吾 | 0 | 14-21 10-21 | 2 | 森 昭裕 高平 息吹 |
男子2部 A−5 |
| RSNONAKA(A) | 2 | − | 1 | フレスカ |
D1 | 稲川 義樹 番 勇貴 | 1 | 18-21 21-16 13-21 | 2 | 古屋 啓一 武士澤 陽紀 |
S | 末松 功大 | 2 | 21- 6 9-21 21-18 | 1 | 砂子 甲斐斗 |
D2 | 藤本 琢矢 小竹 剛生 | 2 | 22-20 21-14 | 0 | 宮川 雅也 早川 弘貴 |
男子2部 A−6 |
| NOT−SOY | 3 | − | 0 | 岩倉パラレル(A) |
D1 | 西塚 慎太郎 阿部 慎也 | 2 | 21-12 24-22 | 0 | 山本拓弥 角田英之 |
S | 原 陸人 | 2 | 21-12 18-21 21-17 | 1 | 貞方智輝 |
D2 | 中村 航 田口 智也 | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 仲川俊也 岸上大毅 |
男子2部 A−7 |
| NOT−SOY | 2 | − | 1 | はりーあっぷ(B) |
D1 | 西塚 慎太郎 阿部 慎也 | 2 | 21-16 21-12 | 0 | 藤田 康史 間瀬 亮介 |
S | 原 陸人 | 1 | 22-20 13-21 16-21 | 2 | 近藤 輝 |
D2 | 田口 智也 中村 航 | 2 | 21-18 18-21 21-19 | 1 | 田中 陽一 北村元人 |
男子2部 A−8 |
| RSNONAKA(A) | 2 | − | 1 | 岩倉パラレル(A) |
D1 | 稲川 義樹 末松 功大 | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 仲川俊也 山本拓弥 |
S | 石原 魁人 | 1 | 21-18 19-21 12-21 | 2 | 角田英之 |
D2 | 藤本 琢矢 番 勇貴 | 2 | 21-18 21-12 | 0 | 岸上大毅 貞方智輝 |
男子2部 A−9 |
| スペースシャトル(A) | 2 | − | 1 | フレスカ |
D1 | 馬場 雄一 子安 広輝 | 1 | 22-24 23-21 13-21 | 2 | 古屋 啓一 宮川 雅也 |
S | 高平 息吹 | 2 | 21-10 21-16 | 0 | 砂子 甲斐斗 |
D2 | 井上 聖悟 宮下 諒大 | 2 | 21-16 21-11 | 0 | 武士澤 陽紀 早川 弘貴 |
男子2部 A−10 |
| はりーあっぷ(B) | 2 | − | 1 | 岩倉パラレル(A) |
D1 | 間瀬 亮介 北村元人 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 貞方智輝 村添幸徳 |
S | 近藤 輝 | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 角田英之 |
D2 | 松尾 純次 藤田 康史 | 0 | 18-21 20-22 | 2 | 仲川俊也 山本拓弥 |
男子2部 A−11 |
| RSNONAKA(A) | 3 | − | 0 | スペースシャトル(A) |
D1 | 稲川 義樹 小竹 剛生 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 馬場 雄一 子安 広輝 |
S | 末松 功大 | 2 | 21-11 14-21 21-16 | 1 | 高平 息吹 |
D2 | 番 勇貴 藤本 琢矢 | 2 | 15-21 21-16 21-18 | 1 | 井上 聖悟 宮下 諒大 |
男子2部 A−12 |
| フレスカ | 2 | − | 1 | NOT−SOY |
D1 | 砂子 甲斐斗 小西 真弘 | 1 | 18-21 21-15 13-21 | 2 | 西塚 慎太郎 阿部 慎也 |
S | 砂子 甲斐斗 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 原 陸人 |
D2 | 武士澤 陽紀 宮川 雅也 | 2 | 21-18 21-10 | 0 | 田口 智也 中村 航 |
男子2部 A−13 |
| はりーあっぷ(B) | 3 | − | 0 | RSNONAKA(A) |
D1 | 間瀬 亮介 北村元人 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | 藤本 琢矢 番 勇貴 |
S | 近藤 輝 | 2 | 21-15 25-23 | 0 | 稲川 義樹 |
D2 | 田中 陽一 松尾 純次 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 末松 功大 石原 魁人 |
男子2部 A−14 |
| 岩倉パラレル(A) | 2 | − | 1 | フレスカ |
D1 | 山本拓弥 貞方智輝 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 宮川 雅也 武士澤 陽紀 |
S | 村添幸徳 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 小西 真弘 |
D2 | 角田英之 岸上大毅 | 0 | 13-21 18-21 | 2 | 小西 真弘 砂子 甲斐斗 |
男子2部 A−15 |
| NOT−SOY | 3 | − | 0 | スペースシャトル(A) |
D1 | 西塚 慎太郎 阿部 慎也 | 2 | 23-21 21-19 | 0 | 井上 聖悟 宮下 諒大 |
S | 原 陸人 | 2 | 14-21 21-15 21-11 | 1 | 高平 息吹 |
D2 | 田口 智也 中村 航 | 2 | 21-17 22-20 | 0 | 馬場 雄一 子安 広輝 |