第99回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会(前期リーグ戦)
(2025/05/03 )
【男子5部B】2025/06/15 19:29
男子5部B | Fantastic(A) | 振甫クラブ(A) | 49’S | SETOMINTON(A) | ATOM | シャトルまかせ(A) | 順位 |
Fantastic(A) | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
振甫クラブ(A) | × 1−2 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ 2−1 | 2 |
49’S | × 1−2 | × 0−3 | | × 1−2 | × 0−3 | ○ 2−1 | 6 |
SETOMINTON(A) | × 1−2 | × 1−2 | ○ 2−1 | | × 1−2 | × 0−3 | 5 |
ATOM | × 0−3 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | × 1−2 | 3 |
シャトルまかせ(A) | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | 4 |
【対戦明細】
男子5部B A−1 |
| Fantastic(A) | 2 | − | 1 | SETOMINTON(A) |
D1 | 佐藤 寛之 酒井 駿 | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 山口真誉 花井 誠 |
S | 佐藤 寛之 | 0 | 18-21 16-21 | 2 | 棚橋 拓也 |
D2 | 高柳 収 立石 達彦 | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 竹上 功起 山田 純也 |
男子5部B A−2 |
| ATOM | 2 | − | 1 | 振甫クラブ(A) |
D1 | 川島 一剛 水野 隆博 | 2 | 21-10 16-21 21-16 | 1 | 山田 将也 大橋 厚哉 |
S | 河井 啓太 | 0 | 8-21 8-21 | 2 | 清水 康生 |
D2 | 柳田 順一 小島 圭太郎 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | 稲向 重己 内田 圭 |
男子5部B A−3 |
| 49’S | 2 | − | 1 | シャトルまかせ(A) |
D1 | 宮嶋 宣明 宮下 宏利 | 0 | 12-21 8-21 | 2 | 佐藤 寿彦 中村 拓朗 |
S | 野々山 進一 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 大塚 英一 |
D2 | 野々山 進一 菱田 大樹 | 2 | 19-21 21-19 21-12 | 1 | 小瀬 俊介 吉田 祐基 |
男子5部B A−4 |
| Fantastic(A) | 2 | − | 1 | シャトルまかせ(A) |
D1 | 立石 達彦 酒井 駿 | 0 | 20-22 14-21 | 2 | 佐藤 寿彦 中村 拓朗 |
S | 高柳 収 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 大塚 英一 |
D2 | 高柳 収 佐藤 寛之 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 小瀬 俊介 吉田 祐基 |
男子5部B A−5 |
| 振甫クラブ(A) | 2 | − | 1 | SETOMINTON(A) |
D1 | 稲向 重己 内田 圭 | 1 | 21-16 18-21 12-21 | 2 | 棚橋 拓也 竹上 功起 |
S | 清水 康生 | 2 | 21- 9 21- 5 | 0 | 山田 純也 |
D2 | 山田 将也 大橋 厚哉 | 2 | 21-19 27-25 | 0 | 山口真誉 花井 誠 |
男子5部B A−6 |
| ATOM | 3 | − | 0 | 49’S |
D1 | 川島 一剛 水野 隆博 | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 野々山 進一 宮嶋 宣明 |
S | 柳田 順一 | 2 | 21-10 21- 6 | 0 | 菱田 大樹 |
D2 | 小島 圭太郎 河井 啓太 | 2 | 21-16 21- 5 | 0 | 菱田 大樹 宮下 宏利 |
男子5部B A−7 |
| Fantastic(A) | 3 | − | 0 | ATOM |
D1 | 佐藤 寛之 酒井 駿 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 川島 一剛 河井 啓太 |
S | 酒井 駿 | 2 | 21-10 21- 6 | 0 | 小島 圭太郎 |
D2 | 高柳 収 立石 達彦 | 2 | 21-14 21-19 | 0 | 柳田 順一 水野 隆博 |
男子5部B A−8 |
| 振甫クラブ(A) | 3 | − | 0 | 49’S |
D1 | 稲向 重己 内田 圭 | 2 | 21-18 21-12 | 0 | 菱田 大樹 宮嶋 宣明 |
S | 清水 康生 | 2 | 21- 8 21- 7 | 0 | 宮下 宏利 |
D2 | 山田 将也 大橋 厚哉 | 2 | 21-16 15-21 21-13 | 1 | 宮下 宏利 野々山 進一 |
男子5部B A−9 |
| シャトルまかせ(A) | 3 | − | 0 | SETOMINTON(A) |
D1 | 小瀬 俊介 吉田 祐基 | 2 | 21-17 20-22 21-19 | 1 | 花井 誠 山田 純也 |
S | 大塚 英一 | 2 | 19-18 -X | 0 | 山口真誉 |
D2 | 佐藤 寿彦 中村 拓朗 | 2 | 21-10 21-19 | 0 | 棚橋 拓也 竹上 功起 |
男子5部B A−10 |
| Fantastic(A) | 2 | − | 1 | 49’S |
D1 | 高柳 収 佐藤 寛之 | 0 | 10-21 19-21 | 2 | 野々山 進一 前澤 良 |
S | 酒井 駿 | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 前澤 良 |
D2 | 立石 達彦 小西 啄矢 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 宮下 宏利 菱田 大樹 |
男子5部B A−11 |
| 振甫クラブ(A) | 2 | − | 1 | シャトルまかせ(A) |
D1 | 稲向 重己 内田 圭 | 0 | 12-21 13-21 | 2 | 中村 拓朗 佐藤 寿彦 |
S | 清水 康生 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 大塚 英一 |
D2 | 山田 将也 大橋 厚哉 | 2 | 21-17 21-10 | 0 | 小瀬 俊介 吉田 祐基 |
男子5部B A−12 |
| ATOM | 2 | − | 1 | SETOMINTON(A) |
D1 | 柳田 順一 川島 一剛 | 2 | 21-12 21-18 | 0 | 竹上 功起 花井 誠 |
S | 加藤 勇翔 | 1 | 17-21 21-19 20-22 | 2 | 棚橋 拓也 |
D2 | 小島 圭太郎 河井 啓太 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 山田 純也 龍田 善文 |
男子5部B A−13 |
| Fantastic(A) | 2 | − | 1 | 振甫クラブ(A) |
D1 | 立石 達彦 小西 啄矢 | 0 | 16-21 18-21 | 2 | 稲向 重己 内田 圭 |
S | 酒井 駿 | 2 | 21-14 19-21 21-19 | 1 | 清水 康生 |
D2 | 高柳 収 佐藤 寛之 | 2 | 21-13 21-17 | 0 | 山田 将也 大橋 厚哉 |
男子5部B A−14 |
| SETOMINTON(A) | 2 | − | 1 | 49’S |
D1 | 花井 誠 山田 純也 | | | X | 野々山 進一 宮嶋 宣明 |
S | 龍田 善文 | 0 | 8-21 16-21 | 2 | 野々山 進一 |
D2 | 棚橋 拓也 竹上 功起 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | 宮下 宏利 菱田 大樹 |
男子5部B A−15 |
| シャトルまかせ(A) | 2 | − | 1 | ATOM |
D1 | 中村 拓朗 佐藤 寿彦 | 0 | 16-21 20-22 | 2 | 柳田 順一 川島 一剛 |
S | 小瀬 俊介 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 安井 憲司 |
D2 | 大塚 英一 吉田 祐基 | 2 | 16-21 21-14 21-18 | 1 | 河井 啓太 加藤 勇翔 |