第99回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会(前期リーグ戦)
(2025/05/03 )
【男子6部D】2025/06/15 19:29
男子6部D | 名北(A) | ハイクリア | スペースシャトル(C) | たまひよくらぶ | 岐大BC(C) | しゃちほこ | 順位 |
名北(A) | | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | ○ 2−1 | × 1−2 | 6 |
ハイクリア | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
スペースシャトル(C) | ○ 2−1 | × 0−3 | | × 1−2 | × 1−2 | ○ 2−1 | 4 |
たまひよくらぶ | ○ 2−1 | × 0−3 | ○ 2−1 | | × 1−2 | × 0−3 | 5 |
岐大BC(C) | × 1−2 | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | × 1−2 | 3 |
しゃちほこ | ○ 2−1 | × 0−3 | × 1−2 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
男子6部D A−1 |
| たまひよくらぶ | 2 | − | 1 | 名北(A) |
D1 | 増田 貴史 高橋 良輔 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 武田 智也 小林 駿也 |
S | 大西 太一 | 0 | 18-21 18-21 | 2 | 長谷川 裕起 |
D2 | 藤原 康 坂本 良太 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 成田 和憲 綾部 将太 |
男子6部D A−2 |
| ハイクリア | 2 | − | 1 | 岐大BC(C) |
D1 | 鈴木 友博 高岡 正周 | 0 | 14-21 17-21 | 2 | 今尾 彰吾 横井 啓人 |
S | 関 涼平 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 小山 大二朗 |
D2 | 松原 匡志 石川 空音 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 下村 祐貴 藤澤 知輝 |
男子6部D A−3 |
| スペースシャトル(C) | 2 | − | 1 | しゃちほこ |
D1 | 前田 憲吾 伊地知 優太 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 藤澤 智司 高野 陽介 |
S | 林 昭浩 | 0 | 14-21 8-21 | 2 | 古田 裕輝 |
D2 | 園田 将之 鈴木 将史 | 2 | 22-20 16-21 21- 7 | 1 | 西 正記 石原 省吾 |
男子6部D A−4 |
| しゃちほこ | 2 | − | 1 | 名北(A) |
D1 | 古田 裕輝 西 正記 | 2 | 21-17 19-21 21-18 | 1 | 長谷川 裕起 小林 駿也 |
S | 藤澤 智司 | 0 | 12-21 17-21 | 2 | 長谷川 裕起 |
D2 | 石原 省吾 高野 陽介 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 成田 和憲 武田 智也 |
男子6部D A−5 |
| ハイクリア | 3 | − | 0 | たまひよくらぶ |
D1 | 鈴木 友博 高岡 正周 | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 坂本 良太 藤原 康 |
S | 関 涼平 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 大西 太一 |
D2 | 松原 匡志 石川 空音 | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 増田 貴史 高橋 良輔 |
男子6部D A−6 |
| 岐大BC(C) | 2 | − | 1 | スペースシャトル(C) |
D1 | 横井 啓人 小山 大二朗 | 0 | 7-21 14-21 | 2 | 前田 憲吾 伊地知 優太 |
S | 棚橋 俊明 | 2 | 23-21 21-15 | 0 | 林 昭浩 |
D2 | 下村 祐貴 今尾 彰吾 | 2 | 21-11 21-19 | 0 | 園田 将之 鈴木 将史 |
男子6部D A−7 |
| 名北(A) | 2 | − | 1 | 岐大BC(C) |
D1 | 小林 駿也 川上 真広 | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 棚橋 俊明 藤澤 知輝 |
S | 長谷川 裕起 | 2 | 24-22 21-18 | 0 | 小山 大二朗 |
D2 | 成田 和憲 武田 智也 | 0 | 6-21 9-21 | 2 | 下村 祐貴 横井 啓人 |
男子6部D A−8 |
| ハイクリア | 3 | − | 0 | スペースシャトル(C) |
D1 | 松原 匡志 石川 空音 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 林 昭浩 園田 将之 |
S | 関 涼平 | 2 | 17-21 21-14 21-14 | 1 | 鈴木 将史 |
D2 | 鈴木 友博 高岡 正周 | 2 | 25-23 24-22 | 0 | 伊地知 優太 前田 憲吾 |
男子6部D A−9 |
| しゃちほこ | 3 | − | 0 | たまひよくらぶ |
D1 | 石原 省吾 高野 陽介 | 2 | 21-19 21-19 | 0 | 増田 貴史 大西 太一 |
S | 永草 雄太 | 2 | 17-21 21- 5 21- 5 | 1 | 池田 直也 |
D2 | 古田 裕輝 永草 雄太 | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 高橋 良輔 藤原 康 |
男子6部D A−10 |
| スペースシャトル(C) | 2 | − | 1 | 名北(A) |
D1 | 伊地知 優太 鈴木 将史 | 2 | 21-13 21-19 | 0 | 長谷川 裕起 武田 智也 |
S | 林 昭浩 | 0 | 10-21 10-21 | 2 | 川上 真広 |
D2 | 園田 将之 前田 憲吾 | 2 | 21- 7 21-12 | 0 | 成田 和憲 小林 駿也 |
男子6部D A−11 |
| ハイクリア | 3 | − | 0 | しゃちほこ |
D1 | 松原 匡志 石川 空音 | 2 | 21-19 17-21 21-14 | 1 | 永草 雄太 石原 省吾 |
S | 関 涼平 | 2 | 20-22 21-14 21-10 | 1 | 高野 陽介 |
D2 | 鈴木 友博 高岡 正周 | 2 | 19-21 21-17 21-18 | 1 | 古田 裕輝 高野 陽介 |
男子6部D A−12 |
| 岐大BC(C) | 2 | − | 1 | たまひよくらぶ |
D1 | 棚橋 俊明 藤澤 知輝 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 池田 直也 大西 太一 |
S | 小山 大二朗 | 2 | 25-23 21-14 | 0 | 増田 貴史 |
D2 | 下村 祐貴 横井 啓人 | 0 | 15-21 15-21 | 2 | 増田 貴史 藤原 康 |
男子6部D A−13 |
| ハイクリア | 2 | − | 1 | 名北(A) |
D1 | 鈴木 友博 石川 空音 | 1 | 21-12 18-21 15-21 | 2 | 長谷川 裕起 小林 駿也 |
S | 高岡 正周 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 川上 真広 |
D2 | 松原 匡志 関 涼平 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | 成田 和憲 武田 智也 |
男子6部D A−14 |
| たまひよくらぶ | 2 | − | 1 | スペースシャトル(C) |
D1 | 池田 直也 藤原 康 | 2 | 21-19 21-19 | 0 | 園田 将之 鈴木 将史 |
S | 坂本 良太 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 林 昭浩 |
D2 | 増田 貴史 大西 太一 | 0 | 21-23 18-21 | 2 | 伊地知 優太 前田 憲吾 |
男子6部D A−15 |
| しゃちほこ | 2 | − | 1 | 岐大BC(C) |
D1 | 永草 雄太 石原 省吾 | 2 | 17-21 21-18 21-14 | 1 | 下村 祐貴 横井 啓人 |
S | 石原 省吾 | 0 | 20-22 X- | 2 | 小山 大二朗 |
D2 | 古田 裕輝 高野 陽介 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 棚橋 俊明 藤澤 知輝 |