第99回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会(前期リーグ戦)
(2025/05/03-06/26 )
【男子7部B】2025/05/03 20:17
男子7部B | +α | 東海シャトルズ(B) | 名北(B) | SETOMINTON(B) | NANZAN | SMILE(B) | 順位 |
+α | | 13 | 10 | ○ 2−1 | 7 | ○ 2−1 | |
東海シャトルズ(B) | 13 | | 8 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 11 | |
名北(B) | 10 | 8 | | 14 | × 0−3 | × 0−3 | |
SETOMINTON(B) | × 1−2 | × 1−2 | 14 | | 12 | 9 | |
NANZAN | 7 | × 1−2 | ○ 3−0 | 12 | | 15 | |
SMILE(B) | × 1−2 | 11 | ○ 3−0 | 9 | 15 | | |
【対戦明細】
男子7部B A−1 |
| +α | 2 | − | 1 | SETOMINTON(B) |
D1 | 近藤 幸雄 神代 雄矢 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 花井 歴 土屋 壮 |
S | 神代 雄矢 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 加藤 真 |
D2 | 出口 直季 船崎 将吾 | 1 | 16-21 21-15 11-21 | 2 | 稲垣 計規 加藤 真 |
男子7部B A−2 |
| 東海シャトルズ(B) | 2 | − | 1 | NANZAN |
D1 | 守永 健太 山下 健 | 2 | 21-17 21- 4 | 0 | 今井 健太 大山 雄輔 |
S | 野崎 尚大 | 2 | 19-21 21-17 21-19 | 1 | 田口 陽平 |
D2 | 野崎 尚大 宇佐見 達也 | 1 | 21-19 18-21 11-21 | 2 | 菅 裕太 鳥居 宏彰 |
男子7部B A−3 |
| SMILE(B) | 3 | − | 0 | 名北(B) |
D1 | 古田 充 梅田 真志 | | | X | x x |
S | 浅井 友輔 | | | X | x |
D2 | 平田 明裕 平田 義行 | | | X | x x |
男子7部B A−4 |
| +α | 2 | − | 1 | SMILE(B) |
D1 | 近藤 幸雄 船崎 将吾 | 2 | 14-21 21-15 21-18 | 1 | 古田 充 梅田 真志 |
S | 近藤 幸雄 | 2 | 21- 5 21- 9 | 0 | 平田 明裕 |
D2 | 神代 雄矢 出口 直季 | 0 | 16-21 18-21 | 2 | 浅井 友輔 平田 義行 |
男子7部B A−5 |
| 東海シャトルズ(B) | 2 | − | 1 | SETOMINTON(B) |
D1 | 山下 健 守永 健太 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 稲垣 計規 加藤 真 |
S | 守永 健太 | 2 | 21-14 21- 9 | 0 | 稲垣 計規 |
D2 | 野崎 尚大 宇佐見 達也 | 0 | 16-21 17-21 | 2 | 花井 歴 土屋 壮 |
男子7部B A−6 |
| NANZAN | 3 | − | 0 | 名北(B) |
D1 | 菅 裕太 今井 健太 | | | X | x x |
S | 大山 雄輔 | | | X | x |
D2 | 田口 陽平 鳥居 宏彰 | | | X | x x |