第99回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会(前期リーグ戦)
(2025/05/03 )
【男子9部A】2025/06/15 19:29
男子9部A | ROCK HOPPERS | IMG BC | TBY(B) | JUPITER | ちょんばど | 三好(C) | 順位 |
ROCK HOPPERS | | 13 | 10 | × 0−3 | 7 | × 0−3 | |
IMG BC | 13 | | 8 | × 0−3 | × 0−3 | 11 | |
TBY(B) | 10 | 8 | | 14 | × 0−3 | × 0−3 | |
JUPITER | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 14 | | 12 | 9 | |
ちょんばど | 7 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 12 | | 15 | |
三好(C) | ○ 3−0 | 11 | ○ 3−0 | 9 | 15 | | |
【対戦明細】
男子9部A A−1 |
| JUPITER | 3 | − | 0 | ROCKHOPPERS |
D1 | 佐々崎 友 佐々木 智人 | 2 | 21-19 17-21 21-16 | 1 | 伊藤 浩平 清水 敬介 |
S | 秋本 優生 | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 繁昌 廷諭 |
D2 | 中川 順之助 近藤 晋二 | 2 | 20-22 21-18 21-18 | 1 | 田中 将希 神戸 陽一 |
男子9部A A−2 |
| ちょんばど | 3 | − | 0 | IMGBC |
D1 | 久野聖友 田村翔一 | | | X | x x |
S | 西山芹佳 | | | X | x |
D2 | 國松洸紀 佐々木雄大 | | | X | x x |
男子9部A A−3 |
| 三好(C) | 3 | − | 0 | TBY(B) |
D1 | 野々山 響 有村 育登 | 2 | 20-22 21-12 21-12 | 1 | 今井 祐介 石原 将裕 |
S | 中河 亨悟 | 2 | 21- 9 21- 5 | 0 | 北村 拓都 |
D2 | 都築 詠貴 小田 裕樹 | 2 | 21-13 21- 6 | 0 | 西井 勉 都築 賢吾 |
男子9部A A−4 |
| 三好(C) | 3 | − | 0 | ROCKHOPPERS |
D1 | 野々山 響 有村 育登 | 2 | 22-20 21-15 | 0 | 伊藤 浩平 清水 敬介 |
S | 中河 亨悟 | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 安田 和志 |
D2 | 都築 詠貴 野々山 拓馬 | 2 | 22-20 24-22 | 0 | 田中 将希 繁昌 廷諭 |
男子9部A A−5 |
| JUPITER | 3 | − | 0 | IMGBC |
D1 | 近藤 晋二 中川 順之助 | | | X | x x |
S | 秋本 優生 | | | X | x |
D2 | 佐々崎 友 佐々木 智人 | | | X | x x |
男子9部A A−6 |
| ちょんばど | 3 | − | 0 | TBY(B) |
D1 | 佐々木雄大 渡邊喜英 | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 西井 勉 都築 賢吾 |
S | 西山芹佳 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 北村 拓都 |
D2 | 久野聖友 田村翔一 | 2 | 21-17 21-12 | 0 | 今井 祐介 石原 将裕 |