第99回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会(前期リーグ戦)
(2025/05/03 )
【シニア男子1部】2025/06/15 19:29
シニア男子1部 | 紫電会 | 風林火山(A) | はりーあっぷ | BS.MORITA | JumSma | BudBud | 順位 |
紫電会 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
風林火山(A) | × 1−2 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ 2−1 | 4 |
はりーあっぷ | × 1−2 | × 1−2 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 2 |
BS.MORITA | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | | × 1−2 | × 1−2 | 6 |
JumSma | × 1−2 | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 3 |
BudBud | × 0−3 | × 1−2 | × 0−3 | ○ 2−1 | × 1−2 | | 5 |
【対戦明細】
シニア男子1部 A−1 |
| 紫電会 | 2 | − | 1 | BS.MORITA |
D1 | 花井 謙吉 大竹 達裕 | 2 | 21- 2 21- 6 | 0 | 岩渕 信司 岩田 頼茂 |
D2 | 梶田 秀明 西脇 弘行 | 0 | 17-21 14-21 | 2 | 野村 憲康 鴫原 孝佳 |
D3 | 花井 謙吉 桑野 篤史 | 2 | 21- 6 21-10 | 0 | 岩渕 信司 新田 正喜 |
シニア男子1部 A−2 |
| JumSma | 2 | − | 1 | 風林火山(A) |
D1 | 角藤 利明 松山 寛和 | 2 | 21-11 21-16 | 0 | 生田 純也 柴垣 典晃 |
D2 | 長崎 智 市川 清伸 | 1 | 14-21 21-18 14-21 | 2 | 久木田 佳裕 長瀬 寿一 |
D3 | 木村 拓哉 清水 孝一 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 大浦 直人 古田 圭三 |
シニア男子1部 A−3 |
| はりーあっぷ | 3 | − | 0 | BudBud |
D1 | 森山 裕一 竹内 優 | 2 | 21- 6 21- 8 | 0 | 加藤 和浩 工藤 丈明 |
D2 | 久湊 良成 中口 平 | 2 | 21-18 23-21 | 0 | 梅田 貴弘 倉田 茂実 |
D3 | 中根 寿彦 清水 淳 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 畔柳 佑多 関 拓郎 |
シニア男子1部 A−4 |
| 紫電会 | 3 | − | 0 | BudBud |
D1 | 桑野 篤史 花井 謙吉 | 2 | 21- 4 21- 9 | 0 | 畔柳 佑多 工藤 丈明 |
D2 | 大竹 達裕 桑野 篤史 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 関 拓郎 倉田 茂実 |
D3 | 梶田 秀明 西脇 弘行 | 2 | 22-20 17-21 21-17 | 1 | 梅田 貴弘 加藤 和浩 |
シニア男子1部 A−5 |
| 風林火山(A) | 2 | − | 1 | BS.MORITA |
D1 | 武智 清治 永石 圭史 | 2 | 21-17 22-20 | 0 | 新田 正喜 岩田 頼茂 |
D2 | 大浦 直人 古田 圭三 | 0 | 11-21 12-21 | 2 | 野村 憲康 鴫原 孝佳 |
D3 | 久木田 佳裕 長瀬 寿一 | 2 | 21-13 21-19 | 0 | 岩渕 信司 新田 正喜 |
シニア男子1部 A−6 |
| はりーあっぷ | 2 | − | 1 | JumSma |
D1 | 清水 淳 中口 平 | 1 | 21- 8 19-21 8-21 | 2 | 角藤 利明 長崎 智 |
D2 | 森山 裕一 竹内 優 | 2 | 21-15 21- 8 | 0 | 木村 拓哉 玉田 孝治 |
D3 | 中根 寿彦 久湊 良成 | 2 | 21-14 22-20 | 0 | 清水 孝一 松山 寛和 |
シニア男子1部 A−7 |
| 紫電会 | 2 | − | 1 | JumSma |
D1 | 桑野 篤史 大竹 達裕 | 2 | 21-16 11-21 21-19 | 1 | 清水 孝一 松山 寛和 |
D2 | 梶田 秀明 西脇 弘行 | 0 | 17-21 16-21 | 2 | 角藤 利明 木村 拓哉 |
D3 | 吉岡 由起雄 多久島 一慶 | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 長崎 智 玉田 孝治 |
シニア男子1部 A−8 |
| 風林火山(A) | 2 | − | 1 | はりーあっぷ |
D1 | 久木田 佳裕 大浦 直人 | 0 | 18-21 17-21 | 2 | 森山 裕一 竹内 優 |
D2 | 長瀬 寿一 永石 圭史 | 2 | 21-14 18-21 27-25 | 1 | 久湊 良成 藤田 勝靖 |
D3 | 柴垣 典晃 古田 圭三 | 2 | 18-21 21-15 21-16 | 1 | 清水 淳 中口 平 |
シニア男子1部 A−9 |
| BudBud | 2 | − | 1 | BS.MORITA |
D1 | 梅田 貴弘 関 拓郎 | 2 | 21-12 21-19 | 0 | 岩渕 信司 新田 正喜 |
D2 | 石原 康二 加藤 和浩 | 0 | 14-21 17-21 | 2 | 中根 竜也 野村 憲康 |
D3 | 梅田 貴弘 畔柳 佑多 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 鴫原 孝佳 岩田 頼茂 |
シニア男子1部 A−10 |
| 紫電会 | 2 | − | 1 | はりーあっぷ |
D1 | 吉岡 由起雄 多久島 一慶 | 2 | 21- 5 21-13 | 0 | 中根 寿彦 清水 淳 |
D2 | 梶田 秀明 西脇 弘行 | 1 | 21-14 19-21 14-21 | 2 | 森山 裕一 竹内 優 |
D3 | 桑野 篤史 大竹 達裕 | 2 | 22-20 21-10 | 0 | 久湊 良成 藤田 勝靖 |
シニア男子1部 A−11 |
| 風林火山(A) | 2 | − | 1 | BudBud |
D1 | 大浦 直人 久木田 佳裕 | 2 | 21- 8 21-15 | 0 | 関 拓郎 加藤 和浩 |
D2 | 柴垣 典晃 生田 純也 | 0 | 19-21 10-21 | 2 | 梅田 貴弘 畔柳 佑多 |
D3 | 古田 圭三 長瀬 寿一 | 2 | 21-15 21-10 | 0 | 関 拓郎 石原 康二 |
シニア男子1部 A−12 |
| JumSma | 2 | − | 1 | BS.MORITA |
D1 | 角藤 利明 松山 寛和 | 2 | 21-18 21-14 | 0 | 野村 憲康 中根 竜也 |
D2 | 長崎 智 市川 清伸 | 0 | 18-21 11-21 | 2 | 鴫原 孝佳 岩田 頼茂 |
D3 | 木村 拓哉 清水 孝一 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 岩渕 信司 新田 正喜 |
シニア男子1部 A−13 |
| 紫電会 | 2 | − | 1 | 風林火山(A) |
D1 | 吉岡 由起雄 多久島 一慶 | 2 | 21- 5 21-11 | 0 | 武智 清治 生田 純也 |
D2 | 大竹 達裕 桑野 篤史 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 久木田 佳裕 長瀬 寿一 |
D3 | 梶田 秀明 西脇 弘行 | 1 | 19-21 21-19 16-21 | 2 | 大浦 直人 古田 圭三 |
シニア男子1部 A−14 |
| はりーあっぷ | 2 | − | 1 | BS.MORITA |
D1 | 森山 裕一 竹内 優 | 2 | 21-11 21-19 | 0 | 岩渕 信司 新田 正喜 |
D2 | 久湊 良成 藤田 勝靖 | 2 | 10-21 21-15 21-14 | 1 | 野村 憲康 中根 竜也 |
D3 | 中口 平 清水 淳 | 1 | 18-21 21- 4 15-21 | 2 | 鴫原 孝佳 岩田 頼茂 |
シニア男子1部 A−15 |
| JumSma | 2 | − | 1 | BudBud |
D1 | 玉田 孝治 市川 清伸 | 0 | 8-21 12-21 | 2 | 畔柳 佑多 加藤 和浩 |
D2 | 角藤 利明 木村 拓哉 | 2 | 21- 9 21-16 | 0 | 梅田 貴弘 関 拓郎 |
D3 | 清水 孝一 松山 寛和 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 畔柳 佑多 石原 康二 |