第99回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会(前期リーグ戦)
(2025/05/03 )
【シニア男子3部A】2025/06/15 19:29
シニア男子3部A | Rise BC(A) | 中川シャトル | 東海クラブ(A) | DAIMON | NANZAN(B) | SETOMINTON(A) | 順位 |
Rise BC(A) | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ 3−0 | 1 |
中川シャトル | × 0−3 | | × 1−2 | × 1−2 | ○ 2−1 | × 1−2 | 6 |
東海クラブ(A) | × 0−3 | ○ 2−1 | | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 3 |
DAIMON | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | × 1−2 | × 1−2 | 4 |
NANZAN(B) | ○ 2−1 | × 1−2 | × 1−2 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 2 |
SETOMINTON(A) | × 0−3 | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ 2−1 | × 1−2 | | 5 |
【対戦明細】
シニア男子3部A A−1 |
| RiseBC(A) | 2 | − | 1 | DAIMON |
D1 | 小葉松 宜輝 竹内 充徳 | 2 | 21-19 21-23 21-12 | 1 | 船木勝正 米本勝如 |
D2 | 中村 昌之 白濱 健太郎 | 0 | 14-21 18-21 | 2 | 伏屋一郎 長田秀孝 |
D3 | 岡 祐介 竹内 充徳 | 2 | 19-21 21-12 21- 9 | 1 | 船木勝正 中根正芳 |
シニア男子3部A A−2 |
| 中川シャトル | 2 | − | 1 | NANZAN(B) |
D1 | 大城 栄 藤綱 貴將 | 2 | 21- 9 21- 5 | 0 | 伊藤 奨 中田 賢一 |
D2 | 古川 拓幸 菅沼 純二 | 0 | 11-21 7-21 | 2 | 中川 浩一 池田 翔 |
D3 | 大城 栄 園元 信一 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 金子 豊治 中川 浩一 |
シニア男子3部A A−3 |
| 東海クラブ(A) | 2 | − | 1 | SETOMINTON(A) |
D1 | 立松 幹浩 藤原 和彦 | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 久米 智幸 神田 之裕 |
D2 | 加藤 大策 校條 和久 | 1 | 21-13 19-21 12-21 | 2 | 鈴木 昌雄 土屋 宣 |
D3 | 山田 隆将 町田 英之 | 2 | 21-16 11-21 22-20 | 1 | 久米 智幸 森田 和彦 |
シニア男子3部A A−4 |
| RiseBC(A) | 3 | − | 0 | SETOMINTON(A) |
D1 | 岡 祐介 竹内 充徳 | 2 | 12-21 21-18 21-13 | 1 | 森田 和彦 久米 智幸 |
D2 | 小葉松 宜輝 白濱 健太郎 | 2 | 21-17 18-21 21-12 | 1 | 鈴木 昌雄 土屋 宣 |
D3 | 岡 祐介 中村 昌之 | 2 | 21-14 12-21 21-19 | 1 | 森田 和彦 神田 之裕 |
シニア男子3部A A−5 |
| DAIMON | 2 | − | 1 | 中川シャトル |
D1 | 長田秀孝 伏屋一郎 | 2 | 21-17 21-12 | 0 | 菅沼 純二 古川 拓幸 |
D2 | 中根正芳 米本勝如 | 0 | 6-21 14-21 | 2 | 藤綱 貴將 大城 栄 |
D3 | 中根正芳 船木勝正 | 2 | 21-11 21-16 | 0 | 藤綱 貴將 園元 信一 |
シニア男子3部A A−6 |
| 東海クラブ(A) | 2 | − | 1 | NANZAN(B) |
D1 | 立松 幹浩 山田 隆将 | 2 | 21- 7 21- 6 | 0 | 中田 賢一 伊藤 奨 |
D2 | 加藤 大策 藤原 和彦 | 2 | 21-19 16-21 21-18 | 1 | 池田 翔 金子 豊治 |
D3 | 中島 義仁 水野 善仁 | 0 | 11-21 16-21 | 2 | 池田 翔 中川 浩一 |
シニア男子3部A A−7 |
| NANZAN(B) | 2 | − | 1 | RiseBC(A) |
D1 | 伊藤 奨 中田 賢一 | 0 | 14-21 9-21 | 2 | 小葉松 宜輝 竹内 充徳 |
D2 | 金子 豊治 中川 浩一 | 2 | 15-21 21-13 21-17 | 1 | 中村 昌之 白濱 健太郎 |
D3 | 金子 豊治 池田 翔 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 小葉松 宜輝 岡 祐介 |
シニア男子3部A A−8 |
| 東海クラブ(A) | 2 | − | 1 | 中川シャトル |
D1 | 立松 幹浩 町田 英之 | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 園元 信一 藤綱 貴將 |
D2 | 山田 隆将 校條 和久 | 2 | 21- 9 21- 9 | 0 | 菅沼 純二 古川 拓幸 |
D3 | 中島 義仁 水野 善仁 | 0 | 7-21 14-21 | 2 | 園元 信一 大城 栄 |
シニア男子3部A A−9 |
| SETOMINTON(A) | 2 | − | 1 | DAIMON |
D1 | 神田 之裕 久米 智幸 | 2 | 21- 8 21-18 | 0 | 伏屋一郎 長田秀孝 |
D2 | 鈴木 昌雄 土屋 宣 | 0 | 12-21 11-21 | 2 | 米本勝如 中根正芳 |
D3 | 神田 之裕 森田 和彦 | 2 | 21-14 15-21 21-18 | 1 | 米本勝如 船木勝正 |
シニア男子3部A A−10 |
| RiseBC(A) | 3 | − | 0 | 東海クラブ(A) |
D1 | 小葉松 宜輝 白濱 健太郎 | 2 | 17-21 21-12 21-10 | 1 | 校條 和久 水野 善仁 |
D2 | 川村 浩二 竹内 充徳 | 2 | 13-21 21-13 21-19 | 1 | 藤原 和彦 加藤 大策 |
D3 | 岡 祐介 中村 昌之 | 2 | 21-18 12-21 22-20 | 1 | 町田 英之 立松 幹浩 |
シニア男子3部A A−11 |
| SETOMINTON(A) | 2 | − | 1 | 中川シャトル |
D1 | 神田 之裕 森田 和彦 | 2 | 21-13 19-21 21-15 | 1 | 藤綱 貴將 園元 信一 |
D2 | 鈴木 昌雄 土屋 宣 | 0 | 17-21 9-21 | 2 | 大城 栄 平井 徹章 |
D3 | 神田 之裕 久米 智幸 | 2 | 21- 6 21-16 | 0 | 菅沼 純二 中尾 浩 |
シニア男子3部A A−12 |
| NANZAN(B) | 2 | − | 1 | DAIMON |
D1 | 大野 敦 池田 翔 | 2 | 21-17 18-21 21-17 | 1 | 船木勝正 成瀬達吉 |
D2 | 金子 豊治 中川 浩一 | 2 | 21-16 13-21 24-22 | 1 | 中根正芳 伏屋一郎 |
D3 | 伊藤 奨 中田 賢一 | 1 | 21-17 11-21 14-21 | 2 | 中根正芳 佐藤 芳 |
シニア男子3部A A−13 |
| RiseBC(A) | 3 | − | 0 | 中川シャトル |
D1 | 川村 浩二 竹内 充徳 | 2 | 25-23 21-23 21-16 | 1 | 園元 信一 藤綱 貴將 |
D2 | 小葉松 宜輝 白濱 健太郎 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 大城 栄 平井 徹章 |
D3 | 岡 祐介 中村 昌之 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 古川 拓幸 中尾 浩 |
シニア男子3部A A−14 |
| DAIMON | 2 | − | 1 | 東海クラブ(A) |
D1 | 船木勝正 成瀬達吉 | 2 | 21-17 22-20 | 0 | 藤原 和彦 加藤 大策 |
D2 | 佐藤 芳 伏屋一郎 | 2 | 21-12 16-21 21-13 | 1 | 中島 義仁 町田 英之 |
D3 | 佐藤 芳 中根正芳 | 0 | 19-21 11-21 | 2 | 校條 和久 立松 幹浩 |
シニア男子3部A A−15 |
| NANZAN(B) | 2 | − | 1 | SETOMINTON(A) |
D1 | 金子 豊治 大野 敦 | 2 | 21-15 19-21 21-16 | 1 | 森田 和彦 久米 智幸 |
D2 | 池田 翔 中川 浩一 | 2 | 15-21 21-17 21-18 | 1 | 鈴木 昌雄 土屋 宣 |
D3 | 伊藤 奨 中田 賢一 | 0 | 16-21 8-21 | 2 | 森田 和彦 神田 之裕 |