第99回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会(前期リーグ戦)
(2025/05/03 )
【シニア男子4部B】2025/08/04 20:26
シニア男子4部B | BUTCHERS | 風林火山(B) | シャトルまかせ | フレスカ(B) | 名港クラブ | 東海シャトルズ(C) | 順位 |
BUTCHERS | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ 3−0 | 2 |
風林火山(B) | × 1−2 | | × 1−2 | × 0−3 | × 1−2 | ○ 2−1 | 5 |
シャトルまかせ | × 1−2 | ○ 2−1 | | × 1−2 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 3 |
フレスカ(B) | × 1−2 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
名港クラブ | ○ 2−1 | ○ 2−1 | × 0−3 | × 0−3 | | ○ 2−1 | 4 |
東海シャトルズ(C) | × 0−3 | × 1−2 | × 1−2 | × 0−3 | × 1−2 | | 6 |
【対戦明細】
シニア男子4部B A−1 |
| BUTCHERS | 2 | − | 1 | フレスカ(B) |
D1 | 垣見 直 大嶋 敦司 | 2 | 21- 8 21-15 | 0 | 犬飼 康一郎 伊藤 和彦 |
D2 | 佐野 章 杉山 誓英 | 2 | 18-21 21-11 23-21 | 1 | 伊東 正純 水野 勝仁 |
D3 | 大部 智行 中川 豊 | 1 | 19-21 21-19 23-25 | 2 | 清水 賢一 横地 永年 |
シニア男子4部B A−2 |
| 名港クラブ | 2 | − | 1 | 風林火山(B) |
D1 | 一木 俊成 青柳 智博 | 0 | 16-21 10-21 | 2 | 小田 裕也 楯 和也 |
D2 | 畠山 孝利 福井 邦芳 | 2 | 21-17 22-20 | 0 | 宮崎 弘一 足立 佳隆 |
D3 | 蜷川 松男 青柳 智博 | 2 | 22-24 21-15 21-11 | 1 | 長谷 学 楯 和也 |
シニア男子4部B A−3 |
| シャトルまかせ | 2 | − | 1 | 東海シャトルズ(C) |
D1 | 西山 智彦 神尾 好則 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 城 保彦 深尾 匡 |
D2 | 成田 利成 星野 潤一 | 0 | 17-21 14-21 | 2 | 三好 誠 小枝 利彦 |
D3 | 木村 隆夫 小野瀬 節信 | 2 | 21-16 19-21 21-16 | 1 | 大塚 英之 尾関 徹 |
シニア男子4部B A−4 |
| BUTCHERS | 3 | − | 0 | 東海シャトルズ(C) |
D1 | 垣見 直 大嶋 敦司 | 2 | 21-16 21- 7 | 0 | 三好 誠 小枝 利彦 |
D2 | 佐野 章 杉山 誓英 | 2 | 21-15 21- 8 | 0 | 城 保彦 深尾 匡 |
D3 | 中川 豊 大部 智行 | 2 | 21- 7 21-11 | 0 | 大塚 英之 尾関 徹 |
シニア男子4部B A−5 |
| フレスカ(B) | 3 | − | 0 | 風林火山(B) |
D1 | 伊東 正純 伊藤 和彦 | 2 | 21-16 21- 9 | 0 | 足立 佳隆 小田 裕也 |
D2 | 清水 賢一 水野 勝仁 | 2 | 21-23 21-12 21-18 | 1 | 宮崎 弘一 楯 和也 |
D3 | 犬飼 康一郎 横地 永年 | 2 | 21-14 21- 5 | 0 | 長谷 学 足立 佳隆 |
シニア男子4部B A−6 |
| シャトルまかせ | 3 | − | 0 | 名港クラブ |
D1 | 木村 隆夫 神尾 好則 | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 蜷川 松男 畠山 孝利 |
D2 | 成田 利成 橋川 昌幸 | 2 | 21-18 21-12 | 0 | 一木 俊成 福井 邦芳 |
D3 | 西山 智彦 小野瀬 節信 | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 蜷川 松男 青柳 智博 |
シニア男子4部B A−7 |
| 名港クラブ | 2 | − | 1 | BUTCHERS |
D1 | 畠山 孝利 蜷川 松男 | 2 | 21-10 22-20 | 0 | 佐野 章 杉山 誓英 |
D2 | 一木 俊成 福井 邦芳 | 0 | 6-21 9-21 | 2 | 大部 智行 大嶋 敦司 |
D3 | 畠山 孝利 青柳 智博 | 2 | 21-16 28-26 | 0 | 中川 豊 垣見 直 |
シニア男子4部B A−8 |
| シャトルまかせ | 2 | − | 1 | 風林火山(B) |
D1 | 星野 潤一 橋川 昌幸 | 0 | 22-24 14-21 | 2 | 小田 裕也 宮崎 弘一 |
D2 | 神尾 好則 小野瀬 節信 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 足立 佳隆 楯 和也 |
D3 | 木村 隆夫 西山 智彦 | 2 | 21-14 21-10 | 0 | 長谷 学 小田 裕也 |
シニア男子4部B A−9 |
| フレスカ(B) | 3 | − | 0 | 東海シャトルズ(C) |
D1 | 伊藤 和彦 清水 賢一 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 三好 誠 大塚 英之 |
D2 | 横地 永年 伊東 正純 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 深尾 匡 尾関 徹 |
D3 | 犬飼 康一郎 水野 勝仁 | 2 | 21-19 21-12 | 0 | 城 保彦 小枝 利彦 |
シニア男子4部B A−10 |
| BUTCHERS | 2 | − | 1 | シャトルまかせ |
D1 | 大嶋 敦司 垣見 直 | 2 | 11-21 21-16 21-10 | 1 | 西山 智彦 神尾 好則 |
D2 | 杉山 誓英 佐野 章 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 橋川 昌幸 小野瀬 節信 |
D3 | 大部 智行 中川 豊 | 1 | 15-21 21-13 18-21 | 2 | 木村 隆夫 吉谷 真也 |
シニア男子4部B A−11 |
| 風林火山(B) | 2 | − | 1 | 東海シャトルズ(C) |
D1 | 長谷 学 足立 佳隆 | 1 | 21-15 9-21 21-23 | 2 | 大塚 英之 稲垣 英樹 |
D2 | 宮崎 弘一 楯 和也 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 深尾 匡 尾関 徹 |
D3 | 下田 純一 小田 裕也 | 2 | 21-17 21-12 | 0 | 三好 誠 小枝 利彦 |
シニア男子4部B A−12 |
| フレスカ(B) | 3 | − | 0 | 名港クラブ |
D1 | 倉ケ崎 真司 清水 賢一 | 2 | 21- 5 22-20 | 0 | 蜷川 松男 畠山 孝利 |
D2 | 伊東 正純 犬飼 康一郎 | 2 | 21-17 21- 9 | 0 | 一木 俊成 福井 邦芳 |
D3 | 水野 勝仁 伊藤 和彦 | 2 | 19-21 21-17 21-12 | 1 | 青柳 智博 蜷川 松男 |
シニア男子4部B A−13 |
| BUTCHERS | 2 | − | 1 | 風林火山(B) |
D1 | 大嶋 敦司 垣見 直 | 2 | 21-13 21- 8 | 0 | 長谷 学 楯 和也 |
D2 | 佐野 章 杉山 誓英 | 2 | 21- 9 21-13 | 0 | 宮崎 弘一 足立 佳隆 |
D3 | 中川 豊 大部 智行 | 1 | 9-21 21-15 14-21 | 2 | 下田 純一 小田 裕也 |
シニア男子4部B A−14 |
| フレスカ(B) | 2 | − | 1 | シャトルまかせ |
D1 | 倉ケ崎 真司 水野 勝仁 | 1 | 21-14 15-21 19-21 | 2 | 吉谷 真也 神尾 好則 |
D2 | 伊藤 和彦 伊東 正純 | 2 | 21-23 21-17 21-15 | 1 | 成田 利成 星野 潤一 |
D3 | 犬飼 康一郎 清水 賢一 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 西山 智彦 小野瀬 節信 |
シニア男子4部B A−15 |
| 名港クラブ | 2 | − | 1 | 東海シャトルズ(C) |
D1 | 福井 邦芳 畠山 孝利 | 2 | 21-16 21- 9 | 0 | 大塚 英之 深尾 匡 |
D2 | 一木 俊成 青柳 智博 | 1 | 16-21 21-17 14-21 | 2 | 小枝 利彦 稲垣 英樹 |
D3 | 蜷川 松男 畠山 孝利 | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 尾関 徹 三好 誠 |