第99回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会(前期リーグ戦)
(2025/05/03 )
【シニア男子5部A】2025/06/15 19:29
シニア男子5部A | NANZAN(C) | ラケットメイトクラブ(A) | UNITE | WEST WING | 東海クラブ(B) | Dia Mond | SMILE | 順位 |
NANZAN(C) | | × 0−3 | × 1−2 | × 1−2 | ○ 3−0 | × 0−3 | ○ 3−0 | 5 |
ラケットメイトクラブ(A) | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ 3−0 | × 0−3 | ○ 3−0 | 3 |
UNITE | ○ 2−1 | × 1−2 | | × 1−2 | ○ 2−1 | × 0−3 | ○ 3−0 | 4 |
WEST WING | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | × 0−3 | ○ 3−0 | 2 |
東海クラブ(B) | × 0−3 | × 0−3 | × 1−2 | × 1−2 | | × 0−3 | ○ 3−0 | 6 |
Dia Mond | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | 1 |
SMILE | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | | 7 |
【対戦明細】
シニア男子5部A A−1 |
| ラケットメイトクラブ(A) | 3 | − | 0 | NANZAN(C) |
D1 | 加藤 弘二 堀井 俊宏 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 西尾 堅一 駒田 民夫 |
D2 | 岩下 敏明 辻井 俊次 | 2 | 21-13 19-21 21-15 | 1 | 水野 悟 宮川 直樹 |
D3 | 野村 忠司 野中 精二 | 2 | 21-12 21-12 | 0 | 伊藤 修 加藤 鉱成 |
シニア男子5部A A−2 |
| WESTWING | 2 | − | 1 | UNITE |
D1 | 福田 陽一 野田 登喜雄 | 1 | 17-21 21-17 13-21 | 2 | 西沢 広継 津野 滋 |
D2 | 横山 陽一 中嶋 外志夫 | 2 | 25-23 21-15 | 0 | 横田 昌彦 水野 靖之 |
D3 | 岩崎 敦 三宅 英晴 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 村瀬 源四郎 横田 昌彦 |
シニア男子5部A A−3 |
| DiaMond | 3 | − | 0 | 東海クラブ(B) |
D1 | 和田 浩樹 柴田 昌司 | 2 | 21-17 21- 8 | 0 | 柄野 哲也 三島 雅人 |
D2 | 高井 文雄 後藤 稔文 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 西川 和義 鈴木 勝男 |
D3 | 和田 浩樹 佐々木 晋平 | 2 | 21- 3 21-14 | 0 | 角田 敏洋 黒川 裕介 |
シニア男子5部A A−4 |
| NANZAN(C) | 3 | − | 0 | SMILE |
D1 | o o | | | X | x x |
D2 | o o | | | X | x x |
D3 | o o | | | X | x x |
シニア男子5部A A−5 |
| ラケットメイトクラブ(A) | 2 | − | 1 | UNITE |
D1 | 加藤 弘二 堀井 俊宏 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 水野 靖之 村瀬 源四郎 |
D2 | 辻井 俊次 岩下 敏明 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | 津野 滋 横田 昌彦 |
D3 | 野中 精二 野村 忠司 | 0 | 6-21 13-21 | 2 | 西沢 広継 横田 昌彦 |
シニア男子5部A A−6 |
| WESTWING | 2 | − | 1 | 東海クラブ(B) |
D1 | 横山 陽一 三宅 英晴 | 2 | 21- 8 21- 6 | 0 | 西川 和義 黒川 裕介 |
D2 | 野田 登喜雄 中嶋 外志夫 | 1 | 21-17 17-21 12-21 | 2 | 柄野 哲也 三島 雅人 |
D3 | 福田 陽一 岩崎 敦 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 鈴木 勝男 角田 敏洋 |
シニア男子5部A A−7 |
| DiaMond | 3 | − | 0 | SMILE |
D1 | o o | | | X | x x |
D2 | o o | | | X | x x |
D3 | o o | | | X | x x |
シニア男子5部A A−8 |
| UNITE | 2 | − | 1 | NANZAN(C) |
D1 | 津野 滋 西沢 広継 | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 門野 浩治 伊藤 修 |
D2 | 村瀬 源四郎 横田 昌彦 | 0 | 15-21 11-21 | 2 | 宮川 直樹 西尾 堅一 |
D3 | 水野 靖之 津野 滋 | 2 | 16-21 23-21 21-11 | 1 | 加藤 鉱成 水野 悟 |
シニア男子5部A A−9 |
| WESTWING | 2 | − | 1 | ラケットメイトクラブ(A) |
D1 | 横山 陽一 背川 貢 | 2 | 15-21 21- 8 22-20 | 1 | 加藤 弘二 堀井 俊宏 |
D2 | 野田 登喜雄 中嶋 外志夫 | 0 | 10-21 4-21 | 2 | 辻井 俊次 岩下 敏明 |
D3 | 福田 陽一 背川 貢 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 野村 忠司 永井 暢彦 |
シニア男子5部A A−10 |
| 東海クラブ(B) | 3 | − | 0 | SMILE |
D1 | o o | | | X | x x |
D2 | o o | | | X | x x |
D3 | o o | | | X | x x |
シニア男子5部A A−11 |
| DiaMond | 3 | − | 0 | ラケットメイトクラブ(A) |
D1 | 柴田 昌司 高井 文雄 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 野中 精二 森 徹 |
D2 | 後藤 稔文 和田 浩樹 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 加藤 弘二 堀井 俊宏 |
D3 | 高井 文雄 佐々木 晋平 | 2 | 21-18 21-11 | 0 | 辻井 俊次 岩下 敏明 |
シニア男子5部A A−12 |
| WESTWING | 2 | − | 1 | NANZAN(C) |
D1 | 福田 陽一 横山 陽一 | 2 | 21-10 21- 8 | 0 | 門野 浩治 駒田 民夫 |
D2 | 横山 陽一 背川 貢 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 伊藤 修 水野 悟 |
D3 | 野田 登喜雄 中嶋 外志夫 | 0 | 10-21 9-21 | 2 | 西尾 堅一 宮川 直樹 |
シニア男子5部A A−13 |
| UNITE | 2 | − | 1 | 東海クラブ(B) |
D1 | 西沢 広継 津野 滋 | 0 | 20-22 19-21 | 2 | 西川 和義 角田 敏洋 |
D2 | 横田 昌彦 村瀬 源四郎 | 2 | 21-18 13-21 21-19 | 1 | 鈴木 勝男 黒川 裕介 |
D3 | 西沢 広継 水野 靖之 | 2 | 21- 9 21-17 | 0 | 柄野 哲也 三島 雅人 |
シニア男子5部A A−14 |
| DiaMond | 3 | − | 0 | NANZAN(C) |
D1 | 和田 浩樹 佐々木 晋平 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 水野 悟 駒田 民夫 |
D2 | 高井 文雄 鈴木 克典 | 2 | 21-13 21- 8 | 0 | 加藤 鉱成 宮川 直樹 |
D3 | 和田 浩樹 後藤 稔文 | 2 | 21-14 21- 3 | 0 | 西尾 堅一 伊藤 修 |
シニア男子5部A A−15 |
| ラケットメイトクラブ(A) | 3 | − | 0 | SMILE |
D1 | o o | | | X | x x |
D2 | o o | | | X | x x |
D3 | o o | | | X | x x |
シニア男子5部A A−16 |
| DiaMond | 3 | − | 0 | WESTWING |
D1 | 高井 文雄 後藤 稔文 | 2 | 21-17 23-21 | 0 | 福田 陽一 横山 陽一 |
D2 | 佐々木 晋平 鈴木 克典 | 2 | 21- 6 21- 9 | 0 | 野田 登喜雄 中嶋 外志夫 |
D3 | 高井 文雄 和田 浩樹 | 2 | 21- 9 21-13 | 0 | 福田 陽一 背川 貢 |
シニア男子5部A A−17 |
| UNITE | 3 | − | 0 | SMILE |
D1 | o o | | | X | x x |
D2 | o o | | | X | x x |
D3 | o o | | | X | x x |
シニア男子5部A A−18 |
| NANZAN(C) | 3 | − | 0 | 東海クラブ(B) |
D1 | 伊藤 修 加藤 鉱成 | 2 | 19-21 21-11 21-14 | 1 | 柄野 哲也 三島 雅人 |
D2 | 駒田 民夫 宮川 直樹 | 2 | 21-18 21-14 | 0 | 西川 和義 鈴木 勝男 |
D3 | 西尾 堅一 水野 悟 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | 黒川 裕介 角田 敏洋 |
シニア男子5部A A−19 |
| ラケットメイトクラブ(A) | 3 | − | 0 | 東海クラブ(B) |
D1 | 岩下 敏明 辻井 俊次 | 2 | 21-19 21-16 | 0 | 鈴木 勝男 角田 敏洋 |
D2 | 野村 忠司 堀井 俊宏 | 2 | 21-12 21-12 | 0 | 西川 和義 黒川 裕介 |
D3 | 野中 精二 森 徹 | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 柄野 哲也 三島 雅人 |
シニア男子5部A A−20 |
| WESTWING | 3 | − | 0 | SMILE |
D1 | o o | | | X | x x |
D2 | o o | | | X | x x |
D3 | o o | | | X | x x |
シニア男子5部A A−21 |
| DiaMond | 3 | − | 0 | UNITE |
D1 | 鈴木 克典 和田 浩樹 | 2 | 21- 4 21- 8 | 0 | 村瀬 源四郎 横田 昌彦 |
D2 | 高井 文雄 佐々木 晋平 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 水野 靖之 津野 滋 |
D3 | 後藤 稔文 鈴木 克典 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 水野 靖之 西沢 広継 |