第99回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会(前期リーグ戦)
(2025/05/03 )
【シニア男子5部B】2025/06/15 19:29
シニア男子5部B | 振甫クラブ | MTB(B) | SETOMINTON(B) | 桜井BC(B) | ヤングシルバー(B) | ラケットメイトクラブ(B) | 順位 |
振甫クラブ | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
MTB(B) | × 1−2 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 2 |
SETOMINTON(B) | × 1−2 | × 0−3 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | × 1−2 | 4 |
桜井BC(B) | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 3 |
ヤングシルバー(B) | × 0−3 | × 0−3 | × 1−2 | × 0−3 | | × 1−2 | 6 |
ラケットメイトクラブ(B) | × 1−2 | × 0−3 | ○ 2−1 | × 0−3 | ○ 2−1 | | 5 |
【対戦明細】
シニア男子5部B A−1 |
| 振甫クラブ | 2 | − | 1 | 桜井BC(B) |
D1 | 清水 誠司 井戸田 芳典 | 2 | 19-21 21-12 21-13 | 1 | 織部 昌臣 山口 達 |
D2 | 武藤 要介 常包 泰樹 | 2 | 21-17 25-23 | 0 | 杉山 栄昭 荒井 和夫 |
D3 | 細江 哲雄 柴山 次夫 | 0 | 9-21 16-21 | 2 | 織部 昌臣 深尾 将司 |
シニア男子5部B A−2 |
| MTB(B) | 3 | − | 0 | ヤングシルバー(B) |
D1 | 水野 好章 土屋 真 | 2 | 21-13 21- 8 | 0 | 西川 直治郎 中島 秀夫 |
D2 | 伊藤 久志 河合 英和 | 2 | 18-21 21-11 21-13 | 1 | 斉藤 浩二 倉橋 寛光 |
D3 | 川田 一範 丹羽 貴志 | 2 | 18-21 21-17 21-10 | 1 | 川添 昭彦 筒井 公夫 |
シニア男子5部B A−3 |
| ラケットメイトクラブ(B) | 2 | − | 1 | SETOMINTON(B) |
D1 | 野中孝明 馬場 邦俊 | 2 | 21-16 21-12 | 0 | 三輪 秀知 大脇 源成 |
D2 | 村田 茂 本多 孝昭 | 0 | 8-21 9-21 | 2 | 青山 二十志 野村 克也 |
D3 | 馬渕 衛 馬場 邦俊 | 2 | 21-15 21- 6 | 0 | 片山 貴明 山内 英裕 |
シニア男子5部B A−4 |
| 振甫クラブ | 2 | − | 1 | ラケットメイトクラブ(B) |
D1 | 清水 誠司 井戸田 芳典 | 2 | 21-10 21-15 | 0 | 野中孝明 村木照明 |
D2 | 常包 泰樹 武藤 要介 | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 本多 孝昭 村田 茂 |
D3 | 柴山 次夫 細江 哲雄 | 1 | 15-21 22-20 13-21 | 2 | 村木照明 馬渕 衛 |
シニア男子5部B A−5 |
| MTB(B) | 2 | − | 1 | 桜井BC(B) |
D1 | 伊藤 久志 水野 好章 | 2 | 19-21 21-12 21- 7 | 1 | 織部 昌臣 山口 達 |
D2 | 河合 英和 土屋 真 | 2 | 21- 9 21-17 | 0 | 杉山 栄昭 荒井 和夫 |
D3 | 川田 一範 丹羽 貴志 | 1 | 21-12 19-21 21-23 | 2 | 深尾 将司 山口 達 |
シニア男子5部B A−6 |
| SETOMINTON(B) | 2 | − | 1 | ヤングシルバー(B) |
D1 | 片山 貴明 大脇 源成 | 2 | 21-19 21-14 | 0 | 百々 俊宗 斉藤 浩二 |
D2 | 三輪 秀知 山内 英裕 | 1 | 19-21 21-11 13-21 | 2 | 筒井 公夫 倉橋 寛光 |
D3 | 青山 二十志 野村 克也 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 中島 秀夫 川添 昭彦 |
シニア男子5部B A−7 |
| 振甫クラブ | 3 | − | 0 | ヤングシルバー(B) |
D1 | 武藤 要介 清水 誠司 | 2 | 21- 7 21- 5 | 0 | 川添 昭彦 中島 秀夫 |
D2 | 柴山 次夫 細江 哲雄 | 2 | 21-18 14-21 21-16 | 1 | 筒井 公夫 斉藤 浩二 |
D3 | 武藤 要介 常包 泰樹 | 2 | 21-16 21-10 | 0 | 百々 俊宗 倉橋 寛光 |
シニア男子5部B A−8 |
| MTB(B) | 3 | − | 0 | SETOMINTON(B) |
D1 | 水野 好章 塚原 徹也 | 2 | 21-17 17-21 21-13 | 1 | 山内 英裕 大脇 源成 |
D2 | 伊藤 久志 土屋 真 | 2 | 21- 5 21-13 | 0 | 三輪 秀知 柴田 邦彦 |
D3 | 川田 一範 丹羽 貴志 | 2 | 21-19 21-10 | 0 | 野村 克也 青山 二十志 |
シニア男子5部B A−9 |
| 桜井BC(B) | 3 | − | 0 | ラケットメイトクラブ(B) |
D1 | 織部 昌臣 三輪 祐介 | 2 | 21-18 21-18 | 0 | 村木照明 馬場 邦俊 |
D2 | 杉山 栄昭 荒井 和夫 | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 野中孝明 馬渕 衛 |
D3 | 青木 一男 深尾 将司 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 川端 至 本多 孝昭 |
シニア男子5部B A−10 |
| 振甫クラブ | 2 | − | 1 | SETOMINTON(B) |
D1 | 常包 泰樹 清水 誠司 | 2 | 21-16 21-12 | 0 | 山内 英裕 大脇 源成 |
D2 | 柴山 次夫 細江 哲雄 | 1 | 23-21 6-21 9-21 | 2 | 野村 克也 青山 二十志 |
D3 | 常包 泰樹 武藤 要介 | 2 | 23-21 21-10 | 0 | 三輪 秀知 柴田 邦彦 |
シニア男子5部B A−11 |
| MTB(B) | 3 | − | 0 | ラケットメイトクラブ(B) |
D1 | 水野 好章 塚原 徹也 | 2 | 15-21 21-11 21-13 | 1 | 野中孝明 馬渕 衛 |
D2 | 伊藤 久志 川田 一範 | 2 | 21-11 21-15 | 0 | 馬場 邦俊 本多 孝昭 |
D3 | 丹羽 貴志 土屋 真 | 2 | 21- 6 21-15 | 0 | 村木照明 村田 茂 |
シニア男子5部B A−12 |
| 桜井BC(B) | 3 | − | 0 | ヤングシルバー(B) |
D1 | 織部 昌臣 三輪 祐介 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 中島 秀夫 川添 昭彦 |
D2 | 杉山 栄昭 荒井 和夫 | 2 | 21-16 21-12 | 0 | 筒井 公夫 倉橋 寛光 |
D3 | 青木 一男 深尾 将司 | 2 | 21-16 21-12 | 0 | 百々 俊宗 斉藤 浩二 |
シニア男子5部B A−13 |
| 振甫クラブ | 2 | − | 1 | MTB(B) |
D1 | 清水 誠司 常包 泰樹 | 2 | 21-10 21-19 | 0 | 伊藤 久志 川田 一範 |
D2 | 細江 哲雄 柴山 次夫 | 0 | 13-21 9-21 | 2 | 塚原 徹也 水野 好章 |
D3 | 清水 誠司 武藤 要介 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 丹羽 貴志 土屋 真 |
シニア男子5部B A−14 |
| SETOMINTON(B) | 2 | − | 1 | 桜井BC(B) |
D1 | 大脇 源成 柴田 邦彦 | 1 | 15-21 23-21 17-21 | 2 | 織部 昌臣 三輪 祐介 |
D2 | 青山 二十志 野村 克也 | 2 | 21-14 21-10 | 0 | 杉山 栄昭 荒井 和夫 |
D3 | 山内 英裕 三輪 秀知 | 2 | 21-19 21-15 | 0 | 青木 一男 深尾 将司 |
シニア男子5部B A−15 |
| ラケットメイトクラブ(B) | 2 | − | 1 | ヤングシルバー(B) |
D1 | 野中孝明 馬渕 衛 | 2 | 21-13 21- 6 | 0 | 中島 秀夫 川添 昭彦 |
D2 | 馬場 邦俊 本多 孝昭 | 2 | 20-22 21-16 21-13 | 1 | 筒井 公夫 斉藤 浩二 |
D3 | 川端 至 村田 茂 | 0 | 13-21 11-21 | 2 | 百々 俊宗 倉橋 寛光 |