第99回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会(前期リーグ戦)
(2025/05/03 )
【シニア女子1部】2025/06/15 19:29
シニア女子1部 | はりーあっぷ | Shuttle Mates | poona | 横須賀クラブ(A) | JUPITER(A) | TSUTSUMI | 順位 |
はりーあっぷ | | 13 | 10 | ○ 2−1 | 7 | ○ 2−1 | |
Shuttle Mates | 13 | | 8 | × 0−3 | ○ 3−0 | 11 | |
poona | 10 | 8 | | 14 | × 1−2 | × 0−3 | |
横須賀クラブ(A) | × 1−2 | ○ 3−0 | 14 | | 12 | 9 | |
JUPITER(A) | 7 | × 0−3 | ○ 2−1 | 12 | | 15 | |
TSUTSUMI | × 1−2 | 11 | ○ 3−0 | 9 | 15 | | |
【対戦明細】
シニア女子1部 A−1 |
| はりーあっぷ | 2 | − | 1 | 横須賀クラブ(A) |
D1 | 鈴木 典子 出羽 詩織 | 0 | 18-21 15-21 | 2 | 犬飼 広子 上村 ますみ |
D2 | 池田 孝子 橋場 元絵 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 山下 美幸 赤谷 早代 |
D3 | 坂野 寛子 松井 正恵 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 山本 寛子 池田 祐子 |
シニア女子1部 A−2 |
| ShuttleMates | 3 | − | 0 | JUPITER(A) |
D1 | 野村 若名 村瀬 友理加 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 廣田 京子 廉野 裕美 |
D2 | 近藤 全代 福村 亜耶 | 2 | 18-21 21-10 21-14 | 1 | 松谷 恵美 渡部 俊子 |
D3 | 川森 絢子 児玉 順子 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 市野 寿子 河合 千織 |
シニア女子1部 A−3 |
| TSUTSUMI | 3 | − | 0 | poona |
D1 | 山台 まみ 野村 さやか | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 野々山千恵子 森岡明美 |
D2 | 花井 江理子 田中 扶有美 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 神谷恵子 前田 恵 |
D3 | 佐名 智子 前田 久美子 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 平野阿喜 増田麻子 |
シニア女子1部 A−4 |
| はりーあっぷ | 2 | − | 1 | TSUTSUMI |
D1 | 鈴木 典子 出羽 詩織 | 0 | 15-21 16-21 | 2 | 山台 まみ 野村 さやか |
D2 | 池田 孝子 橋場 元絵 | 2 | 21-17 21-12 | 0 | 田中 扶有美 花井 江理子 |
D3 | 坂野 寛子 松井 正恵 | 2 | 21-17 21-23 21-14 | 1 | 小佐々 美千代 佐名 智子 |
シニア女子1部 A−5 |
| 横須賀クラブ(A) | 3 | − | 0 | ShuttleMates |
D1 | 山下 美幸 赤谷 早代 | 2 | 21-16 17-21 22-20 | 1 | 野村 若名 村瀬 友理加 |
D2 | 山本 寛子 池田 祐子 | 2 | 21-18 21-11 | 0 | 川森 絢子 児玉 順子 |
D3 | 犬飼 広子 上村 ますみ | 2 | 21-19 21-16 | 0 | 近藤 全代 福村 亜耶 |
シニア女子1部 A−6 |
| JUPITER(A) | 2 | − | 1 | poona |
D1 | 市野 寿子 河合 千織 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 平野阿喜 増田麻子 |
D2 | 松谷 恵美 渡部 俊子 | 1 | 18-21 22-20 23-25 | 2 | 神谷恵子 前田 恵 |
D3 | 廉野 裕美 廣田 京子 | 2 | 21-18 18-21 21-11 | 1 | 野々山千恵子 濱田明日香 |