第99回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会(前期リーグ戦)
(2025/05/03 )
【シニア女子2部】2025/08/04 20:26
シニア女子2部 | Cuckoo | MUSCLE CLUB | MOKUREN | Dia Mond | MTB(A) | Mille−Feuille | 順位 |
Cuckoo | | × 0−3 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 2 |
MUSCLE CLUB | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
MOKUREN | × 1−2 | × 0−3 | | × 1−2 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 4 |
Dia Mond | × 1−2 | × 0−3 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 3 |
MTB(A) | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | × 1−2 | | × 1−2 | 6 |
Mille−Feuille | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | × 1−2 | ○ 2−1 | | 5 |
【対戦明細】
シニア女子2部 A−1 |
| Cuckoo | 2 | − | 1 | DiaMond |
D1 | 大津 順子 村田 明美 | 2 | 21-19 21-10 | 0 | 吉見 佳代子 田中 清子 |
D2 | 樋口 祐子 竹内 ひろみ | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 竹内 麻由美 海江田 尚子 |
D3 | 梅村 由美子 近藤 清子 | 0 | 9-21 14-21 | 2 | 吉見 佳代子 柴田 章子 |
シニア女子2部 A−2 |
| MUSCLECLUB | 3 | − | 0 | MTB(A) |
D1 | 佐藤 加奈子 竹内 友香 | 2 | 21- 8 21-16 | 0 | 鈴木 春江 山本 宏美 |
D2 | 岩永 亜紀子 多田 美華 | 2 | 21-14 21-7 | 0 | 澤木 美恵子 堀 美幸 |
D3 | 小川 香苗 高木 昌美 | 2 | 21- 9 21-19 | 0 | 伊藤 智美 伊藤 美帆 |
シニア女子2部 A−3 |
| MOKUREN | 3 | − | 0 | Mille−Feuille |
D1 | 平岡いづみ 河村真理子 | 2 | 21- 9 21-18 | 0 | 山田 雅美 梶田 智美 |
D2 | 伊藤綾子 伊藤尚美 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | ウォン 涼子 宮島 麻有 |
D3 | 佐藤三葉 竹屋直美 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 小久保 真純 鈴木 須光代 |
シニア女子2部 A−4 |
| Cuckoo | 3 | − | 0 | Mille−Feuille |
D1 | 大津 順子 村田 明美 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | ウォン 涼子 宮島 麻有 |
D2 | 樋口 祐子 竹内 ひろみ | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 山田 雅美 中川 和美 |
D3 | 梅村 由美子 近藤 清子 | 2 | 21-15 13-21 21-19 | 1 | 小久保 真純 鈴木 須光代 |
シニア女子2部 A−5 |
| MUSCLECLUB | 3 | − | 0 | DiaMond |
D1 | 高木 昌美 佐藤 加奈子 | 2 | 21- 7 21- 8 | 0 | 柴田 章子 海江田 尚子 |
D2 | 岩永 亜紀子 多田 美華 | 2 | 17-21 21-15 21-19 | 1 | 田中 清子 竹内 麻由美 |
D3 | 小川 香苗 竹内 友香 | 2 | 19-21 21- 6 21-14 | 1 | 柴田 章子 吉見 佳代子 |
シニア女子2部 A−6 |
| MOKUREN | 3 | − | 0 | MTB(A) |
D1 | 伊藤綾子 伊藤尚美 | 2 | 15-21 21-11 21- 7 | 1 | 山本 宏美 堀 美幸 |
D2 | 河村真理子 平岡いづみ | 2 | 21-10 21-17 | 0 | 鈴木 春江 澤木 美恵子 |
D3 | 佐藤三葉 竹屋直美 | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 伊藤 智美 伊藤 美帆 |
シニア女子2部 A−7 |
| Cuckoo | 3 | − | 0 | MTB(A) |
D1 | 大津 順子 竹内 ひろみ | 2 | 21-15 21- 9 | 0 | 鈴木 春江 山本 宏美 |
D2 | 梅村 由美子 近藤 清子 | 2 | 21-17 21-17 | 0 | 澤木 美恵子 伊藤 美帆 |
D3 | 大津 順子 樋口 祐子 | 2 | 23-21 21-10 | 0 | 伊藤 智美 堀 美幸 |
シニア女子2部 A−8 |
| MUSCLECLUB | 3 | − | 0 | MOKUREN |
D1 | 高木 昌美 佐藤 加奈子 | 2 | 17-21 21-13 21-15 | 1 | 佐藤三葉 竹屋直美 |
D2 | 岩永 亜紀子 多田 美華 | 2 | 21-15 21- 8 | 0 | 酒井好美 石川碧 |
D3 | 橋 仁美 竹内 友香 | 2 | 21-10 21-16 | 0 | 伊藤綾子 伊藤尚美 |
シニア女子2部 A−9 |
| DiaMond | 2 | − | 1 | Mille−Feuille |
D1 | 佐々木 育世 竹内 麻由美 | 0 | 12-21 17-21 | 2 | 小久保 真純 鈴木 須光代 |
D2 | 田中 清子 海江田 尚子 | 2 | 21-14 21-19 | 0 | 山田 雅美 中川 和美 |
D3 | 吉見 佳代子 柴田 章子 | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | ウォン 涼子 宮島 麻有 |
シニア女子2部 A−10 |
| Cuckoo | 2 | − | 1 | MOKUREN |
D1 | 樋口 祐子 竹内 ひろみ | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 伊藤綾子 石川碧 |
D2 | 梅村 由美子 近藤 清子 | 0 | 17-21 7-21 | 2 | 佐藤三葉 竹屋直美 |
D3 | 樋口 祐子 大津 順子 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 河村真理子 酒井好美 |
シニア女子2部 A−11 |
| MUSCLECLUB | 3 | − | 0 | Mille−Feuille |
D1 | 多田 美華 小川 香苗 | 2 | 21-19 21-11 | 0 | 山田 雅美 梶田 智美 |
D2 | 岩永 亜紀子 佐藤 加奈子 | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 中川 和美 鈴木 須光代 |
D3 | 橋 仁美 高木 昌美 | 2 | 21- 9 19-21 21-12 | 1 | ウォン 涼子 宮島 麻有 |
シニア女子2部 A−12 |
| DiaMond | 2 | − | 1 | MTB(A) |
D1 | 吉見 佳代子 柴田 章子 | 2 | 22-24 21-10 21-17 | 1 | 山本 宏美 伊藤 智美 |
D2 | 海江田 尚子 田中 清子 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 伊藤 美帆 鈴木 春江 |
D3 | 佐々木 育世 竹内 麻由美 | 1 | 21-19 13-21 18-21 | 2 | 堀 美幸 澤木 美恵子 |
シニア女子2部 A−13 |
| MUSCLECLUB | 3 | − | 0 | Cuckoo |
D1 | 小川 香苗 佐藤 加奈子 | 2 | 23-21 19-21 21-12 | 1 | 大津 順子 竹内 ひろみ |
D2 | 高木 昌美 多田 美華 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 梅村 由美子 近藤 清子 |
D3 | 橋 仁美 竹内 友香 | 2 | 19-21 21- 6 21- 9 | 1 | 竹内 ひろみ 樋口 祐子 |
シニア女子2部 A−14 |
| DiaMond | 2 | − | 1 | MOKUREN |
D1 | 吉見 佳代子 佐々木 育世 | 2 | 21-19 10-21 21-19 | 1 | 伊藤綾子 佐藤三葉 |
D2 | 田中 清子 柴田 章子 | 2 | 21-16 18-21 21-11 | 1 | 伊藤尚美 竹屋直美 |
D3 | 海江田 尚子 竹内 麻由美 | 1 | 16-21 21-17 20-22 | 2 | 石川碧 河村真理子 |
シニア女子2部 A−15 |
| Mille−Feuille | 2 | − | 1 | MTB(A) |
D1 | 山田 雅美 中川 和美 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 山本 宏美 堀 美幸 |
D2 | 小久保 真純 鈴木 須光代 | 2 | 22-20 21-18 | 0 | 澤木 美恵子 鈴木 春江 |
D3 | ウォン 涼子 宮島 麻有 | 0 | 21-23 7-21 | 2 | 伊藤 智美 伊藤 美帆 |