第99回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会(前期リーグ戦)
(2025/05/03 )
【シニア女子3部A】2025/06/15 19:29
シニア女子3部A | ぽっぷこ〜ん | JUPITER(B) | 貴船 | NANZAN | 三好 | 風林火山 | 中川シャトル | 順位 |
ぽっぷこ〜ん | | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | × 1−2 | 3 |
JUPITER(B) | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | × 1−2 | 1 |
貴船 | × 1−2 | × 1−2 | | × 1−2 | ○ 2−1 | × 0−3 | × 1−2 | 6 |
NANZAN | × 0−3 | × 1−2 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | × 0−3 | ○ 2−1 | 5 |
三好 | × 0−3 | × 0−3 | × 1−2 | × 1−2 | | × 0−3 | × 1−2 | 7 |
風林火山 | × 1−2 | × 0−3 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | 2 |
中川シャトル | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ 2−1 | × 0−3 | | 4 |
【対戦明細】
シニア女子3部A A−1 |
| JUPITER(B) | 2 | − | 1 | ぽっぷこ〜ん |
D1 | 梶野 泉 永井 恵子 | 2 | 21-16 19-21 23-21 | 1 | 谷口智子 飯田直美 |
D2 | 久木田 佐知枝 梅原 加奈子 | 2 | 23-25 21-13 21-17 | 1 | 鹿島早苗 津田愛子 |
D3 | 木島 美幸 大見 昌江 | 0 | 19-21 15-21 | 2 | 可児浩子 魚住美和子 |
シニア女子3部A A−2 |
| NANZAN | 2 | − | 1 | 貴船 |
D1 | 坂 乃里子 松井 百合子 | 0 | 17-21 10-21 | 2 | 加藤 香里 片山 真理 |
D2 | 中村 恭子 服部 正江 | 2 | 13-21 21-19 21-14 | 1 | 栗林 直美 水谷 万里子 |
D3 | 森 立子 秋本 香苗 | 2 | 26-24 8-21 21-19 | 1 | 加藤 香里 山田 明美 |
シニア女子3部A A−3 |
| 風林火山 | 3 | − | 0 | 三好 |
D1 | 服部 由佳 近藤 裕美 | 2 | 21- 4 21- 9 | 0 | 鈴木 信子 鈴木 奈保美 |
D2 | 仙田 沙織 永石 可南子 | 2 | 23-21 21-16 | 0 | 今井 慈 平沼 由紀 |
D3 | 内藤 美保 谷口 絵己子 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | 加藤 稲代 大田 福美 |
シニア女子3部A A−4 |
| 中川シャトル | 2 | − | 1 | ぽっぷこ〜ん |
D1 | 佐藤 郁江 清水 美紀 | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 鹿島早苗 小崎輝代 |
D2 | 加藤 典子 宇佐美 栄理 | 0 | 13-21 9-21 | 2 | 谷口智子 可児浩子 |
D3 | 井口 勢津子 清水 美紀 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 魚住美和子 飯田直美 |
シニア女子3部A A−5 |
| JUPITER(B) | 2 | − | 1 | 貴船 |
D1 | 永井 恵子 梅原 加奈子 | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 片山 真理 加藤 香里 |
D2 | 梶野 泉 大見 昌江 | 2 | 21- 7 21- 9 | 0 | 栗林 直美 水谷 万里子 |
D3 | 木島 美幸 津谷 友子 | 1 | 21-14 9-21 16-21 | 2 | 片山 真理 山田 明美 |
シニア女子3部A A−6 |
| NANZAN | 2 | − | 1 | 三好 |
D1 | 坂 乃里子 服部 正江 | 0 | 11-21 8-21 | 2 | 今井 慈 平沼 由紀 |
D2 | 秋本 香苗 中村 恭子 | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 加藤 稲代 大田 福美 |
D3 | 坂本 由美 松井 百合子 | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 鈴木 信子 鈴木 奈保美 |
シニア女子3部A A−7 |
| 風林火山 | 3 | − | 0 | 中川シャトル |
D1 | 近藤 裕美 服部 由佳 | 2 | 21- 7 21-12 | 0 | 井口 勢津子 宇佐美 栄理 |
D2 | 仙田 沙織 谷口 絵己子 | 2 | 21-17 21-15 | 0 | 佐藤 郁江 清水 美紀 |
D3 | 永石 可南子 内藤 美保 | 2 | 21- 5 12-21 21-12 | 1 | 井口 勢津子 加藤 典子 |
シニア女子3部A A−8 |
| ぽっぷこ〜ん | 2 | − | 1 | 貴船 |
D1 | 鹿島早苗 小崎輝代 | 2 | 18-21 21-14 21- 6 | 1 | 水谷 万里子 栗林 直美 |
D2 | 可児浩子 飯田直美 | 0 | 15-21 16-21 | 2 | 片山 真理 加藤 香里 |
D3 | 谷口智子 魚住美和子 | 2 | 21- 5 21- 6 | 0 | 水谷 万里子 山田 明美 |
シニア女子3部A A−9 |
| JUPITER(B) | 2 | − | 1 | NANZAN |
D1 | 伊藤 由美子 永井 恵子 | 2 | 21-15 21- 6 | 0 | 松井 百合子 森 立子 |
D2 | 久木田 佐知枝 大見 昌江 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 秋本 香苗 中村 恭子 |
D3 | 梶野 泉 津谷 友子 | 1 | 21-11 17-21 22-24 | 2 | 服部 正江 坂本 由美 |
シニア女子3部A A−10 |
| 中川シャトル | 2 | − | 1 | 三好 |
D1 | 佐藤 郁江 清水 美紀 | 2 | 21-10 21- 5 | 0 | 鈴木 信子 鈴木 奈保美 |
D2 | 加藤 典子 宇佐美 栄理 | 0 | 16-21 8-21 | 2 | 今井 慈 平沼 由紀 |
D3 | 佐藤 郁江 井口 勢津子 | 2 | 21-12 21-12 | 0 | 加藤 稲代 大田 福美 |
シニア女子3部A A−11 |
| JUPITER(B) | 3 | − | 0 | 風林火山 |
D1 | 梶野 泉 永井 恵子 | 2 | 15-21 23-21 -X | 1 | 服部 由佳 近藤 裕美 |
D2 | 久木田 佐知枝 津谷 友子 | 2 | 15-21 22-20 13-17-X | 1 | 谷口 絵己子 永石 可南子 |
D3 | 木島 美幸 梅原 加奈子 | 2 | 19-21 21-17 21-14 | 1 | 仙田 沙織 内藤 美保 |
シニア女子3部A A−12 |
| ぽっぷこ〜ん | 3 | − | 0 | NANZAN |
D1 | 足立理恵 小崎輝代 | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 秋本 香苗 服部 正江 |
D2 | 魚住美和子 可児浩子 | 2 | 21-17 21-15 | 0 | 中村 恭子 今吉 美和 |
D3 | 谷口智子 鹿島早苗 | 2 | 21- 7 21- 5 | 0 | 坂 乃里子 松井 百合子 |
シニア女子3部A A−13 |
| 貴船 | 2 | − | 1 | 三好 |
D1 | 片山 真理 加藤 香里 | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 加藤 稲代 平沼 由紀 |
D2 | 水谷 万里子 児山 初子 | 1 | 17-21 22-20 17-21 | 2 | 大田 福美 今井 慈 |
D3 | 片山 真理 栗林 直美 | 2 | 21- 9 21-19 | 0 | 鈴木 信子 鈴木 奈保美 |
シニア女子3部A A−14 |
| ぽっぷこ〜ん | 2 | − | 1 | 風林火山 |
D1 | 飯田直美 小崎輝代 | 0 | 10-21 11-21 | 2 | 服部 由佳 近藤 裕美 |
D2 | 魚住美和子 可児浩子 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 永石 可南子 内藤 美保 |
D3 | 谷口智子 足立理恵 | 2 | 21- 7 21-12 | 0 | 仙田 沙織 谷口 絵己子 |
シニア女子3部A A−15 |
| 中川シャトル | 2 | − | 1 | JUPITER(B) |
D1 | 佐藤 郁江 清水 美紀 | 2 | 21-18 19-21 21-13 | 1 | 梶野 泉 永井 恵子 |
D2 | 加藤 典子 井口 勢津子 | 0 | 17-21 12-21 | 2 | 久木田 佐知枝 梅原 加奈子 |
D3 | 西尾 奈津江 清水 美紀 | 2 | 21-12 21-19 | 0 | 木島 美幸 津谷 友子 |
シニア女子3部A A−16 |
| 風林火山 | 3 | − | 0 | NANZAN |
D1 | 仙田 沙織 谷口 絵己子 | 2 | 10-21 21- 7 21-14 | 1 | 今吉 美和 坂 乃里子 |
D2 | 服部 由佳 近藤 裕美 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 秋本 香苗 中村 恭子 |
D3 | 内藤 美保 永石 可南子 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 松井 百合子 服部 正江 |
シニア女子3部A A−17 |
| 中川シャトル | 2 | − | 1 | 貴船 |
D1 | 西尾 奈津江 井口 勢津子 | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 水谷 万里子 児山 初子 |
D2 | 佐藤 郁江 清水 美紀 | 0 | 15-21 17-21 | 2 | 片山 真理 加藤 香里 |
D3 | 加藤 典子 西尾 奈津江 | 2 | 21-15 19-21 21-17 | 1 | 水谷 万里子 栗林 直美 |
シニア女子3部A A−18 |
| ぽっぷこ〜ん | 3 | − | 0 | 三好 |
D1 | 関谷芽含 魚住美和子 | 2 | 22-20 21-16 | 0 | 鈴木 信子 大田 福美 |
D2 | 足立理恵 鹿島早苗 | 2 | 21-14 22-20 | 0 | 加藤 稲代 鈴木 奈保美 |
D3 | 谷口智子 飯田直美 | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 今井 慈 平沼 由紀 |
シニア女子3部A A−19 |
| JUPITER(B) | 3 | − | 0 | 三好 |
D1 | 伊藤 由美子 永井 恵子 | 2 | 21-13 21-23 21- 9 | 1 | 加藤 稲代 鈴木 奈保美 |
D2 | 久木田 佐知枝 津谷 友子 | 2 | 21-16 21-11 | 0 | 大田 福美 平沼 由紀 |
D3 | 梶野 泉 梅原 加奈子 | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 鈴木 信子 今井 慈 |
シニア女子3部A A−20 |
| NANZAN | 2 | − | 1 | 中川シャトル |
D1 | 秋本 香苗 服部 正江 | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 加藤 典子 清水 美紀 |
D2 | 中村 恭子 松井 百合子 | 2 | 21- 9 21-16 | 0 | 井口 勢津子 佐藤 郁江 |
D3 | 今吉 美和 坂 乃里子 | 0 | 18-21 17-21 | 2 | 加藤 典子 西尾 奈津江 |
シニア女子3部A A−21 |
| 風林火山 | 3 | − | 0 | 貴船 |
D1 | 永石 可南子 谷口 絵己子 | 2 | 21-19 22-20 | 0 | 加藤 香里 児山 初子 |
D2 | 仙田 沙織 内藤 美保 | 2 | 21-17 21-11 | 0 | 水谷 万里子 栗林 直美 |
D3 | 近藤 裕美 服部 由佳 | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 加藤 香里 片山 真理 |