第99回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会(前期リーグ戦)
(2025/05/03 )
【シニア女子3部B】2025/06/15 19:29
シニア女子3部B | クリプト | BUTCHERS | スペースシャトル | BEARS | MTB(B) | 振甫クラブ | 横須賀クラブ(B) | 順位 |
クリプト | | × 0−3 | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | × 1−2 | 4 |
BUTCHERS | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
スペースシャトル | × 1−2 | × 1−2 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | × 1−2 | × 1−2 | 5 |
BEARS | ○ 2−1 | × 1−2 | × 0−3 | | ○ 2−1 | × 1−2 | × 0−3 | 6 |
MTB(B) | × 1−2 | × 0−3 | × 1−2 | × 1−2 | | × 0−3 | × 0−3 | 7 |
振甫クラブ | × 1−2 | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | × 1−2 | 3 |
横須賀クラブ(B) | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
シニア女子3部B A−1 |
| BUTCHERS | 3 | − | 0 | クリプト |
D1 | 垣見 妙香 木下 伸子 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 重富 さおり 白井 夕貴 |
D2 | 永井 裕子 元田 香苗 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 真野 典英 竹内 裕紀子 |
D3 | 吉田 宏美 堀川 洋子 | 2 | 21-10 21-12 | 0 | 佐々木 直子 小林 美紀 |
シニア女子3部B A−2 |
| スペースシャトル | 3 | − | 0 | BEARS |
D1 | 水野 倫江 日笠山 昌代 | 2 | 21- 9 15-21 21-17 | 1 | 辻 みどり 城 明美 |
D2 | 近藤 千香 田中 倫子 | 2 | 22-20 21-14 | 0 | 佐野 信子 柳沢 真紀子 |
D3 | 梶田 由加里 小西 祐子 | 2 | 21- 8 21-16 | 0 | 小笠原 みゆき 田中 真利子 |
シニア女子3部B A−3 |
| 振甫クラブ | 3 | − | 0 | MTB(B) |
D1 | 大阪 弥生 長谷川 由美子 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 春日井真理子 鈴木 三和子 |
D2 | 谷口 由美子 松永 里美 | 2 | 21- 7 21-11 | 0 | 山岡嘉奈子 川尻 礼子 |
D3 | 長谷川 香緒理 清水 真実 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 可児 さとみ 中島 香織 |
シニア女子3部B A−4 |
| 横須賀クラブ(B) | 2 | − | 1 | クリプト |
D1 | 三ツ石 るみ子 齋藤 敏恵 | 1 | 21-13 18-21 11-21 | 2 | 重富 さおり 白井 夕貴 |
D2 | 近藤 小有里 尾関 恵美子 | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 真野 典英 竹内 裕紀子 |
D3 | 矢野 千恵子 島 美智子 | 2 | 21-16 21- 9 | 0 | 小林 美紀 佐々木 直子 |
シニア女子3部B A−5 |
| BUTCHERS | 2 | − | 1 | スペースシャトル |
D1 | 堀川 洋子 永井 裕子 | 2 | 21- 6 21-12 | 0 | 日笠山 昌代 水野 倫江 |
D2 | 元田 香苗 吉田 宏美 | 1 | 21-13 13-21 17-21 | 2 | 近藤 千香 田中 倫子 |
D3 | 垣見 妙香 木下 伸子 | 2 | 16-21 21-15 21-17 | 1 | 梶田 由加里 小西 祐子 |
シニア女子3部B A−6 |
| BEARS | 2 | − | 1 | MTB(B) |
D1 | 辻 みどり 城 明美 | 0 | 8-21 14-21 | 2 | 山岡嘉奈子 川尻 礼子 |
D2 | 小笠原 みゆき 田中 真利子 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 春日井真理子 小島 成美 |
D3 | 佐野 信子 柳沢 真紀子 | 2 | 21-17 21- 7 | 0 | 可児 さとみ 鈴木 三和子 |
シニア女子3部B A−7 |
| 横須賀クラブ(B) | 2 | − | 1 | 振甫クラブ |
D1 | 齋藤 敏恵 三ツ石 るみ子 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 大阪 弥生 勅使 直美 |
D2 | 近藤 小有里 尾関 恵美子 | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 谷口 由美子 長谷川 香緒理 |
D3 | 矢野 千恵子 島 美智子 | 0 | 11-21 14-21 | 2 | 長谷川 由美子 清水 真実 |
シニア女子3部B A−8 |
| クリプト | 2 | − | 1 | スペースシャトル |
D1 | 重富 さおり 白井 夕貴 | 2 | 21-10 21- 6 | 0 | 水野 倫江 日笠山 昌代 |
D2 | 真野 典英 竹内 裕紀子 | 2 | 21-14 18-21 21- 7 | 1 | 近藤 千香 田中 倫子 |
D3 | 小林 美紀 佐々木 直子 | 0 | 6-21 20-22 | 2 | 梶田 由加里 小西 祐子 |
シニア女子3部B A−9 |
| BUTCHERS | 2 | − | 1 | BEARS |
D1 | 吉田 宏美 元田 香苗 | 2 | 22-20 21-18 | 0 | 佐野 信子 柳沢 真紀子 |
D2 | 垣見 妙香 木下 伸子 | 2 | 21- 6 21-11 | 0 | 辻 みどり 城 明美 |
D3 | 永井 裕子 堀川 洋子 | 1 | 21-18 20-22 16-21 | 2 | 小笠原 みゆき 田中 真利子 |
シニア女子3部B A−10 |
| 横須賀クラブ(B) | 3 | − | 0 | MTB(B) |
D1 | 齋藤 敏恵 三ツ石 るみ子 | 2 | 21-18 21-14 | 0 | 春日井真理子 小島 成美 |
D2 | 尾関 恵美子 近藤 小有里 | 2 | 21-10 21-13 | 0 | 山岡嘉奈子 中島 香織 |
D3 | 島 美智子 矢野 千恵子 | 2 | 21-18 21- 7 | 0 | 可児 さとみ 鈴木 三和子 |
シニア女子3部B A−11 |
| BUTCHERS | 2 | − | 1 | 振甫クラブ |
D1 | 吉田 宏美 堀川 洋子 | 1 | 21-17 17-21 26-28 | 2 | 長谷川 由美子 清水 真実 |
D2 | 木下 伸子 垣見 妙香 | 2 | 21-10 21- 6 | 0 | 水野 春美 勅使 直美 |
D3 | 永井 裕子 元田 香苗 | 2 | 14-21 21-16 21-11 | 1 | 松永 里美 谷口 由美子 |
シニア女子3部B A−12 |
| BEARS | 2 | − | 1 | クリプト |
D1 | 辻 みどり 城 明美 | 0 | 10-21 2-21 | 2 | 重富 さおり 真野 典英 |
D2 | 佐野 信子 柳沢 真紀子 | 2 | 21-15 23-21 | 0 | 竹内 裕紀子 白井 夕貴 |
D3 | 小笠原 みゆき 田中 真利子 | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 佐々木 直子 小林 美紀 |
シニア女子3部B A−13 |
| スペースシャトル | 2 | − | 1 | MTB(B) |
D1 | 近藤 千香 田中 倫子 | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 可児 さとみ 鈴木 三和子 |
D2 | 梶田 由加里 小西 祐子 | 2 | 21-14 21- 7 | 0 | 山岡嘉奈子 川尻 礼子 |
D3 | 日笠山 昌代 水野 倫江 | 1 | 17-21 25-23 21-23 | 2 | 春日井真理子 中島 香織 |
シニア女子3部B A−14 |
| クリプト | 2 | − | 1 | 振甫クラブ |
D1 | 佐々木 直子 竹内 裕紀子 | 0 | 7-21 12-21 | 2 | 長谷川 由美子 清水 真実 |
D2 | 重富 さおり 真野 典英 | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 谷口 由美子 長谷川 香緒理 |
D3 | 小林 美紀 白井 夕貴 | 2 | 21-18 21-13 | 0 | 大阪 弥生 齋藤 悦子 |
シニア女子3部B A−15 |
| BUTCHERS | 2 | − | 1 | 横須賀クラブ(B) |
D1 | 木下 伸子 垣見 妙香 | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 三ツ石 るみ子 齋藤 敏恵 |
D2 | 吉田 宏美 堀川 洋子 | 0 | 19-21 17-21 | 2 | 近藤 小有里 若村 郁美 |
D3 | 永井 裕子 元田 香苗 | 2 | 21-11 21-19 | 0 | 島 美智子 矢野 千恵子 |
シニア女子3部B A−16 |
| 振甫クラブ | 2 | − | 1 | BEARS |
D1 | 勅使 直美 水野 春美 | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 大島 美代子 辻 みどり |
D2 | 谷口 由美子 松永 里美 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 佐野 信子 柳沢 真紀子 |
D3 | 杉浦 公美 長谷川 香緒理 | 0 | 21-23 21-23 | 2 | 小笠原 みゆき 田中 真利子 |
シニア女子3部B A−17 |
| 横須賀クラブ(B) | 2 | − | 1 | スペースシャトル |
D1 | 三ツ石 るみ子 島 美智子 | 1 | 21-15 23-25 19-21 | 2 | 小西 祐子 田中 倫子 |
D2 | 矢野 千恵子 齋藤 敏恵 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 日笠山 昌代 水野 倫江 |
D3 | 若村 郁美 近藤 小有里 | 2 | 21-16 17-21 21-13 | 1 | 梶田 由加里 近藤 千香 |
シニア女子3部B A−18 |
| クリプト | 2 | − | 1 | MTB(B) |
D1 | 佐々木 直子 真野 典英 | 2 | 16-21 21-17 21-19 | 1 | 山岡嘉奈子 春日井真理子 |
D2 | 重富 さおり 小林 美紀 | 1 | 21-14 20-22 18-21 | 2 | 可児 さとみ 中島 香織 |
D3 | 竹内 裕紀子 白井 夕貴 | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 鈴木 三和子 川尻 礼子 |
シニア女子3部B A−19 |
| BUTCHERS | 3 | − | 0 | MTB(B) |
D1 | 永井 裕子 吉田 宏美 | 2 | 21-11 21-10 | 0 | 鈴木 三和子 中島 香織 |
D2 | 堀川 洋子 垣見 妙香 | 2 | 21-13 21- 9 | 0 | 山岡嘉奈子 川尻 礼子 |
D3 | 元田 香苗 木下 伸子 | 2 | 21- 6 21- 4 | 0 | 可児 さとみ 春日井真理子 |
シニア女子3部B A−20 |
| 横須賀クラブ(B) | 3 | − | 0 | BEARS |
D1 | 近藤 小有里 若村 郁美 | 2 | 21- 8 21- 6 | 0 | 大島 美代子 城 明美 |
D2 | 三ツ石 るみ子 島 美智子 | 2 | 21- 9 16-21 21-18 | 1 | 佐野 信子 柳沢 真紀子 |
D3 | 矢野 千恵子 齋藤 敏恵 | 2 | 25-23 21-18 | 0 | 田中 真利子 小笠原 みゆき |
シニア女子3部B A−21 |
| 振甫クラブ | 2 | − | 1 | スペースシャトル |
D1 | 大阪 弥生 齋藤 悦子 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 水野 倫江 日笠山 昌代 |
D2 | 松永 里美 清水 真実 | 0 | 16-21 11-21 | 2 | 梶田 由加里 近藤 千香 |
D3 | 杉浦 公美 長谷川 由美子 | 2 | 21-15 16-21 21-18 | 1 | 小西 祐子 田中 倫子 |