第99回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会(前期リーグ戦)
(2025/05/03 )
【女子4部B】2025/06/15 19:29
女子4部B | RHBT(B) | 風林火山 | DANDE LION | NOT−SOY | BudBud(B) | 順位 |
RHBT(B) | | × 1−2 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | × 1−2 | 3 |
風林火山 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | × 0−3 | 2 |
DANDE LION | × 0−3 | × 1−2 | | ○ 3−0 | × 0−3 | 4 |
NOT−SOY | × 1−2 | × 1−2 | × 0−3 | | × 0−3 | 5 |
BudBud(B) | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
女子4部B A−1 |
| RHBT(B) | 2 | − | 1 | NOT−SOY |
D1 | 梶田恭子 山口日奈名 | 2 | -X -X | 0 | 堀田 美和 前田 百花 |
S | 森亜由美 | 0 | 4-21 11-21 | 2 | 前田 百花 |
D2 | 冨田佳美 近藤香奈 | 2 | 12-21 21-19 21-18 | 1 | 鈴木 すみれ 榊原 香純 |
女子4部B A−2 |
| BudBud(B) | 3 | − | 0 | 風林火山 |
D1 | 浅岡 悦子 丹羽 裕美 | 2 | 21-14 24-22 | 0 | 加藤 美紀 松永 優 |
S | 飯田 敦子 | 2 | 21-18 21-18 | 0 | 佐々 結子 |
D2 | 前田 麻美 山本 康子 | 2 | 19-21 23-21 21-19 | 1 | 田中 彩 石原 未知瑠 |
女子4部B A−3 |
| RHBT(B) | 3 | − | 0 | DANDELION |
D1 | 梶田恭子 山口日奈名 | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 入江 菜央 高田 朋奈 |
S | 森亜由美 | 2 | 21-13 16-21 21-11 | 1 | 太田 衣柚 |
D2 | 冨田佳美 近藤香奈 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 谷口 美紀 鈴木 真由 |
女子4部B A−4 |
| 風林火山 | 2 | − | 1 | NOT−SOY |
D1 | 佐々 結子 小島 来未 | 0 | 10-21 3-21 | 2 | 鈴木 すみれ 前田 百花 |
S | 加藤 美紀 | 2 | 14-21 21-15 21-18 | 1 | 榊原 香純 |
D2 | 松永 優 田中 彩 | 2 | -X -X | 0 | 榊原 香純 堀田 美和 |
女子4部B A−5 |
| BudBud(B) | 3 | − | 0 | DANDELION |
D1 | 中嶋 有稀 前田 麻美 | 2 | 14-21 21-15 21-16 | 1 | 入江 菜央 高田 朋奈 |
S | 丹羽 裕美 | 2 | 17-21 21- 8 21- 6 | 1 | 太田 衣柚 |
D2 | 石井 真喜 飯田 敦子 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | 鈴木 真由 谷口 美紀 |
女子4部B A−6 |
| DANDELION | 3 | − | 0 | NOT−SOY |
D1 | 森下 りの 鈴木 真由 | | | X | x x |
S | 入江 菜央 | | | X | x |
D2 | 高田 朋奈 谷口 美紀 | | | X | x x |
女子4部B A−7 |
| BudBud(B) | 2 | − | 1 | RHBT(B) |
D1 | 浅岡 悦子 中嶋 有稀 | 2 | 21-10 21-19 | 0 | 梶田恭子 青山紗久良 |
S | 前田 麻美 | 2 | 21-13 23-21 | 0 | 山口日奈名 |
D2 | 石井 真喜 丹羽 裕美 | 1 | 16-21 21-13 20-22 | 2 | 冨田佳美 山口日奈名 |
女子4部B A−8 |
| 風林火山 | 2 | − | 1 | DANDELION |
D1 | 加藤 美紀 松永 優 | 2 | 21-13 21- 9 | 0 | 入江 菜央 鈴木 真由 |
S | 佐々 結子 | 2 | 21-17 22-20 | 0 | 森下 りの |
D2 | 田中 彩 小島 来未 | 0 | 11-21 16-21 | 2 | 谷口 美紀 高田 朋奈 |
女子4部B A−9 |
| BudBud(B) | 3 | − | 0 | NOT−SOY |
D1 | o o | | | X | x x |
S | o | | | X | x |
D2 | o o | | | X | x x |
女子4部B A−10 |
| 風林火山 | 2 | − | 1 | RHBT(B) |
D1 | 加藤 美紀 佐々 結子 | 2 | 21-11 21-16 | 0 | 梶田恭子 青山紗久良 |
S | 石原 未知瑠 | 0 | 6-21 10-21 | 2 | 青山紗久良 |
D2 | 松永 優 田中 彩 | 2 | 21-16 15-21 21-18 | 1 | 冨田佳美 山口日奈名 |