第100回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会(後期リーグ戦)
(2025/12/13-01/25 )
【男子6部A】2025/12/14 23:06
| 男子6部A | 49’S | Ruminous(A) | しゃちほこ | たまひよくらぶ | UNITE | SMAGAN(D) | 順位 |
| 49’S | | 13 | 10 | ○ 2−1 | 7 | ○ 2−1 | |
| Ruminous(A) | 13 | | 8 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 11 | |
| しゃちほこ | 10 | 8 | | 14 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | |
| たまひよくらぶ | × 1−2 | × 0−3 | 14 | | 12 | 9 | |
| UNITE | 7 | × 0−3 | × 1−2 | 12 | | 15 | |
| SMAGAN(D) | × 1−2 | 11 | × 1−2 | 9 | 15 | | |
【対戦明細】
| 男子6部A A−1 |
| | 49’S | 2 | − | 1 | たまひよくらぶ |
| D1 | 野々山 進一 前澤 良 | 2 | 21-10 17-21 21-18 | 1 | 坂本 良太 小西 徳 |
| S | 野々山 進一 | 2 | 21-15 21-10 | 0 | 池田 直也 |
| D2 | 宮下 宏利 菱田 大樹 | 1 | 22-20 13-21 12-21 | 2 | 増田 貴史 大西 太一 |
| 男子6部A A−2 |
| | Ruminous(A) | 3 | − | 0 | UNITE |
| D1 | 中村 周平 中村 心 | 2 | 22-20 25-23 | 0 | 丸山 洸司 鈴木 雄貴 |
| S | 村上 僚 | 2 | 21-11 17-21 21- 2 | 1 | 丹羽 正幸 |
| D2 | 横江 佑亮 服部 海磨 | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 奥田 司 國定 誠 |
| 男子6部A A−3 |
| | しゃちほこ | 2 | − | 1 | SMAGAN(D) |
| D1 | 古田 裕輝 高野 陽介 | 2 | 21-16 18-21 21-18 | 1 | 吉川 浩史 宮園 大心 |
| S | 永草 雄太 | 2 | 21-17 15-21 21-18 | 1 | 播間 良記 |
| D2 | 葛城 竜二 藤澤 智司 | 0 | 14-21 8-21 | 2 | 濱本 昌也 ジョン ジョンミン |
| 男子6部A A−4 |
| | 49’S | 2 | − | 1 | SMAGAN(D) |
| D1 | 前澤 良 宮下 宏利 | 2 | 21-19 21-14 | 0 | ジョン ジョンミン 宮園 大心 |
| S | 前澤 良 | 2 | 17-21 21-12 21-17 | 1 | 吉川 浩史 |
| D2 | 菱田 大樹 野々山 進一 | 0 | 18-21 21-23 | 2 | 播間 良記 濱本 昌也 |
| 男子6部A A−5 |
| | Ruminous(A) | 3 | − | 0 | たまひよくらぶ |
| D1 | 村上 僚 中村 心 | 2 | 22-20 21-11 | 0 | 増田 貴史 大西 太一 |
| S | 中村 周平 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 池田 直也 |
| D2 | 本田 卓也 服部 海磨 | 2 | 21-10 21-15 | 0 | 坂本 良太 小西 徳 |
| 男子6部A A−6 |
| | しゃちほこ | 2 | − | 1 | UNITE |
| D1 | 古田 裕輝 高野 陽介 | 2 | 12-21 21-18 21-17 | 1 | 奥田 司 鈴木 雄貴 |
| S | 永草 雄太 | 2 | 21-18 21-10 | 0 | 國定 誠 |
| D2 | 葛城 竜二 藤澤 智司 | 1 | 14-21 21-17 16-21 | 2 | 丹羽 正幸 丸山 洸司 |