第100回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会(後期リーグ戦)
(2025/12/13-01/25 )
【男子6部D】2025/12/14 23:06
| 男子6部D | Cuckoo | Endless B.C | DANDE LION(B) | スペースシャトル(C) | +α | IWATA B.C.(C) | 順位 |
| Cuckoo | | 13 | 10 | ○ 2−1 | 7 | × 1−2 | |
| Endless B.C | 13 | | 8 | × 1−2 | ○ 3−0 | 11 | |
| DANDE LION(B) | 10 | 8 | | 14 | ○ 2−1 | × 1−2 | |
| スペースシャトル(C) | × 1−2 | ○ 2−1 | 14 | | 12 | 9 | |
| +α | 7 | × 0−3 | × 1−2 | 12 | | 15 | |
| IWATA B.C.(C) | ○ 2−1 | 11 | ○ 2−1 | 9 | 15 | | |
【対戦明細】
| 男子6部D A−1 |
| | Cuckoo | 2 | − | 1 | スペースシャトル(C) |
| D1 | 馬場園 浩介 佐藤 剛一 | 2 | 23-21 15-21 21-12 | 1 | 伊地知 優太 前田 憲吾 |
| S | 馬場園 浩介 | 2 | 21-19 18-21 21-16 | 1 | 桑原 聖貴 |
| D2 | 大塚 政典 杉浦 正倫 | 0 | 18-21 12-21 | 2 | 原田 一将 鈴木 将史 |
| 男子6部D A−2 |
| | EndlessB.C | 3 | − | 0 | +α |
| D1 | 山田 佳樹 小島 由輝 | 2 | 21-17 12-21 21-12 | 1 | 近藤 幸雄 神代 雄矢 |
| S | 高橋 一鳳 | 2 | 21-12 24-22 | 0 | 船崎 将吾 |
| D2 | 栗本 守裕 田口 翔 | 2 | 21-16 20-22 21- 9 | 1 | 出口 直季 門原 洋平 |
| 男子6部D A−3 |
| | IWATAB.C.(C) | 2 | − | 1 | DANDELION(B) |
| D1 | 鈴木 晴久 村田 哲也 | 1 | 21-13 18-21 19-21 | 2 | 大 悟 山崎 真 |
| S | 佐野 佑基 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 小西 智晴 |
| D2 | 佐野 佑基 神谷 良介 | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 百田 洋之 鈴木 大樹 |
| 男子6部D A−4 |
| | IWATAB.C.(C) | 2 | − | 1 | Cuckoo |
| D1 | 佐野 佑基 神谷 良介 | 2 | 19-21 21- 9 21-15 | 1 | 大塚 政典 杉浦 正倫 |
| S | 村田 哲也 | 2 | 21-19 20-22 21-11 | 1 | 佐藤 剛一 |
| D2 | 村田 哲也 鈴木 晴久 | 0 | 11-21 15-21 | 2 | 馬場園 浩介 佐藤 剛一 |
| 男子6部D A−5 |
| | スペースシャトル(C) | 2 | − | 1 | EndlessB.C |
| D1 | 原田 一将 鈴木 将史 | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 田口 翔 栗本 守裕 |
| S | 桑原 聖貴 | 0 | 9-21 10-21 | 2 | 小島 由輝 |
| D2 | 伊地知 優太 前田 憲吾 | 2 | 21-17 15-21 21-19 | 1 | 山田 佳樹 高橋 一鳳 |
| 男子6部D A−6 |
| | DANDELION(B) | 2 | − | 1 | +α |
| D1 | 大 悟 山崎 真 | 2 | 21-17 21- 9 | 0 | 近藤 幸雄 門原 洋平 |
| S | 小西 智晴 | 0 | 13-21 18-21 | 2 | 船崎 将吾 |
| D2 | 井ノ本 峻己 鈴木 大樹 | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 神代 雄矢 出口 直季 |