第100回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会(後期リーグ戦)
(2025/12/13-01/25 )
【シニア女子2部】2025/12/14 23:06
| シニア女子2部 | poona | Cuckoo | Dia Mond | MOKUREN | BUTCHERS | JUPITER(B) | 順位 |
| poona | | 13 | 10 | ○ 2−1 | 7 | ○ 2−1 | |
| Cuckoo | 13 | | 8 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 11 | |
| Dia Mond | 10 | 8 | | 14 | × 0−3 | × 1−2 | |
| MOKUREN | × 1−2 | × 1−2 | 14 | | 12 | 9 | |
| BUTCHERS | 7 | × 1−2 | ○ 3−0 | 12 | | 15 | |
| JUPITER(B) | × 1−2 | 11 | ○ 2−1 | 9 | 15 | | |
【対戦明細】
| シニア女子2部 A−1 |
| | poona | 2 | − | 1 | MOKUREN |
| D1 | 濱田 明日香 前田 恵 | 2 | 21-17 26-24 | 0 | 伊藤 尚美 酒井 好美 |
| D2 | 野々山 千恵子 森岡 明美 | 0 | 18-21 16-21 | 2 | 佐藤 三葉 竹屋 直美 |
| D3 | 平野 阿喜 増田 麻子 | 2 | 21- 9 18-21 21-13 | 1 | 平岡 いづみ 石川 碧 |
| シニア女子2部 A−2 |
| | Cuckoo | 2 | − | 1 | BUTCHERS |
| D1 | 大津 順子 中林 明子 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 吉田 宏美 斉藤 まどか |
| D2 | 梅村 由美子 村田 明美 | 0 | 17-21 15-21 | 2 | 垣見 妙香 木下 伸子 |
| D3 | 樋口 祐子 竹内 ひろみ | 2 | 21-17 14-21 21-10 | 1 | 堀川 洋子 元田 香苗 |
| シニア女子2部 A−3 |
| | JUPITER(B) | 2 | − | 1 | DiaMond |
| D1 | 梅原 加奈子 津谷 友子 | 0 | 19-21 24-26 | 2 | 吉見 佳代子 柴田 章子 |
| D2 | 梶野 泉 永井 恵子 | 2 | 21-10 21-15 | 0 | 海江田 尚子 田中 清子 |
| D3 | 久木田 佐知枝 大見 昌江 | 2 | 21-18 20-22 22-20 | 1 | 佐々木 育世 竹内 麻由美 |
| シニア女子2部 A−4 |
| | poona | 2 | − | 1 | JUPITER(B) |
| D1 | 濱田 明日香 前田 恵 | 2 | 21-11 17-21 21-14 | 1 | 梶野 泉 永井 恵子 |
| D2 | 野々山 千恵子 森岡 明美 | 2 | 21- 4 22-20 | 0 | 木島 美幸 久木田 佐知枝 |
| D3 | 平野 阿喜 増田 麻子 | 0 | 18-21 12-21 | 2 | 梅原 加奈子 大見 昌江 |
| シニア女子2部 A−5 |
| | Cuckoo | 2 | − | 1 | MOKUREN |
| D1 | 樋口 祐子 竹内 ひろみ | 2 | 19-21 21-18 21-10 | 1 | 平岡 いづみ 石川 碧 |
| D2 | 梅村 由美子 村田 明美 | 0 | 11-21 6-21 | 2 | 佐藤 三葉 竹屋 直美 |
| D3 | 大津 順子 中林 明子 | 2 | 21-14 21- 8 | 0 | 酒井 好美 伊藤 尚美 |
| シニア女子2部 A−6 |
| | BUTCHERS | 3 | − | 0 | DiaMond |
| D1 | 垣見 妙香 木下 伸子 | 2 | 21-12 21-19 | 0 | 海江田 尚子 柴田 章子 |
| D2 | 永井 裕子 斉藤 まどか | 2 | 21-17 18-21 21-19 | 1 | 田中 清子 竹内 麻由美 |
| D3 | 堀川 洋子 元田 香苗 | 2 | 20-22 21-19 21-16 | 1 | 吉見 佳代子 佐々木 育世 |