第100回愛知県社会人クラブチーム対抗バドミントン選手権大会(後期リーグ戦)
(2025/12/13-01/25 )
【シニア女子3部B】2025/12/14 23:06
| シニア女子3部B | MTB(A) | 横須賀クラブ(B) | 中川シャトル | 振甫クラブ | スペースシャトル | BEARS | 三好 | 順位 |
| MTB(A) | | × 1−2 | ○ 2−1 | 12 | 18 | 14 | ○ 3−0 | |
| 横須賀クラブ(B) | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 19 | 11 | 15 | |
| 中川シャトル | × 1−2 | × 1−2 | | ○ 3−0 | 13 | 21 | 17 | |
| 振甫クラブ | 12 | × 1−2 | × 0−3 | | × 0−3 | 16 | 20 | |
| スペースシャトル | 18 | 19 | 13 | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | × 1−2 | |
| BEARS | 14 | 11 | 21 | 16 | × 0−3 | | × 1−2 | |
| 三好 | × 0−3 | 15 | 17 | 20 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | |
【対戦明細】
| シニア女子3部B A−1 |
| | 横須賀クラブ(B) | 2 | − | 1 | MTB(A) |
| D1 | 三ツ石 るみ子 齋藤 敏恵 | 0 | 9-21 13-21 | 2 | 伊藤 智美 伊藤 美帆 |
| D2 | 島 美智子 池田 祐子 | 2 | 23-21 21-19 | 0 | 澤木 美恵子 鈴木 春江 |
| D3 | 若村 郁美 矢野 千恵子 | 2 | 22-20 17-21 21-19 | 1 | 伊藤 智美 堀 美幸 |
| シニア女子3部B A−2 |
| | 中川シャトル | 3 | − | 0 | 振甫クラブ |
| D1 | 佐藤 郁江 清水 美紀 | 2 | 21-18 21-18 | 0 | 清水 真実 松永 里美 |
| D2 | 加藤 典子 井口 勢津子 | 2 | 21-11 21-17 | 0 | 大阪 弥生 杉浦 公美 |
| D3 | 佐藤 郁江 西尾 奈津江 | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 水野 春美 勅使 直美 |
| シニア女子3部B A−3 |
| | スペースシャトル | 3 | − | 0 | BEARS |
| D1 | 近藤 千香 日笠山 昌代 | 2 | 19-21 21-18 21- 8 | 1 | 佐野 信子 田中 真利子 |
| D2 | 小西 祐子 田中 倫子 | 2 | 21- 6 21-18 | 0 | 城 明美 辻 みどり |
| D3 | 梶田 由加里 大石 里美 | 2 | 15-21 21-16 21-12 | 1 | 柳沢 真紀子 田中 真利子 |
| シニア女子3部B A−4 |
| | MTB(A) | 3 | − | 0 | 三好 |
| D1 | 山本 宏美 鈴木 春江 | 2 | 21-13 21-17 | 0 | 鈴木 信子 大田 福美 |
| D2 | 堀 美幸 伊藤 智美 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 加藤 稲代 鈴木 奈保美 |
| D3 | 伊藤 美帆 澤木 美恵子 | 2 | 21-15 16-21 21-17 | 1 | 今井 慈 平沼 由紀 |
| シニア女子3部B A−5 |
| | 横須賀クラブ(B) | 2 | − | 1 | 中川シャトル |
| D1 | 三ツ石 るみ子 池田 祐子 | 2 | 21-16 11-21 21-19 | 1 | 清水 美紀 西尾 奈津江 |
| D2 | 齋藤 敏恵 矢野 千恵子 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 加藤 典子 井口 勢津子 |
| D3 | 島 美智子 若村 郁美 | 0 | 19-21 15-21 | 2 | 佐藤 郁江 西尾 奈津江 |
| シニア女子3部B A−6 |
| | スペースシャトル | 3 | − | 0 | 振甫クラブ |
| D1 | 小西 祐子 田中 倫子 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 大阪 弥生 杉浦 公美 |
| D2 | 近藤 千香 日笠山 昌代 | 2 | 21-14 15-21 21- 9 | 1 | 水野 春美 勅使 直美 |
| D3 | 大石 里美 梶田 由加里 | 2 | 21-17 15-21 22-20 | 1 | 松永 里美 清水 真実 |
| シニア女子3部B A−7 |
| | 三好 | 2 | − | 1 | BEARS |
| D1 | 今井 慈 平沼 由紀 | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 佐野 信子 柳沢 真紀子 |
| D2 | 鈴木 奈保美 大田 福美 | 2 | 21-14 24-22 | 0 | 城 明美 辻 みどり |
| D3 | 鈴木 信子 加藤 稲代 | 1 | 21-12 15-21 12-21 | 2 | 柳沢 真紀子 田中 真利子 |
| シニア女子3部B A−8 |
| | MTB(A) | 2 | − | 1 | 中川シャトル |
| D1 | 伊藤 智美 堀 美幸 | 1 | 21-17 20-22 14-21 | 2 | 佐藤 郁江 清水 美紀 |
| D2 | 山本 宏美 鈴木 春江 | 2 | 18-21 21-19 21- 6 | 1 | 加藤 典子 井口 勢津子 |
| D3 | 澤木 美恵子 伊藤 美帆 | 2 | 23-21 21-19 | 0 | 西尾 奈津江 清水 美紀 |
| シニア女子3部B A−9 |
| | 横須賀クラブ(B) | 2 | − | 1 | 振甫クラブ |
| D1 | 三ツ石 るみ子 池田 祐子 | 2 | 21-13 21- 8 | 0 | 水野 春美 勅使 直美 |
| D2 | 若村 郁美 島 美智子 | 1 | 15-21 21-10 12-21 | 2 | 松永 里美 清水 真実 |
| D3 | 齋藤 敏恵 矢野 千恵子 | 2 | 21-11 21-19 | 0 | 大阪 弥生 杉浦 公美 |
| シニア女子3部B A−10 |
| | 三好 | 2 | − | 1 | スペースシャトル |
| D1 | 大田 福美 今井 慈 | 2 | 25-23 21-17 | 0 | 小西 祐子 田中 倫子 |
| D2 | 鈴木 信子 鈴木 奈保美 | 2 | 22-20 25-23 | 0 | 日笠山 昌代 近藤 千香 |
| D3 | 加藤 稲代 平沼 由紀 | 1 | 15-21 21-16 10-21 | 2 | 梶田 由加里 大石 里美 |