第11回愛知県小学生チャレンジ大会
(2024.11.16 常滑市総合体育館)
【進行予定】2024/11/16 17:30
09:10 | WS6-A-1 | 長久手Jr. | 西山 結唯 | 1 | 21- 8 | 0 | 石川 加奈 | ハシルトン |
09:10 | WS6-B-1 | 師勝Jr. | 渡邊紗英子 | 1 | 21-19 | 0 | 北村 優亜 | BS.MORITA Jr |
09:10 | WS6-C-1 | SunGreen豊橋C. | 土屋 色葉 | 1 | 21-11 | 0 | 川島 柚結 | Winwin |
09:10 | WS6-D-1 | めだか豊橋スポ少 | 亀井 桜 | | | X | 守田 遥香 | BS.MORITA Jr |
09:10 | WS6-E-1 | TOYOKAWA Jr.B.C | 板谷 虹奈 | 1 | 21-13 | 0 | 大黒 倫加 | 富士見Jr.C. |
09:10 | WS6-F-1 | 横須賀Jr. | 高木 茉弥 | 1 | 21-16 | 0 | 柘植 佑香 | ハシルトン |
09:10 | WS6-G-1 | 師勝Jr. | 甲田 乃愛 | 1 | 21- 6 | 0 | 倉谷 柚子 | 岡崎Jr.B.C |
09:10 | WS6-H-1 | 石ヶ瀬スポ少 | 堀内 莉愛 | 1 | 21-14 | 0 | 古久根未采 | BS.MORITA Jr |
09:10 | WS6-I-1 | 岡崎Jr.B.C | 須田あさひ | 1 | 21- 7 | 0 | 清水 智葉 | 富士見Jr.C. |
09:10 | WS6-J-1 | 師勝Jr. | 亀山 美羽 | 1 | 21- 9 | 0 | 多久島妃菜 | 長久手Jr. |
09:10 | WS6-K-1 | 石ヶ瀬スポ少 | 森 愛実 | 1 | 21- 3 | 0 | 高橋 羽琉 | 大野Jr. |
09:10 | WS6-L-1 | 岡崎Jr.B.C | 森下 結友 | 1 | 21- 9 | 0 | 竹内 芹那 | 乙川エール |
09:10 | WS6-M-1 | TOYOKAWA Jr.B.C | 梅村いろは | 1 | 21- 7 | 0 | 上田 愛夏 | アドバンスJr. |
09:10 | WS6-N-1 | 石ヶ瀬スポ少 | 笠原 未來 | 1 | 21-15 | 0 | 岩下 芽生 | 安城Jr. |
09:10 | WS6-O-1 | 横須賀Jr. | 大黒 七海 | 1 | 21- 9 | 0 | 松本あすな | 石ヶ瀬スポ少 |
|
09:25 | WS6-P-1 | 師勝Jr. | 久田 佳穂 | 1 | 21-11 | 0 | 清水 凛桜 | 豊橋Jr. |
09:25 | WS6-Q-1 | 大里東Jr. | 高士 陽向 | 1 | 21-13 | 0 | 中島さくら | 日進Jr. |
09:25 | WS6-R-1 | ハシルトン | 西ア 瑚都 | 1 | 21-10 | 0 | 矢頭 來夏 | アドバンスJr. |
09:25 | WS5-A-1 | 西尾Jr. | 加藤いおり | 1 | 21-11 | 0 | 太田愛結七 | バドラッシュ |
09:25 | WS5-B-1 | 師勝Jr. | 倉知柚衣奈 | 1 | 21-15 | 0 | 中田 結菜 | 石ヶ瀬スポ少 |
09:25 | WS5-C-1 | Winwin | 西崎 愛茉 | 1 | 21-11 | 0 | 彦坂 清花 | 富士見Jr.C. |
09:25 | WS5-D-1 | はりーあっぷJr. | 李 紫熙 | 1 | 21- 5 | 0 | 杉本あずさ | 北山東山C. |
09:25 | WS5-E-1 | 岡崎Jr.B.C | 坂 香里奈 | 1 | 21-17 | 0 | 北折 優佳 | TOYOKAWA Jr.B.C |
09:25 | WS5-F-1 | 安城Jr. | 岸本 彩生 | 1 | 21-18 | 0 | 岩月 和花 | 岡崎Jr.B.C |
09:25 | WS5-G-1 | 北山東山C. | 冨田真知花 | 1 | 21- 9 | 0 | 澤田日菜実 | たんぽぽB.C |
09:25 | WS5-H-1 | 日進Jr. | 近藤 まや | 1 | 21-11 | 0 | 辻 莉理花 | 蒲郡ドロップス |
09:25 | WS5-I-1 | 大里東Jr. | 日比野百李子 | 1 | 21-11 | 0 | 佐々木星南 | ハシルトン |
09:25 | WS5-J-1 | 西尾Jr. | 早坂 芽菜 | 1 | 21- 3 | 0 | 尾崎ななみ | バドラッシュ |
09:25 | WS5-K-1 | 長久手Jr. | 榎木田莉生 | 1 | 21-16 | 0 | 森 春陽 | たんぽぽB.C |
09:25 | WS5-L-1 | 豊橋Jr. | 坂上由依果 | 1 | 21-15 | 0 | 内山 結花 | Winwin |
|
09:40 | WS5-M-1 | TOYOKAWA Jr.B.C | 福田 雲才 | 1 | 21-10 | 0 | 大澤さくら | 犬山ドリームズスポ少 |
09:40 | WS5-N-1 | 石ヶ瀬スポ少 | 中村 莉優 | 1 | 21- 7 | 0 | 伊藤 果穂 | 名古屋スポ少 |
09:40 | WS5-O-1 | ウィスタリアJr. | 奥村 芽花 | 1 | 21-13 | 0 | 村居 彩心 | 北山東山C. |
09:40 | WS5-P-1 | ウィスタリアJr. | 安藝ゆめ佳 | 1 | 21-10 | 0 | 早川菜々実 | 安城Jr. |
09:40 | WS5-Q-1 | たんぽぽB.C | 米田幸々音 | 1 | 21-19 | 0 | 坂井 敬 | 日進Jr. |
09:40 | WS5-R-1 | 長久手Jr. | 矢木 花蓮 | 1 | 21- 6 | 0 | 三宅 日向 | アドバンスJr. |
09:40 | WS3-A-1 | 師勝Jr. | 青山 来未 | | | X | 村井 菜夏 | 西尾Jr. |
09:40 | WS3-A-2 | 犬山ドリームズスポ少 | 大澤すみれ | | | X | 矢木 花澄 | 長久手Jr. |
09:40 | WS3-B-1 | たんぽぽB.C | 伊藤 そら | 1 | 21- 5 | 0 | 園田 梨心 | 師勝Jr. |
09:40 | WS3-C-1 | 師勝Jr. | 倉知佳純美 | 1 | 21-10 | 0 | 齋藤 咲蘭 | S.S |
09:40 | WS3-D-1 | 大里東Jr. | 伊神 花梨 | 1 | 21-14 | 0 | 野田結以和 | 石ヶ瀬スポ少 |
09:40 | WS3-E-1 | 豊橋Jr. | 神藤 菜羽 | | | X | 岡田 遥花 | くすの木スポ少 |
09:40 | WS3-F-1 | 犬山ドリームズスポ少 | 砂 優飛 | 1 | 21-20 | 0 | 山本 彩乃 | 日進Jr. |
09:40 | WS3-G-1 | 大里東Jr. | 伊神 花恋 | 1 | 21-19 | 0 | 山田みなみ | 石ヶ瀬スポ少 |
09:40 | WS3-H-1 | はりーあっぷJr. | 佐尾 結菜 | 1 | 21- 7 | 0 | 大須賀奈々 | TOYOKAWA Jr.B.C |
|
09:55 | WS3-I-1 | 石ヶ瀬スポ少 | 大矢 琉愛 | 1 | 21-15 | 0 | 近藤 希美 | 北山東山C. |
09:55 | WS3-J-1 | 日進Jr. | 水野 有咲 | 1 | 21- 7 | 0 | 小田真亜紗 | 蒲郡ドロップス |
09:55 | WS3-K-1 | 師勝Jr. | 長谷 瞳 | 1 | 21- 3 | 0 | 岩下 怜奈 | 安城Jr. |
09:55 | WS3-L-1 | 蒲郡ドロップス | 辻 柚花 | 1 | 21-12 | 0 | 田 寧音 | TOYOKAWA Jr.B.C |
09:55 | WS3-M-1 | 大里東Jr. | 稲波 夏鈴 | 1 | 21-17 | 0 | 後藤 晴陽 | Unibirds岡崎 |
09:55 | WS3-N-1 | Unibirds岡崎 | 飯塚 絆花 | 1 | 21- 9 | 0 | 川口和日羽 | 大里東Jr. |
09:55 | WS3-O-1 | たんぽぽB.C | 臼井 星来 | 1 | 21-12 | 0 | 小田 咲緒 | くすの木スポ少 |
09:55 | WS3-P-1 | ハシルトン | 古川 澪 | 1 | 21- 6 | 0 | 鈴木 洸羽 | Winwin |
09:55 | WS3-Q-1 | アドバンスJr. | 三宅 千秋 | 1 | 21-16 | 0 | 櫻井 心晴 | 石ヶ瀬スポ少 |
09:55 | WS3-Q-2 | 長久手Jr. | 田中 柚希 | 1 | 21- 8 | 0 | 高橋 奈穂 | 大野Jr. |
09:55 | MS6-A-1 | SGUJr. | 中東 賢造 | 1 | 21- 2 | 0 | 名倉 彰人 | 西尾Jr. |
09:55 | MS6-A-2 | 名古屋スポ少 | 山北 樹 | 1 | 21-20 | 0 | 吉田 旬 | T.B.A |
09:55 | MS6-B-1 | 石ヶ瀬スポ少 | 日優士郎 | 1 | 21-16 | 0 | 吉田 海成 | K.O.M |
09:55 | MS6-C-1 | 猪子石Jr.C. | 高井 歩 | 1 | 21- 8 | 0 | 内藤 啓輔 | 安城Jr. |
09:55 | MS6-D-1 | 大里東Jr. | 坂野 颯太 | 1 | 21- 4 | 0 | 吉谷 郷 | K.O.M |
|
10:10 | MS6-E-1 | 西尾Jr. | 喜屋原央理 | 1 | 21-12 | 0 | 山口 涼惺 | バドラッシュ |
10:10 | MS6-F-1 | KOZOTTE B.C. | 色川 朔矢 | 1 | 21-19 | 0 | 中川 漣 | 日進Jr. |
10:10 | MS6-G-1 | TOYOKAWA Jr.B.C | 白井 利空 | 1 | 21-18 | 0 | 飯田 直克 | 大里東Jr. |
10:10 | MS6-H-1 | Winwin | 清水 颯汰 | 1 | 21-17 | 0 | 大槻 湊士 | K.O.M |
10:10 | MS6-I-1 | 北山東山C. | 野々山侑里 | 1 | 21-12 | 0 | 遠藤 加惟 | アドバンスJr. |
10:10 | MS6-J-1 | 安城Jr. | 原田 康暉 | 1 | 21-15 | 0 | 高間 琉生 | 名古屋スポ少 |
10:10 | MS6-K-1 | 長久手Jr. | 堀内 海翔 | | | X | 平松 楓悟 | BC Nagoya |
10:10 | MS6-L-1 | 名古屋スポ少 | 野村 悠陽 | 1 | 21- 5 | 0 | 松下 紘大 | 師勝Jr. |
10:10 | MS6-M-1 | 大里東Jr. | 安武 春瑠 | 1 | 21- 3 | 0 | 山田 和虎 | くすの木スポ少 |
10:10 | MS6-N-1 | 西尾Jr. | 天野 斗翔 | 1 | 21- 8 | 0 | 池田 凌來 | T.B.A |
10:10 | MS6-N-2 | Winwin | 須佐理玖都 | 1 | 21- 7 | 0 | 市川 楓 | 乙川エール |
10:10 | MS5-A-1 | アドバンスJr. | 名知 春飛 | 1 | 21- 2 | 0 | 佐藤 瑞樹 | TOYOKAWA Jr.B.C |
10:10 | MS5-A-2 | 安城Jr. | 大井 英志 | 1 | 21- 9 | 0 | 大谷 梛豊 | 豊橋Jr. |
10:10 | MS5-B-1 | SGUJr. | 齋藤 諒眞 | 1 | 21-12 | 0 | 大岡 隼士 | 大里東Jr. |
10:10 | MS5-C-1 | 西尾Jr. | 仲井 望 | 1 | 21-10 | 0 | 川口 覇央 | バドラッシュ |
|
10:25 | MS5-D-1 | くすの木スポ少 | 浅田 直志 | 1 | 21- 8 | 0 | 松井 暖 | はりーあっぷJr. |
10:25 | MS5-E-1 | 大里東Jr. | 川口 貫太 | 1 | 21-14 | 0 | 浦山 健進 | アドバンスJr. |
10:25 | MS5-F-1 | 師勝Jr. | 中村 悠人 | 1 | 21-16 | 0 | 渡部眞弘 | T.B.A |
10:25 | MS5-G-1 | アドバンスJr. | 大石瑠希人 | 1 | 21-11 | 0 | 篠田 桐希 | S.S |
10:25 | MS5-H-1 | バドラッシュ | 木下 朔玖 | 1 | 21- 7 | 0 | 伊里 晃大 | 北山東山C. |
10:25 | MS5-I-1 | Unibirds岡崎 | 松野 琉楓 | 1 | 21- 0 | 0 | 星尾 海翔 | 名古屋スポ少 |
10:25 | MS5-J-1 | SGUJr. | 木村 光稀 | 1 | 21- 7 | 0 | 竹内 章悟 | 長久手Jr. |
10:25 | MS2-A-1 | ハシルトン | 孫 嘉弦 | 1 | 21- 3 | 0 | 水口 陽汰 | Winwin |
10:25 | MS2-B-1 | 師勝Jr. | 侯 晨兮 | 1 | 21-15 | 0 | 佐々木蓮斗 | 日進Jr. |
10:25 | MS2-C-1 | 西尾Jr. | 鷲見丈ノ介 | 1 | 21-12 | 0 | 村瀬 海斗 | 大里東Jr. |
10:25 | MS2-D-1 | 師勝Jr. | 三島 琉生 | 1 | 21- 9 | 0 | 坂本 陽基 | Unibirds岡崎 |
10:25 | MS2-E-1 | はりーあっぷJr. | 大西 絢士 | 1 | 21- 5 | 0 | 生田 琉成 | 西尾Jr. |
10:25 | MS2-F-1 | 師勝Jr. | 前川 聡汰 | | | X | 単 博明 | SGUJr. |
10:25 | MS2-G-1 | Winwin | 西崎 登輝 | 1 | 21-10 | 0 | 久保慶一郎 | ウィスタリアJr. |
10:25 | MS2-H-1 | 大里東Jr. | 坂野 充希 | 1 | 21-14 | 0 | 瀧川 大青 | SGUJr. |
|
10:40 | MS2-I-1 | 名古屋スポ少 | 伊藤 佳陽 | 1 | 21-11 | 0 | 松澤 昂平 | TOYOKAWA Jr.B.C |
10:40 | MS2-J-1 | 西尾Jr. | 稲垣 陽太 | 1 | 21- 3 | 0 | 倉谷 悠右 | 岡崎Jr.B.C |
10:40 | WS4-A-1 | 西尾Jr. | 三浦 くこ | | | X | 早川 梨菜 | 大野Jr. |
10:40 | WS4-B-1 | アドバンスJr. | 加藤 和 | 1 | 21-14 | 0 | 色川 里咲 | KOZOTTE B.C. |
10:40 | WS4-C-1 | 石ヶ瀬スポ少 | 山田 朱莉 | 1 | 21- 5 | 0 | 清水 光葵 | 豊橋Jr. |
10:40 | WS4-D-1 | 西尾Jr. | 磯貝 未空 | 1 | 21- 8 | 0 | 高須 唯 | 北山東山C. |
10:40 | WS4-E-1 | 師勝Jr. | 前川 結花 | 1 | 21-15 | 0 | 竹内友梨華 | 乙川エール |
10:40 | WS4-F-1 | 北山東山C. | 長谷川奈央 | | | X | 飯田 紗奈 | 大里東Jr. |
10:40 | WS4-G-1 | K.O.M | 當眞 実夏 | 1 | 21-12 | 0 | 土屋ラティサ | バドラッシュ |
10:40 | WS4-H-1 | 石ヶ瀬スポ少 | 小林 青葉 | 1 | 21-18 | 0 | 水野 颯耶 | K.O.M |
10:40 | WS4-I-1 | アドバンスJr. | 梅村 優菜 | 1 | 21- 9 | 0 | 森下 結衣 | 岡崎Jr.B.C |
10:40 | WS4-J-1 | K.O.M | 大槻 柑奈 | 1 | 21- 1 | 0 | 森本 悠希 | くすの木スポ少 |
10:40 | WS4-K-1 | 長久手Jr. | 劉 博谷 | 1 | 21-17 | 0 | 吉田 智佳 | 師勝Jr. |
10:40 | WS4-L-1 | アドバンスJr. | 板崎 美月 | 1 | 21-16 | 0 | 吉田 結菜 | K.O.M |
10:40 | WS4-M-1 | 西尾Jr. | 竹内 結絆 | 1 | 21- 5 | 0 | 兵頭英里咲 | 名古屋スポ少 |
|
10:55 | WS2-A-1 | はりーあっぷJr. | 坂野 仁胡 | 1 | 21- 4 | 0 | 大澤つばき | 犬山ドリームズスポ少 |
10:55 | WS2-B-1 | アドバンスJr. | 梅村 友彩 | 1 | 21- 6 | 0 | 田中結衣佳 | 長久手Jr. |
10:55 | WS2-C-1 | 大里東Jr. | 大岡 咲莉 | 1 | 21-17 | 0 | 土屋明日香 | Winwin |
10:55 | WS2-D-1 | ハシルトン | 佐々木咲星 | 1 | 21- 5 | 0 | 齋藤 葵奈 | Unibirds岡崎 |
10:55 | WS2-E-1 | はりーあっぷJr. | 権藤 はる | 1 | 21-14 | 0 | 多久島梓乃 | 長久手Jr. |
10:55 | WS2-F-1 | 石ヶ瀬スポ少 | 山田 楓乃 | 1 | 21- 6 | 0 | 松岡 英里 | ハシルトン |
10:55 | WS2-G-1 | 西尾Jr. | 天野 紗良 | 1 | 21-14 | 0 | 松井 星 | はりーあっぷJr. |
10:55 | WS2-H-1 | 長久手Jr. | 榎木田真生 | 1 | 21- 4 | 0 | 堀部 彩芽 | 師勝Jr. |
10:55 | WS2-I-1 | 石ヶ瀬スポ少 | 山田まなみ | 1 | 21- 1 | 0 | 佐藤 雪乃 | TOYOKAWA Jr.B.C |
10:55 | WS2-J-1 | 岡崎Jr.B.C | 飯田紗莉那 | 1 | 21- 6 | 0 | 杉本 鈴奈 | バドラッシュ |
10:55 | WS2-K-1 | 石ヶ瀬スポ少 | 石原 柚葉 | | | X | 中村瑛玲奈 | SGUJr. |
10:55 | WS2-L-1 | 大里東Jr. | 橋 希 | 1 | 21-10 | 0 | 関根由希菜 | 富士見Jr.C. |
10:55 | WS2-M-1 | 豊橋Jr. | 清水 有咲 | 1 | 21- 4 | 0 | 岡田 凛 | くすの木スポ少 |
10:55 | MS4-A-1 | 名古屋スポ少 | 野村 和希 | 1 | 21-14 | 0 | 杉浦 遥紀 | ウィスタリアJr. |
10:55 | MS4-A-2 | アドバンスJr. | 板崎 昇真 | 1 | 21- 7 | 0 | 岩井 厚樹 | 西南Jr. |
|
11:10 | MS4-B-1 | 名古屋スポ少 | 茶谷 尊 | 1 | 21-14 | 0 | 矢頭 壮真 | アドバンスJr. |
11:10 | MS4-C-1 | 石ヶ瀬スポ少 | 森 啓悟 | | | X | 単 裕翔 | SGUJr. |
11:10 | MS4-D-1 | Unibirds岡崎 | 岡崎 新大 | 1 | 21-18 | 0 | 田口 碧 | 安城Jr. |
11:10 | MS4-E-1 | めだか豊橋スポ少 | 山本 悠人 | 1 | 21- 4 | 0 | 竹内 凱俐 | くすの木スポ少 |
11:10 | MS4-F-1 | 長久手Jr. | 秦 照川 | 1 | 21- 5 | 0 | 加藤 新 | 西南Jr. |
11:10 | MS4-G-1 | 大里東Jr. | 水野 蘭丸 | 1 | 21-13 | 0 | 鰐部 順太 | 北山東山C. |
11:10 | MS4-H-1 | Unibirds岡崎 | 中嶋 優仁 | | | X | 山田 捷翔 | SGUJr. |
11:10 | MS4-H-2 | 横須賀Jr. | 浜野 晃斗 | 1 | 21-11 | 0 | 戸床 遙希 | 西尾Jr. |
11:10 | MS3-A-1 | TOYOKAWA Jr.B.C | 半田 十之 | 1 | 21- 1 | 0 | 橋場 友汰 | 西尾Jr. |
11:10 | MS3-B-1 | TOYOKAWA Jr.B.C | 松本 紘明 | 1 | 21-18 | 0 | 辻 悠一郎 | めだか豊橋スポ少 |
11:10 | MS3-C-1 | Winwin | 新貝 律樹 | 1 | 21- 6 | 0 | 冨田 和希 | 北山東山C. |
11:10 | MS3-D-1 | 大里東Jr. | 山際 文二 | 1 | 21-18 | 0 | 若宮侑吾 | T.B.A |
11:10 | MS3-E-1 | 北山東山C. | 野々山偉織 | 1 | 21- 8 | 0 | 川島 央夏 | Winwin |
11:10 | MS3-F-1 | 日進Jr. | 平松 福士 | | | X | 林 侑磨 | 長久手Jr. |
11:10 | MS3-G-1 | Winwin | 土屋 量平 | 1 | 21-11 | 0 | 田中 祐成 | 安城Jr. |
|
11:25 | MS3-H-1 | Unibirds岡崎 | 咽本 吉稀 | 1 | 21- 5 | 0 | 堀部 樹 | 師勝Jr. |
11:25 | WS6-A-2 | 長久手Jr. | 西山 結唯 | 1 | 21-10 | 0 | 野原 梨湖 | 犬山ドリームズスポ少 |
11:25 | WS6-B-2 | 師勝Jr. | 渡邊紗英子 | 1 | 21- 9 | 0 | 嶋田 芽衣 | 蒲郡ドロップス |
11:25 | WS6-C-2 | SunGreen豊橋C. | 土屋 色葉 | 1 | 21- 3 | 0 | 日比野綾音 | 犬山ドリームズスポ少 |
11:25 | WS6-D-2 | めだか豊橋スポ少 | 亀井 桜 | 1 | 21-12 | 0 | 松原 杏奈 | 蒲郡ドロップス |
11:25 | WS6-E-2 | TOYOKAWA Jr.B.C | 板谷 虹奈 | 1 | 21-20 | 0 | 太田 空凛 | 安城Jr. |
11:25 | WS6-F-2 | 横須賀Jr. | 高木 茉弥 | 1 | 21- 2 | 0 | 船崎れいな | BS.MORITA Jr |
11:25 | WS6-G-2 | 師勝Jr. | 甲田 乃愛 | 1 | 21-11 | 0 | 別府 梓 | 犬山ドリームズスポ少 |
11:25 | WS6-H-2 | 石ヶ瀬スポ少 | 堀内 莉愛 | 1 | 21- 8 | 0 | 森 心凜 | Winwin |
11:25 | WS6-I-2 | 岡崎Jr.B.C | 須田あさひ | 1 | 21- 4 | 0 | 小田 紗朱 | 蒲郡ドロップス |
11:25 | WS6-J-2 | 師勝Jr. | 亀山 美羽 | 1 | 21- 7 | 0 | 山本莉々華 | 安城Jr. |
11:25 | WS6-K-2 | 石ヶ瀬スポ少 | 森 愛実 | 1 | 21-13 | 0 | 若宮惺彩 | T.B.A |
11:25 | WS6-L-2 | 岡崎Jr.B.C | 森下 結友 | 1 | 21-14 | 0 | 岡 理咲 | 猪子石Jr.C. |
11:25 | WS6-M-2 | TOYOKAWA Jr.B.C | 梅村いろは | 1 | 21-18 | 0 | 櫻井 心結 | 石ヶ瀬スポ少 |
11:25 | WS6-N-2 | 石ヶ瀬スポ少 | 笠原 未來 | 1 | 21-10 | 0 | 浅居ひな子 | BS.MORITA Jr |
|
11:40 | WS6-O-2 | 横須賀Jr. | 大黒 七海 | 1 | 21- 9 | 0 | 牧野 結菜 | 富士見Jr.C. |
11:40 | WS6-P-2 | 師勝Jr. | 久田 佳穂 | 1 | 21- 7 | 0 | 田中杏樹実 | たんぽぽB.C |
11:40 | WS6-Q-2 | 日進Jr. | 中島さくら | 1 | 21-14 | 0 | 吉田 千紘 | 名古屋スポ少 |
11:40 | WS6-R-2 | ハシルトン | 西ア 瑚都 | 1 | 21- 7 | 0 | 大須賀菜緒 | TOYOKAWA Jr.B.C |
11:40 | WS5-A-2 | 西尾Jr. | 加藤いおり | 1 | 21- 4 | 0 | 加藤木結衣 | 犬山ドリームズスポ少 |
11:40 | WS5-B-2 | 石ヶ瀬スポ少 | 中田 結菜 | 1 | 21- 5 | 0 | 新田 みこ | 西南Jr. |
11:40 | WS5-C-2 | 富士見Jr.C. | 彦坂 清花 | 1 | 21-18 | 0 | 石黒 紗羽 | 大里東Jr. |
11:40 | WS5-D-2 | はりーあっぷJr. | 李 紫熙 | 1 | 21- 6 | 0 | 八木 美春 | 石ヶ瀬スポ少 |
11:40 | WS5-E-2 | TOYOKAWA Jr.B.C | 北折 優佳 | 1 | 21- 9 | 0 | 森野 翠織 | 名古屋スポ少 |
11:40 | WS5-F-2 | 安城Jr. | 岸本 彩生 | 1 | 21-13 | 0 | 坪田 咲音 | 犬山ドリームズスポ少 |
11:40 | WS5-G-2 | 北山東山C. | 冨田真知花 | 1 | 21- 7 | 0 | 市川 結彩 | 蒲郡ドロップス |
11:40 | WS5-H-2 | 日進Jr. | 近藤 まや | 1 | 21-10 | 0 | 深谷 結月 | 長久手Jr. |
11:40 | WS5-I-2 | Winwin | 大山 絵莉 | 1 | 21-15 | 0 | 日比野百李子 | 大里東Jr. |
11:40 | WS5-J-2 | 西尾Jr. | 早坂 芽菜 | 1 | 21- 1 | 0 | 吉山 実那 | 名古屋スポ少 |
11:40 | WS5-K-2 | たんぽぽB.C | 森 春陽 | 1 | 21-18 | 0 | 川嶋 彩夏 | 日進Jr. |
|
11:55 | WS5-L-2 | 豊橋Jr. | 坂上由依果 | 1 | 21-18 | 0 | 蓑方 菜月 | 大里東Jr. |
11:55 | WS5-M-2 | TOYOKAWA Jr.B.C | 福田 雲才 | 1 | 21-11 | 0 | 藤枝 恵菜 | 長久手Jr. |
11:55 | WS5-N-2 | 石ヶ瀬スポ少 | 中村 莉優 | 1 | 21-10 | 0 | 日置友里愛 | バドラッシュ |
11:55 | WS5-O-2 | SGUJr. | 富永 帆香 | 1 | 21- 7 | 0 | 村居 彩心 | 北山東山C. |
11:55 | WS5-P-2 | ウィスタリアJr. | 安藝ゆめ佳 | 1 | 21- 3 | 0 | 鷲尾 紗奈 | 石ヶ瀬スポ少 |
11:55 | WS5-Q-2 | 日進Jr. | 坂井 敬 | 1 | 21-13 | 0 | 山本 維愛 | 岡崎Jr.B.C |
11:55 | WS5-R-2 | 長久手Jr. | 矢木 花蓮 | 1 | 21-17 | 0 | 杉江 柑南 | ハシルトン |
11:55 | WS3-A-3 | 犬山ドリームズスポ少 | 大澤すみれ | | | X | 村井 菜夏 | 西尾Jr. |
11:55 | WS3-A-4 | 師勝Jr. | 青山 来未 | | | X | 矢木 花澄 | 長久手Jr. |
11:55 | WS3-B-2 | たんぽぽB.C | 伊藤 そら | 1 | 21-18 | 0 | 高松 希向 | 西南Jr. |
11:55 | WS3-C-2 | 岡崎Jr.B.C | 岩月 梓紗 | 1 | 21-12 | 0 | 倉知佳純美 | 師勝Jr. |
11:55 | WS3-D-2 | 大里東Jr. | 伊神 花梨 | 1 | 21-10 | 0 | 野原 由衣 | 犬山ドリームズスポ少 |
11:55 | WS3-E-2 | 豊橋Jr. | 神藤 菜羽 | 1 | 21-11 | 0 | 吉田 芽生 | 安城Jr. |
11:55 | WS3-F-2 | 日進Jr. | 山本 彩乃 | 1 | 21- 8 | 0 | 荻 晴音 | 石ヶ瀬スポ少 |
11:55 | WS3-G-2 | 大里東Jr. | 伊神 花恋 | 1 | 21- 8 | 0 | 杉本 愛奈 | バドラッシュ |
|
12:10 | WS3-H-2 | TOYOKAWA Jr.B.C | 大須賀奈々 | 1 | 21-16 | 0 | 河村 優來 | 長久手Jr. |
12:10 | WS3-I-2 | 石ヶ瀬スポ少 | 大矢 琉愛 | 1 | 21-13 | 0 | 橋 咲里 | 大里東Jr. |
12:10 | WS3-J-2 | 日進Jr. | 水野 有咲 | 1 | 21- 3 | 0 | 山下 紗依 | 西尾Jr. |
12:10 | WS3-K-2 | 師勝Jr. | 長谷 瞳 | 1 | 21- 7 | 0 | 松澤ひかり | TOYOKAWA Jr.B.C |
12:10 | WS3-L-2 | TOYOKAWA Jr.B.C | 田 寧音 | 1 | 21-19 | 0 | 森野 碧衣 | 名古屋スポ少 |
12:10 | WS3-M-2 | 大里東Jr. | 稲波 夏鈴 | 1 | 21- 4 | 0 | 森下 詩月 | 師勝Jr. |
12:10 | WS3-N-2 | Unibirds岡崎 | 飯塚 絆花 | 1 | 21- 3 | 0 | 印南 茜 | 名古屋スポ少 |
12:10 | WS3-O-2 | たんぽぽB.C | 臼井 星来 | | | X | 加藤なな実 | TOYOKAWA Jr.B.C |
12:10 | WS3-P-2 | ハシルトン | 古川 澪 | 1 | 21- 2 | 0 | 山本 千歳 | 大里東Jr. |
12:10 | WS3-Q-3 | 石ヶ瀬スポ少 | 櫻井 心晴 | 1 | 21- 8 | 0 | 高橋 奈穂 | 大野Jr. |
12:10 | WS3-Q-4 | アドバンスJr. | 三宅 千秋 | 1 | 21- 8 | 0 | 田中 柚希 | 長久手Jr. |
12:10 | MS6-A-3 | SGUJr. | 中東 賢造 | 1 | 21- 3 | 0 | 山北 樹 | 名古屋スポ少 |
12:10 | MS6-A-4 | T.B.A | 吉田 旬 | 1 | 21- 9 | 0 | 名倉 彰人 | 西尾Jr. |
12:10 | MS6-B-2 | 石ヶ瀬スポ少 | 日優士郎 | 1 | 21- 7 | 0 | 山下 怜真 | 西尾Jr. |
12:10 | MS6-C-2 | 猪子石Jr.C. | 高井 歩 | 1 | 21- 1 | 0 | 荻 裕哉 | 石ヶ瀬スポ少 |
|
12:25 | MS6-D-2 | 大里東Jr. | 坂野 颯太 | 1 | 21- 7 | 0 | 神ア 優道 | Winwin |
12:25 | MS6-E-2 | 西尾Jr. | 喜屋原央理 | 1 | 21-15 | 0 | 山田 健介 | 乙川エール |
12:25 | MS6-F-2 | Unibirds岡崎 | 西村 謙志 | 1 | 21- 7 | 0 | 中川 漣 | 日進Jr. |
12:25 | MS6-G-2 | TOYOKAWA Jr.B.C | 白井 利空 | 1 | 21-17 | 0 | 坂口 湊 | 師勝Jr. |
12:25 | MS6-H-2 | Winwin | 清水 颯汰 | 1 | 21-11 | 0 | 芦田 岳留 | 日進Jr. |
