【女子シングルス(トーナメント)】 1回戦 Round & 64 | ||||||||
WS-1 | 豊田合成 | 廣瀬 結 | 2 | 21-12 21-12 | 0 | 小林 聖空 | Be Strong Jr. | |
WS-2 | はりーあっぷJr. | 山脇 咲星 | 2 | 21- 3 21-18 | 0 | 古舘 美空 | 岡崎城西高 | |
WS-3 | Be Strong Jr. | 北野 瑳那 | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 松久保ひかり | 豊川高 | |
WS-4 | 愛知淑徳大 | 坂 奏花 | 2 | 21-19 21-16 | 0 | 竹内 瑞季 | Be Strong Jr. | |
WS-5 | はりーあっぷJr. | 馬場 心春 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 竹内 優子 | KOKACARE | |
WS-6 | Be Strong Jr. | 万年 美澄 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 市川 葵 | はりーあっぷJr. | |
WS-7 | 安城学園高 | 西村 咲良 | 2 | 21-11 19-21 21-18 | 1 | 大矢 梨瑚 | Be Strong Jr. | |
WS-8 | はりーあっぷJr. | 蔡 せん | 2 | 21- 5 21-11 | 0 | 村居 璃心 | Be Strong Jr. | |
WS-9 | 大里東Jr. | 河村珠莉奈 | 2 | 9-21 21-19 21-11 | 1 | 岸田なつみ | 豊田合成 | |
WS-10 | 岡崎城西高 | 二反田稟花 | 2 | 22-20 21- 9 | 0 | 中西 菜緒 | はりーあっぷJr. | |
WS-11 | 愛知淑徳大 | 山脇 杏梨 | 2 | 19-21 21-15 21- 9 | 1 | 犬飼萌々香 | トヨタ自動車 | |
WS-12 | はりーあっぷJr. | 牧田みなみ | 2 | 8-21 22-20 21-12 | 1 | 米田 悠花 | 豊川高 | |
【女子シングルス(トーナメント)】 2回戦 Round & 32 | ||||||||
WS-13 | 東海興業 | 木林 千耀 | 2 | 21-11 21- 8 | 0 | 廣瀬 結 | 豊田合成 | |
WS-14 | 安城学園高 | 藤井 詩 | 2 | 25-23 17-21 21-15 | 1 | 加藤 美羽 | 愛知淑徳大 | |
WS-15 | 豊田通商 | 村田 瑞希 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 山脇 咲星 | はりーあっぷJr. | |
WS-16 | トヨタ自動車 | 北原 千凡 | 2 | 21- 2 21-17 | 0 | 北野 瑳那 | Be Strong Jr. | |
WS-17 | 岡崎城西高 | 縣 明日香 | 2 | 21- 9 22-20 | 0 | 坂 奏花 | 愛知淑徳大 | |
WS-18 | トヨタ自動車 | 桐原 優佳 | 2 | 21-16 21-10 | 0 | 馬場 心春 | はりーあっぷJr. | |
WS-19 | 豊川高 | 宮本 紗季 | X | 中山うらら | 東海興業 | |||
WS-20 | 豊田通商 | 貴田那菜子 | 2 | 21- 6 21- 8 | 0 | 万年 美澄 | Be Strong Jr. | |
WS-21 | 岡崎城西高 | 馬場こころ | 2 | 21-18 21-13 | 0 | 西村 咲良 | 安城学園高 | |
WS-22 | 愛知淑徳大 | 杉原 颯姫 | 2 | 21-14 21- 8 | 0 | 田川 紗梨 | トヨタ自動車 | |
WS-23 | 豊田通商 | 三嶋 菜桜 | 2 | 12-3X -X | 0 | 蔡 せん | はりーあっぷJr. | |
WS-24 | 東海興業 | 曽雌 玲那 | 2 | 21-10 9-21 21-10 | 1 | 河村珠莉奈 | 大里東Jr. | |
WS-25 | 豊田通商 | 吉田 菜那 | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 二反田稟花 | 岡崎城西高 | |
WS-26 | 東海興業 | 奥田 梨乃 | 2 | 21-23 23-21 21-13 | 1 | 山脇 杏梨 | 愛知淑徳大 | |
WS-27 | 豊田通商 | 鈴木いよ乃 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 佐藤 彩乃 | Be Strong Jr. | |
WS-28 | トヨタ自動車 | 秋保 奈々 | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 牧田みなみ | はりーあっぷJr. | |
【女子シングルス(トーナメント)】 3回戦 Round & 16 | ||||||||
WS-29 | 東海興業 | 木林 千耀 | 2 | 21-12 21-16 | 0 | 藤井 詩 | 安城学園高 | |
WS-30 | トヨタ自動車 | 北原 千凡 | 2 | 21-17 19-21 21-19 | 1 | 村田 瑞希 | 豊田通商 | |
WS-31 | 岡崎城西高 | 縣 明日香 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 桐原 優佳 | トヨタ自動車 | |
WS-32 | 豊田通商 | 貴田那菜子 | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 宮本 紗季 | 豊川高 | |
WS-33 | 岡崎城西高 | 馬場こころ | 2 | 21-13 21-19 | 0 | 杉原 颯姫 | 愛知淑徳大 | |
WS-34 | 東海興業 | 曽雌 玲那 | 2 | 21-11 22-20 | 0 | 三嶋 菜桜 | 豊田通商 | |
WS-35 | 豊田通商 | 吉田 菜那 | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 奥田 梨乃 | 東海興業 | |
WS-36 | トヨタ自動車 | 秋保 奈々 | 2 | 21-17 21-14 | 0 | 鈴木いよ乃 | 豊田通商 | |
【女子シングルス(トーナメント)】準々決勝 | ||||||||
WS-37 | 東海興業 | 木林 千耀 | 北原 千凡 | トヨタ自動車 | ||||
WS-38 | 岡崎城西高 | 縣 明日香 | 貴田那菜子 | 豊田通商 | ||||
WS-39 | 岡崎城西高 | 馬場こころ | 曽雌 玲那 | 東海興業 | ||||
WS-40 | 豊田通商 | 吉田 菜那 | 秋保 奈々 | トヨタ自動車 | ||||
【女子シングルス(トーナメント)】準決勝 | ||||||||
WS-41 | ||||||||
WS-42 | ||||||||
【女子シングルス(トーナメント)】決勝 | ||||||||
WS-43 | ||||||||
【女子シングルス(トーナメント)】3位決定戦 | ||||||||
WS-44 |