【6年男子シングルス(トーナメント)】 1回戦 Round & 64 | ||||||||
MS6-1 | 豊橋ジユニア | 大谷 梛豊 | 2 | 15- 3 15- 3 | 0 | 山本 朝陽 | 富士見ジュ二ア | |
MS6-2 | くすの木スポ少 | 浅田 直志 | 2 | 15- 2 15- 0 | 0 | 森 逞 | アドバンスJr | |
MS6-3 | 犬山ドリームズ | 中村 凌久 | 2 | 16-14 15- 9 | 0 | 大井 英志 | 安城ジュ二ア | |
MS6-4 | 日進Jr.BC | 山本 圭祐 | 2 | 15- 5 15- 6 | 0 | 星尾 海翔 | 名古屋スポ少 | |
MS6-5 | 師勝ジュ二ア | 村瀬 楓河 | 2 | 15- 9 15-10 | 0 | 大塚 彗月 | 富士見ジュ二ア | |
MS6-6 | アドバンスJr | 浦山 健進 | 2 | 15- 6 15- 8 | 0 | 田島 琉生 | 石ヶ瀬スポ少 | |
MS6-7 | 西尾 | 仲井 望 | X | 深尾 颯斗 | セイナン | |||
MS6-8 | K.O.M | 米山 魁人 | 2 | 15- 3 15-10 | 0 | 新井 柾希 | エスエス | |
MS6-9 | 長久手Jr. | 竹内 章悟 | 2 | 15- 7 8-15 15- 6 | 1 | 伊里 晃大 | 北山東山 | |
MS6-10 | バドラッシュ | 川口 覇央 | 2 | 17-15 15- 9 | 0 | 芦塚 凌空 | 石ヶ瀬スポ少 | |
MS6-11 | ユ二バーズ岡崎 | 松野 琉楓 | 2 | 15- 5 15- 3 | 0 | 小坂 徹 | 富士見ジュ二ア | |
MS6-12 | 大里東ジユニア | 大岡 隼士 | 2 | 15- 9 15-12 | 0 | 篠田 桐希 | エスエス | |
MS6-13 | はりーあっぷ | 松井 暖 | X | 山本七々翔 | 安城ジュ二ア | |||
MS6-14 | アドバンスJr | 大石瑠希人 | 2 | 15- 6 15- 4 | 0 | 望月 俊志 | 岡崎ジュ二ア | |
MS6-15 | ウィスタリアJr | 木下 朔玖 | 2 | 15- 5 13-15 15-11 | 1 | 平松 岳希 | 日進Jr.BC | |
MS6-16 | T.B.A | 渡部 眞弘 | 2 | 15- 6 15-10 | 0 | 鈴置 啓人 | くすの木スポ少 | |
【6年男子シングルス(トーナメント)】 2回戦 Round & 32 | ||||||||
MS6-17 | 師勝ジュ二ア | 伊藤 稜平 | 2 | 15- 1 15- 5 | 0 | 大谷 梛豊 | 豊橋ジユニア | |
MS6-18 | SGU | 齋藤 諒眞 | 2 | 15- 5 15- 9 | 0 | 浅田 直志 | くすの木スポ少 | |
MS6-19 | ウィスタリアJr | 三宅 創馬 | 2 | 15- 4 15- 6 | 0 | 中村 凌久 | 犬山ドリームズ | |
MS6-20 | はりーあっぷ | 青山 久都 | 2 | 15- 5 15- 8 | 0 | 山本 圭祐 | 日進Jr.BC | |
MS6-21 | TOYOKAWA | 平野 仁太 | 2 | 15- 5 15-11 | 0 | 村瀬 楓河 | 師勝ジュ二ア | |
MS6-22 | ユ二バーズ岡崎 | 咽本 雄星 | 2 | 15- 5 11-15 15-10 | 1 | 浦山 健進 | アドバンスJr | |
MS6-23 | 大里東ジユニア | 川口 貫太 | 2 | 15- 9 15-10 | 0 | 仲井 望 | 西尾 | |
MS6-24 | はりーあっぷ | 松下幸太郎 | 2 | 15- 7 15- 3 | 0 | 米山 魁人 | K.O.M | |
MS6-25 | 西尾 | 村井 晴飛 | 2 | 15- 4 15- 3 | 0 | 竹内 章悟 | 長久手Jr. | |
MS6-26 | アドバンスJr | 名知 春飛 | 2 | 15- 5 15-12 | 0 | 川口 覇央 | バドラッシュ | |
MS6-27 | SGU | 木村 光稀 | 2 | 7-15 15-12 15-10 | 1 | 松野 琉楓 | ユ二バーズ岡崎 | |
MS6-28 | はりーあっぷ | 斎木 櫂成 | 2 | 15- 8 15- 6 | 0 | 大岡 隼士 | 大里東ジユニア | |
MS6-29 | ハシルトン | 藤井 惇 | 2 | 15- 5 15- 7 | 0 | 松井 暖 | はりーあっぷ | |
MS6-30 | アドバンスJr | 大石瑠希人 | 2 | 10-15 15- 9 15-11 | 1 | 松竹 湊 | ユ二バーズ岡崎 | |
MS6-31 | ウィスタリアJr | 木下 朔玖 | 2 | 15- 7 15-10 | 0 | 中村 悠人 | 師勝ジュ二ア | |
MS6-32 | 豊橋ジユニア | 長神 旺征 | 2 | 15- 4 15- 8 | 0 | 渡部 眞弘 | T.B.A | |
【6年男子シングルス(トーナメント)】 3回戦 Round & 16 | ||||||||
MS6-33 | 師勝ジュ二ア | 伊藤 稜平 | 2 | 15- 1 15- 5 | 0 | 齋藤 諒眞 | SGU | |
MS6-34 | ウィスタリアJr | 三宅 創馬 | 2 | 15- 9 15- 5 | 0 | 青山 久都 | はりーあっぷ | |
MS6-35 | ユ二バーズ岡崎 | 咽本 雄星 | 2 | 15-13 15-12 | 0 | 平野 仁太 | TOYOKAWA | |
MS6-36 | はりーあっぷ | 松下幸太郎 | 2 | 15- 7 15-11 | 0 | 川口 貫太 | 大里東ジユニア | |
MS6-37 | 西尾 | 村井 晴飛 | 2 | 15- 5 15- 8 | 0 | 名知 春飛 | アドバンスJr | |
MS6-38 | はりーあっぷ | 斎木 櫂成 | 2 | 15-13 15- 5 | 0 | 木村 光稀 | SGU | |
MS6-39 | ハシルトン | 藤井 惇 | 2 | 15- 7 15- 4 | 0 | 大石瑠希人 | アドバンスJr | |
MS6-40 | 豊橋ジユニア | 長神 旺征 | 2 | 15- 8 15- 9 | 0 | 木下 朔玖 | ウィスタリアJr | |
【6年男子シングルス(トーナメント)】準々決勝 | ||||||||
MS6-41 | ウィスタリアJr | 三宅 創馬 | 2 | 9-15 17-15 15-10 | 1 | 伊藤 稜平 | 師勝ジュ二ア | |
MS6-42 | はりーあっぷ | 松下幸太郎 | 2 | 15- 9 15-13 | 0 | 咽本 雄星 | ユ二バーズ岡崎 | |
MS6-43 | 西尾 | 村井 晴飛 | 2 | 15-11 15-10 | 0 | 斎木 櫂成 | はりーあっぷ | |
MS6-44 | 豊橋ジユニア | 長神 旺征 | 2 | 15- 9 15- 6 | 0 | 藤井 惇 | ハシルトン | |
【6年男子シングルス(トーナメント)】準決勝 | ||||||||
MS6-45 | ウィスタリアJr | 三宅 創馬 | 松下幸太郎 | はりーあっぷ | ||||
MS6-46 | 西尾 | 村井 晴飛 | 長神 旺征 | 豊橋ジユニア | ||||
【6年男子シングルス(トーナメント)】決勝 | ||||||||
MS6-47 | ||||||||
【6年男子シングルス(トーナメント)】3位決定戦 | ||||||||
MS6-48 |