【男子シングルス(トーナメント)】 1回戦 Round & 256 | ||||||||
MS-1 | Be Strong Jr. | 勝崎 慶 | 2 | 22-20 21-11 | 0 | 向江 明憲 | BudBud | |
MS-2 | 愛工大名電高 | 木下 陽生 | 2 | 21-15 21-10 | 0 | 天野 斗翔 | 東部中 | |
【男子シングルス(トーナメント)】 2回戦 Round & 128 | ||||||||
MS-3 | 旭中 | 加藤 環 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 勝崎 慶 | Be Strong Jr. | |
MS-4 | DANDE LION | 桝谷 周平 | 2 | 21- 7 21-14 | 0 | 工藤 旭道 | 平洲中 | |
MS-5 | Winwin | 宍戸 颯希 | 2 | 21- 5 21- 4 | 0 | 鈴木 斗唯 | 名市工芸 | |
MS-6 | Winny | 渡邉 泰成 | X | 内藤いつき | 豊田合成 | |||
MS-7 | KOKACARE | 山口 泰輝 | 2 | 22-20 21-11 | 0 | 伊藤 亜樫 | 大府南中 | |
MS-8 | 愛産大三河高 | 鈴木 芳知 | 2 | 21-13 21-19 | 0 | 國定 誠 | UNITE | |
MS-9 | Unibirds岡崎 | 西村 謙志 | 2 | 21-19 23-21 | 0 | 永井 翔也 | IWATA B.C | |
MS-10 | デンソー | 片山 翔太 | 2 | 21- 6 21-16 | 0 | 小島 徹平 | 愛工大名電高 | |
MS-11 | 岡崎福岡中 | 内田 悠陽 | X | X | 小林 悠清 | 名古屋高 | ||
MS-12 | 日進Jr.BC | 横井 碧璃 | 2 | 21-17 21- 9 | 0 | 工藤 邦晶 | 佐布里 | |
MS-13 | Winwin | 八木 之誠 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 後藤 涼太 | 愛工大名電高 | |
MS-14 | はりーあっぷJr. | 市川総一朗 | 2 | 21-11 21-14 | 0 | 垰 敏幸 | ORCAS | |
MS-15 | Oh my gut | 山口 和斗 | 2 | 21- 8 21- 5 | 0 | 山下 怜真 | 平坂中 | |
MS-16 | Be Strong Jr. | 山口 大輔 | 2 | 21-23 21- 9 21-14 | 1 | 徳田 太平 | 愛工大名電高 | |
MS-17 | Team鼓舞 | 井戸康二 | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 張 鼎知 | 名古屋中 | |
MS-18 | 常滑中 | 竹内 勇太 | 2 | 21- 4 21- 6 | 0 | 釜坂 匡 | 名市工芸 | |
MS-19 | 温泉ズ | 杉浦 大翔 | 2 | 21- 5 21-13 | 0 | 角田 翔栄 | 佐織西中 | |
MS-20 | 高師台中 | 小野 春陽 | 2 | 24-22 21-10 | 0 | 加藤 智史 | 旭野高教職員 | |
MS-21 | Hiiragi | 富野 洋一 | 2 | 15-21 23-21 21-16 | 1 | 山下 和仁 | Unibirds岡崎 | |
MS-22 | ORCAS | 小林 生哉 | 2 | 13-21 21-13 21-19 | 1 | 林 晟生 | 愛工大名電高 | |
MS-23 | ウィスタリアJr. | 小笠原 直 | 2 | 21- 4 21- 3 | 0 | 間瀬乃重流 | 名市工芸 | |
MS-24 | デンソー | 齋藤 涼 | 2 | 21- 6 21- 6 | 0 | 鈴木 洋翔 | 愛産大三河高 | |
MS-25 | 愛工大名電高 | 松野 凌大 | 2 | 21-15 21-10 | 0 | 日高優士郎 | Be Strong Jr. | |
MS-26 | KOKACARE | 秦 祥太朗 | X | 海老原尚斗 | 名古屋高 | |||
MS-27 | Men chanVs | 若林 昴宜 | 2 | 21- 6 21- 7 | 0 | 富山 湧大 | 安城Jr. | |
MS-28 | 名古屋高 | 東田 昊大 | X | 竹島 徹 | DANDE LION | |||
MS-29 | Be Strong Jr. | 高間 琉生 | 2 | 21-15 22-20 | 0 | 井原 慶祐 | MBJ | |
MS-30 | Team鼓舞 | 稲垣拓希 | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 黒仁田優海 | 名市工芸 | |
MS-31 | 八幡中 | 山田 蓮心 | X | 木村 真惇 | 佐布里 | |||
MS-32 | 愛知大 | 渡邊 慧 | 2 | 21- 2 21- 4 | 0 | 中野 航希 | はりーあっぷJr. | |
MS-33 | 愛工大名電高 | 佐藤 瞭成 | X | 岩崎 友汰 | 個人登録 | |||
MS-34 | 愛産大三河高 | 田中 颯真 | 2 | 21- 3 21- 9 | 0 | 清水 颯汰 | Winwin | |
MS-35 | 星城高 | 中島 侑飛 | 2 | 21- 6 21- 5 | 0 | 山田 遥真 | 大府西中 | |
MS-36 | Winwin | 安藤 湊翔 | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 大家智貴 | Team鼓舞 | |
MS-37 | 愛工大名電高 | 浅野 晃生 | 2 | 14-21 21-15 21-16 | 1 | 高橋一鳳 | Endless B.C | |
MS-38 | Hiiragi | 樋口 浩司 | 2 | 21- 1 21- 1 | 0 | 中垣 陽斗 | 名市工芸 | |
MS-39 | 三菱重工名古屋 | 栗山 晃雅 | 2 | 21- 7 21-18 | 0 | 加藤 睦貴 | ORCAS | |
MS-40 | 高浜中 | 喜屋原央理 | 2 | 21-13 21-19 | 0 | 鳥居 宏彰 | NANZAN | |
MS-41 | KOKACARE | 成田 秀悟 | 2 | 21-11 21- 7 | 0 | 山田 理生 | 名古屋中 | |
MS-42 | 個人登録 | 月森 康誠 | 2 | 17-21 21-19 21-16 | 1 | 井野 翔磨 | Be Strong Jr. | |
MS-43 | 愛工大名電高 | 加藤 煌大 | 2 | 15-21 21-14 21-14 | 1 | 浜野 真光 | 佐布里 | |
MS-44 | 名市工芸 | 久田 晴葵 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 西尾 琉佑 | Be Strong Jr. | |
MS-45 | 豊田合成 | 武田 拓也 | 2 | 21-16 21-10 | 0 | 大橋 拓茉 | 名古屋高 | |
MS-46 | IWATA B.C | 牛山 将平 | 2 | 21-10 21-18 | 0 | 小澤 大輝 | 愛産大三河高 | |
MS-47 | 愛知大 | 小久保生吹 | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 山口 涼惺 | ウィスタリアJr. | |
MS-48 | DANDE LION | 千葉 誠 | 2 | 21-12 21- 5 | 0 | 前田 峻之 | 愛工大名電高 | |
MS-49 | はりーあっぷJr. | 青山 大都 | 2 | 21-10 21-18 | 0 | 上井戸俊亮 | Men chanVs | |
MS-50 | KOKACARE | 中澤 隆司 | 2 | 21-19 21- 9 | 0 | 高田 侑歩 | 安城Jr. | |
MS-51 | Be Strong Jr. | 高木 蒼介 | 2 | 21- 7 21- 6 | 0 | 井平 有優 | 八幡中 | |
MS-52 | DANDE LION | 竹内 涼 | 2 | 21-10 21- 8 | 0 | 中野 晴翔 | はりーあっぷJr. | |
MS-53 | 愛工大名電高 | 赤塚 遼 | 2 | 23-21 21-17 | 0 | 畑野 峻輔 | パイレーツ | |
MS-54 | デンソー | 梅蔭 悠喜 | 2 | 21-16 23-21 | 0 | 山下 翔 | MBJ | |
MS-55 | 黄金C. | 荒川 駿介 | 2 | 21-13 16-21 21-10 | 1 | 野々山侑里 | Unibirds岡崎 | |
MS-56 | Be Strong Jr. | 加藤 僚介 | 2 | 21-19 22-20 | 0 | 長利 峰男 | 佐布里 | |
MS-57 | Oh my gut | 佐藤 樹 | 2 | 21- 4 21- 6 | 0 | 納谷奈々斗 | 名市工芸 | |
MS-58 | 個人登録 | 清崎 亮平 | 2 | 16-21 21-11 21-10 | 1 | 須佐理玖都 | Winwin | |
MS-59 | 愛工大名電高 | 木村慎大郎 | 2 | 21-15 21- 7 | 0 | 安井 俊樹 | 愛知県庁 | |
MS-60 | 犬山中 | 坂本 羽琉 | 2 | 21- 8 21- 3 | 0 | 坂口 湊 | 師勝Jr. | |
MS-61 | Be Strong Jr. | 山北 樹 | 2 | 21- 6 21- 5 | 0 | 平野 竜成 | 名市工芸 | |
MS-62 | 名港C. | 御村 健一 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 稲垣 璃空 | 平坂中 | |
MS-63 | Team鼓舞 | 野村勇一 | 2 | 21-10 21- 6 | 0 | 伊藤 粋珂 | Winwin | |
MS-64 | 名古屋高 | 加藤 寿磨 | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 三浦 梧 | 高岡中 | |
MS-65 | KOKACARE | 田中颯太朗 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 仲井 健留 | 竜南中 | |
MS-66 | 愛産大三河高 | 岩ア 大知 | 2 | 18-21 21-12 21-18 | 1 | 木下 陽生 | 愛工大名電高 | |
【男子シングルス(トーナメント)】 3回戦 Round & 64 | ||||||||
MS-67 | 旭中 | 加藤 環 | 2 | 21- 7 21- 7 | 0 | 桝谷 周平 | DANDE LION | |
MS-68 | Winny | 渡邉 泰成 | 2 | 22-20 21-11 | 0 | 宍戸 颯希 | Winwin | |
MS-69 | 愛産大三河高 | 鈴木 芳知 | 2 | 21-16 13-21 21-18 | 1 | 山口 泰輝 | KOKACARE | |
MS-70 | デンソー | 片山 翔太 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 西村 謙志 | Unibirds岡崎 | |
MS-71 | 日進Jr.BC | 横井 碧璃 | X | |||||
MS-72 | はりーあっぷJr. | 市川総一朗 | 2 | 21- 7 21- 9 | 0 | 八木 之誠 | Winwin | |
MS-73 | Be Strong Jr. | 山口 大輔 | 2 | 21-16 20-22 21-14 | 1 | 山口 和斗 | Oh my gut | |
MS-74 | 常滑中 | 竹内 勇太 | 2 | 23-21 21-11 | 0 | 井戸康二 | Team鼓舞 | |
MS-75 | 高師台中 | 小野 春陽 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 杉浦 大翔 | 温泉ズ | |
MS-76 | ORCAS | 小林 生哉 | 2 | 18-21 21-16 21-18 | 1 | 富野 洋一 | Hiiragi | |
MS-77 | デンソー | 齋藤 涼 | 2 | 21-13 12-21 21-16 | 1 | 小笠原 直 | ウィスタリアJr. | |
MS-78 | 愛工大名電高 | 松野 凌大 | 2 | 21-10 21- 7 | 0 | 秦 祥太朗 | KOKACARE | |
MS-79 | Men chanVs | 若林 昴宜 | 2 | 21- 8 21- 5 | 0 | 東田 昊大 | 名古屋高 | |
MS-80 | Team鼓舞 | 稲垣拓希 | 2 | 21-14 21- 5 | 0 | 高間 琉生 | Be Strong Jr. | |
MS-81 | 愛知大 | 渡邊 慧 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 山田 蓮心 | 八幡中 | |
MS-82 | 愛産大三河高 | 田中 颯真 | 2 | 21-14 21- 5 | 0 | 佐藤 瞭成 | 愛工大名電高 | |
MS-83 | 星城高 | 中島 侑飛 | 2 | 21-12 21-16 | 0 | 安藤 湊翔 | Winwin | |
MS-84 | Hiiragi | 樋口 浩司 | 2 | 21-14 11-21 21-18 | 1 | 浅野 晃生 | 愛工大名電高 | |
MS-85 | 高浜中 | 喜屋原央理 | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 栗山 晃雅 | 三菱重工名古屋 | |
MS-86 | KOKACARE | 成田 秀悟 | 2 | 21- 6 21- 6 | 0 | 月森 康誠 | 個人登録 | |
MS-87 | 愛工大名電高 | 加藤 煌大 | 2 | 21- 8 21-19 | 0 | 久田 晴葵 | 名市工芸 | |
MS-88 | IWATA B.C | 牛山 将平 | 2 | 21-11 17-21 21-18 | 1 | 武田 拓也 | 豊田合成 | |
MS-89 | 愛知大 | 小久保生吹 | 2 | 21-14 18-21 21- 8 | 1 | 千葉 誠 | DANDE LION | |
MS-90 | はりーあっぷJr. | 青山 大都 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 中澤 隆司 | KOKACARE | |
MS-91 | Be Strong Jr. | 高木 蒼介 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 竹内 涼 | DANDE LION | |
MS-92 | 愛工大名電高 | 赤塚 遼 | 2 | 20-22 21-16 21-15 | 1 | 梅蔭 悠喜 | デンソー | |
MS-93 | 黄金C. | 荒川 駿介 | 2 | 21-11 21-17 | 0 | 加藤 僚介 | Be Strong Jr. | |
MS-94 | Oh my gut | 佐藤 樹 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 清崎 亮平 | 個人登録 | |
MS-95 | 愛工大名電高 | 木村慎大郎 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 坂本 羽琉 | 犬山中 | |
MS-96 | 名港C. | 御村 健一 | 2 | 21- 9 21- 4 | 0 | 山北 樹 | Be Strong Jr. | |
MS-97 | 名古屋高 | 加藤 寿磨 | 2 | 21-12 17-21 21-18 | 1 | 野村勇一 | Team鼓舞 | |
MS-98 | 愛産大三河高 | 岩ア 大知 | 2 | 21-19 21-12 | 0 | 田中颯太朗 | KOKACARE | |
【男子シングルス(トーナメント)】 4回戦 Round & 32 | ||||||||
MS-99 | 旭中 | 加藤 環 | 2 | 21-10 21- 5 | 0 | 渡邉 泰成 | Winny | |
MS-100 | デンソー | 片山 翔太 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 鈴木 芳知 | 愛産大三河高 | |
MS-101 | はりーあっぷJr. | 市川総一朗 | 2 | 24-22 21-11 | 0 | 横井 碧璃 | 日進Jr.BC | |
MS-102 | Be Strong Jr. | 山口 大輔 | 2 | 21-18 22-20 | 0 | 竹内 勇太 | 常滑中 | |
MS-103 | 高師台中 | 小野 春陽 | 2 | 21-17 21-12 | 0 | 小林 生哉 | ORCAS | |
MS-104 | デンソー | 齋藤 涼 | 2 | 21-17 21-11 | 0 | 松野 凌大 | 愛工大名電高 | |
MS-105 | Men chanVs | 若林 昴宜 | 2 | 21-17 21-14 | 0 | 稲垣拓希 | Team鼓舞 | |
MS-106 | 愛産大三河高 | 田中 颯真 | 2 | 21- 4 21-11 | 0 | 渡邊 慧 | 愛知大 | |
MS-107 | 星城高 | 中島 侑飛 | 2 | 21-17 21-19 | 0 | 樋口 浩司 | Hiiragi | |
MS-108 | KOKACARE | 成田 秀悟 | 2 | 21- 5 21- 9 | 0 | 喜屋原央理 | 高浜中 | |
MS-109 | 愛工大名電高 | 加藤 煌大 | 2 | 21-12 21-19 | 0 | 牛山 将平 | IWATA B.C | |
MS-110 | はりーあっぷJr. | 青山 大都 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 小久保生吹 | 愛知大 | |
MS-111 | 愛工大名電高 | 赤塚 遼 | 2 | 22-20 21-18 | 0 | 高木 蒼介 | Be Strong Jr. | |
MS-112 | 黄金C. | 荒川 駿介 | 2 | 17-21 21-16 21-18 | 1 | 佐藤 樹 | Oh my gut | |
MS-113 | 愛工大名電高 | 木村慎大郎 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 御村 健一 | 名港C. | |
MS-114 | 愛産大三河高 | 岩ア 大知 | 2 | 6-21 21-17 21-15 | 1 | 加藤 寿磨 | 名古屋高 | |
【男子シングルス(トーナメント)】 5回戦 Round & 16 | ||||||||
MS-115 | 旭中 | 加藤 環 | 2 | 21-17 21-11 | 0 | 片山 翔太 | デンソー | |
MS-116 | Be Strong Jr. | 山口 大輔 | 2 | 21-18 17-21 22-20 | 1 | 市川総一朗 | はりーあっぷJr. | |
MS-117 | 高師台中 | 小野 春陽 | 2 | 21- 8 16-21 22-20 | 1 | 齋藤 涼 | デンソー | |
MS-118 | 愛産大三河高 | 田中 颯真 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 若林 昴宜 | Men chanVs | |
MS-119 | 星城高 | 中島 侑飛 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 成田 秀悟 | KOKACARE | |
MS-120 | はりーあっぷJr. | 青山 大都 | 2 | 21-15 17-21 21-18 | 1 | 加藤 煌大 | 愛工大名電高 | |
MS-121 | 黄金C. | 荒川 駿介 | 2 | 21-19 21-15 | 0 | 赤塚 遼 | 愛工大名電高 | |
MS-122 | 愛産大三河高 | 岩ア 大知 | 2 | 21-16 21-12 | 0 | 木村慎大郎 | 愛工大名電高 | |
【男子シングルス(トーナメント)】準々決勝 | ||||||||
MS-123 | 旭中 | 加藤 環 | 山口 大輔 | Be Strong Jr. | ||||
MS-124 | 高師台中 | 小野 春陽 | 田中 颯真 | 愛産大三河高 | ||||
MS-125 | 星城高 | 中島 侑飛 | 青山 大都 | はりーあっぷJr. | ||||
MS-126 | 黄金C. | 荒川 駿介 | 岩ア 大知 | 愛産大三河高 | ||||
【男子シングルス(トーナメント)】準決勝 | ||||||||
MS-127 | ||||||||
MS-128 | ||||||||
【男子シングルス(トーナメント)】決勝 | ||||||||
MS-129 |