第72回豊橋バドミントンチーム対抗リーグ大会
(2025.03.08 豊橋市総合体育館)
【男子1部】2025/03/23 17:19
男子1部 | SOBC A | 健ちゃんファミリー | ハネツキ会A | はぐま会A | SOBC B | 順位 |
SOBC A | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
健ちゃんファミリー | × 0−3 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 2 |
ハネツキ会A | × 1−2 | × 1−2 | | × 1−2 | × 1−2 | 5 |
はぐま会A | × 1−2 | × 1−2 | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | 3 |
SOBC B | × 0−3 | × 0−3 | ○ 2−1 | × 0−3 | | 4 |
【対戦明細】
男子1部 A−1 |
| SOBCA | 3 | − | 0 | SOBCB |
D1 | 廣中将太 山口勇気 | 2 | 21-14 20-22 21-12 | 1 | 伊坂領馬 清田駿一郎 |
S | 稲垣貴裕 | 2 | 21- 7 21-19 | 0 | 鈴木瞭太 |
D2 | 山本茂人 堀正伸 | 2 | 21- 8 21- 8 | 0 | 杉浦正倫 塚中学 |
男子1部 A−2 |
| 健ちゃんファミリー | 2 | − | 1 | はぐま会A |
D1 | 松永慈恩 松下蒼馬 | 2 | 21-16 16-21 21-15 | 1 | 松下佐今 小澤大将 |
S | 竹下健志 | 2 | 18-21 21- 9 21- 7 | 1 | 中村優人 |
D2 | 前田憲男 山田悠人 | 0 | 14-21 18-21 | 2 | 村田拓哉 関拓哉 |
男子1部 A−3 |
| SOBCB | 2 | − | 1 | ハネツキ会A |
D1 | 伊坂領馬 鈴木瞭太 | 2 | 21-18 21-13 | 0 | 平松厚知 前川潤 |
S | 清田駿一郎 | 2 | 21-17 22-20 | 0 | 柴富一孝 |
D2 | 塚中学 杉浦正倫 | 1 | 10-21 21-16 10-21 | 2 | 中神宏昌 中林寛貴 |
男子1部 A−4 |
| SOBCA | 2 | − | 1 | はぐま会A |
D1 | 山口勇気 山本茂人 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 松下佐今 小澤大将 |
S | 稲垣貴裕 | 2 | 21-10 21-15 | 0 | 山田波輝 |
D2 | 廣中将太 堀正伸 | 0 | 13-21 17-21 | 2 | 村田拓哉 関拓哉 |
男子1部 A−5 |
| 健ちゃんファミリー | 3 | − | 0 | SOBCB |
D1 | 松永慈恩 松下蒼馬 | 2 | 21- 7 21-17 | 0 | 塚中学 杉浦正倫 |
S | 竹下健志 | 2 | 21- 6 21- 7 | 0 | 鈴木瞭太 |
D2 | 前田憲男 山田悠人 | 2 | 24-22 14-21 21-19 | 1 | 清田駿一郎 伊坂領馬 |
男子1部 A−6 |
| SOBCA | 2 | − | 1 | ハネツキ会A |
D1 | 山口勇気 堀正伸 | 2 | 21-11 21- 8 | 0 | 平松厚知 中神宏昌 |
S | 稲垣貴裕 | 0 | 18-21 11-21 | 2 | 中林寛貴 |
D2 | 廣中将太 山本茂人 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 柴富一孝 前川潤 |
男子1部 A−7 |
| 健ちゃんファミリー | 2 | − | 1 | ハネツキ会A |
D1 | 松永慈恩 松下蒼馬 | 2 | 21-15 16-21 21-14 | 1 | 平松厚知 中林寛貴 |
S | 竹下健志 | 2 | 21-10 21- 5 | 0 | 中神宏昌 |
D2 | 前田憲男 山田悠人 | 1 | 21-16 13-21 14-21 | 2 | 柴富一孝 前川潤 |
男子1部 A−8 |
| はぐま会A | 3 | − | 0 | SOBCB |
D1 | 関拓哉 村田拓哉 | 2 | 21-12 21-18 | 0 | 伊坂領馬 鈴木瞭太 |
S | 小澤大将 | 2 | 21-19 12-21 21-13 | 1 | 清田駿一郎 |
D2 | 山田波輝 中村優人 | 2 | 21- 8 21-14 | 0 | 杉浦正倫 塚中学 |
男子1部 A−9 |
| SOBCA | 3 | − | 0 | 健ちゃんファミリー |
D1 | 山口勇気 山本茂人 | 2 | 21-14 19-21 21-13 | 1 | 松永慈恩 松下蒼馬 |
S | 稲垣貴裕 | 2 | 12-21 21-11 21-17 | 1 | 竹下健志 |
D2 | 廣中将太 堀正伸 | 2 | 21-19 21-11 | 0 | 前田憲男 山田悠人 |
男子1部 A−10 |
| はぐま会A | 2 | − | 1 | ハネツキ会A |
D1 | 山田波輝 松下佐今 | 1 | 21-18 20-22 16-21 | 2 | 前川潤 中林寛貴 |
S | 村田拓哉 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 柴富一孝 |
D2 | 関拓哉 中村優人 | 2 | 21- 9 21-16 | 0 | 平松厚知 中神宏昌 |