第72回豊橋バドミントンチーム対抗リーグ大会
(2025.03.08 豊橋市総合体育館)
【男子4部B】2025/03/22 18:14
男子4部B | ラッキーオンリーB | ハネックスA | ラブオール | River | FAKE B | 順位 |
ラッキーオンリーB | | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | × 0−3 | 3 |
ハネックスA | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | × 1−2 | 2 |
ラブオール | × 1−2 | × 1−2 | | ○ 2−1 | × 1−2 | 4 |
River | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | | × 0−3 | 5 |
FAKE B | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
男子4部B A−1 |
| FAKEB | 3 | − | 0 | ラッキーオンリーB |
D1 | 小林雅哉 清水大輔 | 2 | 16-21 21-14 27-25 | 1 | 冨田元気 新保貴也 |
S | 吉川晶太 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 原田修弥 |
D2 | 河合勝久 清田照瑛 | 2 | 21-19 21-12 | 0 | 夏目宜通 小林雄斗 |
男子4部B A−2 |
| ハネックスA | 2 | − | 1 | River |
D1 | 内田智希 松井一也 | 0 | 14-21 9-21 | 2 | 平野渓太郎 田中達郎 |
S | 大谷健人 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 伊藤亮賀 |
D2 | 大谷悠斗 高橋岳矢 | 2 | 21- 7 19-21 21-10 | 1 | 戸苅友昭 高山樹己 |
男子4部B A−3 |
| FAKEB | 2 | − | 1 | ラブオール |
D1 | 清田照瑛 河合勝久 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 原章敏 細田開都 |
S | 吉川晶太 | 1 | 18-21 21-15 20-22 | 2 | 河合剛輝 |
D2 | 小林雅哉 清水大輔 | 2 | 21-16 21-11 | 0 | 中神郁哉 宮川典宜 |
男子4部B A−4 |
| ラッキーオンリーB | 2 | − | 1 | River |
D1 | 新保貴也 原田修弥 | 2 | 21-10 16-21 21-19 | 1 | 平野渓太郎 戸苅友昭 |
S | 小林雄斗 | 0 | 9-21 16-21 | 2 | 田中達郎 |
D2 | 冨田元気 夏目宜通 | 2 | 21-16 21-11 | 0 | 伊藤亮賀 高山樹己 |
男子4部B A−5 |
| FAKEB | 2 | − | 1 | ハネックスA |
D1 | 小林雅哉 清水大輔 | 2 | 21-12 12-21 21-19 | 1 | 横山大季 内田智希 |
S | 吉川晶太 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 高橋岳矢 |
D2 | 河合勝久 清田照瑛 | 0 | 16-21 13-21 | 2 | 大谷悠斗 大谷健人 |
男子4部B A−6 |
| ラッキーオンリーB | 2 | − | 1 | ラブオール |
D1 | 原田修弥 新保貴也 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 中神郁哉 中村彰太 |
S | 夏目宜通 | 0 | 8-21 10-21 | 2 | 河合剛輝 |
D2 | 小林雄斗 冨田元気 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 宮川典宜 細田開都 |
男子4部B A−7 |
| ハネックスA | 2 | − | 1 | ラブオール |
D1 | 松井一也 大谷健人 | 2 | 22-20 21-18 | 0 | 宮川典宜 中村彰太 |
S | 高橋岳矢 | 0 | 19-21 15-21 | 2 | 河合剛輝 |
D2 | 内田智希 大谷悠斗 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 中神郁哉 原章敏 |
男子4部B A−8 |
| FAKEB | 3 | − | 0 | River |
D1 | 小林雅哉 清水大輔 | 2 | 21- 4 21- 9 | 0 | 平野渓太郎 戸苅友昭 |
S | 吉川晶太 | 2 | 21- 9 21-18 | 0 | 田中達郎 |
D2 | 河合勝久 清田照瑛 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 伊藤亮賀 高山樹己 |
男子4部B A−9 |
| ハネックスA | 2 | − | 1 | ラッキーオンリーB |
D1 | 大谷悠斗 高橋岳矢 | 1 | 21-12 21-23 17-21 | 2 | 小林雄斗 原田修弥 |
S | 大谷健人 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 冨田元気 |
D2 | 横山大季 松井一也 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | 夏目宜通 新保貴也 |
男子4部B A−10 |
| ラブオール | 2 | − | 1 | River |
D1 | 中村彰太 原章敏 | 1 | 21-13 14-21 25-27 | 2 | 平野渓太郎 伊藤亮賀 |
S | 細田開都 | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 高山樹己 |
D2 | 中神郁哉 河合剛輝 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 田中達郎 戸苅友昭 |