第72回豊橋バドミントンチーム対抗リーグ大会
(2025.03.08 豊橋市総合体育館)
【男子5部A】2025/03/22 17:12
男子5部A | えすぱあず | 縁集会C | MMC | ドナルドダック | はぐま会C | 順位 |
えすぱあず | | ○ 2−1 | × 0−3 | ○ 3−0 | × 0−3 | 4 |
縁集会C | × 1−2 | | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 3 |
MMC | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
ドナルドダック | × 0−3 | × 1−2 | × 0−3 | | × 0−3 | 5 |
はぐま会C | ○ 3−0 | × 1−2 | × 0−3 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
男子5部A A−1 |
| はぐま会C | 3 | − | 0 | えすぱあず |
D1 | 浦上和憲 清水貴明 | 2 | 21- 7 21-14 | 0 | 春田誠也 石川諭 |
S | 安田尚弘 | 2 | 21-23 21-13 21-12 | 1 | 立岩祥明 |
D2 | 渡辺宏幸 石田昌伸 | 2 | 21-19 21-11 | 0 | 鳥居則夫 島田汰一 |
男子5部A A−2 |
| 縁集会C | 2 | − | 1 | ドナルドダック |
D1 | 海瀬貞夫 鈴木祐飛 | 2 | 21-17 21-10 | 0 | 福井邦芳 川村裕己 |
S | 土本翔平 | 2 | 21- 6 21-13 | 0 | 市川大智 |
D2 | 古井孝之 森仁徳 | 0 | 10-21 13-21 | 2 | 福井雅俊 鈴木沖太 |
男子5部A A−3 |
| MMC | 3 | − | 0 | はぐま会C |
D1 | 岩崎博則 塚田豊 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 浦上和憲 清水貴明 |
S | 大江佑介 | 2 | 21-19 21-15 | 0 | 土井一諒 |
D2 | 阪中英作 吉田祐基 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 渡辺宏幸 石田昌伸 |
男子5部A A−4 |
| えすぱあず | 3 | − | 0 | ドナルドダック |
D1 | 石川諭 立岩祥明 | 2 | 21-11 14-21 21-14 | 1 | 市川大智 川村裕己 |
S | 島田汰一 | 2 | 21-19 21-10 | 0 | 福井邦芳 |
D2 | 鳥居則夫 春田誠也 | 2 | 22-20 21-19 | 0 | 福井雅俊 鈴木沖太 |
男子5部A A−5 |
| 縁集会C | 2 | − | 1 | はぐま会C |
D1 | 海瀬貞夫 鈴木祐飛 | 2 | 18-21 21-14 21-11 | 1 | 清水貴明 石田昌伸 |
S | 土本翔平 | 2 | 21-18 21-11 | 0 | 土井一諒 |
D2 | 古井孝之 森仁徳 | 0 | 8-21 18-21 | 2 | 渡辺宏幸 安田尚弘 |
男子5部A A−6 |
| MMC | 3 | − | 0 | えすぱあず |
D1 | 岩崎博則 大江佑介 | 2 | 21-15 21- 4 | 0 | 島田汰一 春田誠也 |
S | 塚田豊 | 2 | 21- 7 21-13 | 0 | 立岩祥明 |
D2 | 阪中英作 吉田祐基 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 石川諭 鳥居則夫 |
男子5部A A−7 |
| MMC | 2 | − | 1 | 縁集会C |
D1 | 岩崎博則 塚田豊 | 0 | 19-21 13-21 | 2 | 海瀬貞夫 土本翔平 |
S | 大江佑介 | 2 | 21-11 21-10 | 0 | 鈴木祐飛 |
D2 | 阪中英作 吉田祐基 | 2 | 21- 7 21- 8 | 0 | 古井孝之 森仁徳 |
男子5部A A−8 |
| はぐま会C | 3 | − | 0 | ドナルドダック |
D1 | 土井一諒 清水貴明 | 2 | 21- 9 21-15 | 0 | 市川大智 川村裕己 |
S | 安田尚弘 | 2 | 20-22 21-10 21-14 | 1 | 福井邦芳 |
D2 | 渡辺宏幸 浦上和憲 | 2 | 21-11 21-16 | 0 | 福井雅俊 鈴木沖太 |
男子5部A A−9 |
| えすぱあず | 2 | − | 1 | 縁集会C |
D1 | 鳥居則夫 立岩祥明 | 0 | 14-21 7-21 | 2 | 海瀬貞夫 土本翔平 |
S | 島田汰一 | 2 | 21-17 22-20 | 0 | 古井孝之 |
D2 | 石川諭 春田誠也 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 鈴木祐飛 森仁徳 |
男子5部A A−10 |
| MMC | 3 | − | 0 | ドナルドダック |
D1 | 岩崎博則 大江佑介 | 2 | 21-13 21- 8 | 0 | 市川大智 川村裕己 |
S | 塚田豊 | 2 | 21- 6 21-13 | 0 | 福井邦芳 |
D2 | 阪中英作 吉田祐基 | 2 | 21- 8 21-18 | 0 | 福井雅俊 鈴木沖太 |