第72回豊橋バドミントンチーム対抗リーグ大会
(2025.03.08 豊橋市総合体育館)
【男子5部B】2025/03/22 16:39
男子5部B | ねっちん | Bluebird | 福山組B | ファンタジスタ | うきゅうA | 順位 |
ねっちん | | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | 5 |
Bluebird | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
福山組B | ○ 3−0 | × 1−2 | | ○ 2−1 | × 1−2 | 3 |
ファンタジスタ | ○ 3−0 | × 0−3 | × 1−2 | | × 0−3 | 4 |
うきゅうA | ○ 3−0 | × 0−3 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
男子5部B A−1 |
| うきゅうA | 3 | − | 0 | ねっちん |
D1 | 神谷享知 夏目浩希 | 2 | -X -X | 0 | 小野田昌弘 伊藤大智 |
S | 牧野歩希 | 2 | -X -X | 0 | 大塚燎 |
D2 | 片部晃佑 三戸祐司 | 2 | -X -X | 0 | 大杉勇汰 加藤直人 |
男子5部B A−2 |
| Bluebird | 3 | − | 0 | ファンタジスタ |
D1 | 小久保生吹 小久保大翔 | 2 | 21-18 20-22 21-15 | 1 | 吉信皓章 山田尚人 |
S | 上井戸俊亮 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 尾倉康介 |
D2 | 増田皓太 安藤友斗 | 2 | 16-21 21-15 21-15 | 1 | 浦野真人 瀬川徹 |
男子5部B A−3 |
| うきゅうA | 2 | − | 1 | 福山組B |
D1 | 神谷享知 池田拓真 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 藤澤厚志 鈴木悠太 |
S | 夏目浩希 | 0 | 14-21 20-22 | 2 | 堀内和樹 |
D2 | 片部晃佑 三戸祐司 | 2 | 21-18 21-18 | 0 | 清水勇気 廣中裕也 |
男子5部B A−4 |
| ファンタジスタ | 3 | − | 0 | ねっちん |
D1 | 浦野真人 吉信皓章 | 2 | -X -X | 0 | 伊藤大智 大杉勇汰 |
S | 瀬川徹 | 2 | -X -X | 0 | 大塚燎 |
D2 | 尾倉康介 山田尚人 | 2 | -X -X | 0 | 小野田昌弘 加藤直人 |
男子5部B A−5 |
| Bluebird | 3 | − | 0 | うきゅうA |
D1 | 小久保大翔 増田皓太 | 2 | 20-22 21-14 21-19 | 1 | 神谷享知 池田拓真 |
S | 小久保生吹 | 2 | 23-21 21-11 | 0 | 牧野歩希 |
D2 | 上井戸俊亮 安藤友斗 | 2 | 21-13 21- 7 | 0 | 片部晃佑 三戸祐司 |
男子5部B A−6 |
| 福山組B | 3 | − | 0 | ねっちん |
D1 | 荒井翼 鈴木淳高 | 2 | -X -X | 0 | 伊藤大智 小野田昌弘 |
S | 清水勇気 | 2 | -X -X | 0 | 加藤幹也 |
D2 | 藤澤厚志 鈴木悠太 | 2 | -X -X | 0 | 加藤直人 大杉勇汰 |
男子5部B A−7 |
| Bluebird | 2 | − | 1 | 福山組B |
D1 | 上井戸俊亮 安藤友斗 | 2 | 21- 9 21-17 | 0 | 堀内和樹 藤澤厚志 |
S | 小久保生吹 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 廣中裕也 |
D2 | 三好南洋 小久保大翔 | 1 | 21-19 14-21 15-21 | 2 | 清水勇気 荒井翼 |
男子5部B A−8 |
| うきゅうA | 3 | − | 0 | ファンタジスタ |
D1 | 片部晃佑 池田拓真 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 吉信皓章 山田尚人 |
S | 牧野歩希 | 2 | 21-11 21-16 | 0 | 瀬川徹 |
D2 | 夏目浩希 神谷享知 | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 尾倉康介 浦野真人 |
男子5部B A−9 |
| Bluebird | 3 | − | 0 | ねっちん |
D1 | o o | 2 | -X -X | 0 | x x |
S | o | 2 | -X -X | 0 | x |
D2 | o o | 2 | -X -X | 0 | x x |
男子5部B A−10 |
| 福山組B | 2 | − | 1 | ファンタジスタ |
D1 | 堀内和樹 鈴木悠太 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 吉信皓章 尾倉康介 |
S | 廣中裕也 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 山田尚人 |
D2 | 荒井翼 鈴木淳高 | 0 | 12-21 16-21 | 2 | 浦野真人 瀬川徹 |