第72回豊橋バドミントンチーム対抗リーグ大会
(2025.03.08 豊橋市総合体育館)
【男子7部B】2025/03/08 17:08
男子7部B | KOZOTTE B | FAKE D | Kiティー | Rockets B | うきゅうB | 順位 |
KOZOTTE B | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | × 0−3 | 2 |
FAKE D | × 1−2 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | × 1−2 | 3 |
Kiティー | × 0−3 | × 0−3 | | × 0−3 | × 0−3 | 5 |
Rockets B | × 0−3 | × 1−2 | ○ 3−0 | | × 1−2 | 4 |
うきゅうB | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
男子7部B A−1 |
| うきゅうB | 3 | − | 0 | KOZOTTEB |
D1 | 小野田一輝 小林敬汰 | 2 | 25-27 21-13 23-21 | 1 | 竹内正人 鈴木豊志 |
S | 星野航 | 2 | 25-23 21-19 | 0 | 鈴木聡 |
D2 | 鈴木良雄 三浦聡 | 2 | 21- 9 21-13 | 0 | 大岩真 天野唯 |
男子7部B A−2 |
| FAKED | 2 | − | 1 | RocketsB |
D1 | 田中康祐 八木澤満 | 1 | 21-19 13-21 14-21 | 2 | 横畑貴史 長谷清文 |
S | 白M強 | 2 | 14-21 21-15 21-17 | 1 | 中尾寛 |
D2 | 藤川信明 花井宏徳 | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 石川智啓 川嶋能史 |
男子7部B A−3 |
| うきゅうB | 3 | − | 0 | Kiティー |
D1 | 三浦聡 小野田一輝 | 2 | 21-13 21-19 | 0 | 田中美代一 冨永巧 |
S | 小林敬汰 | 2 | 21-11 17-21 -X | 1 | 小峰泰晴 |
D2 | 星野航 鈴木良雄 | 2 | 21- 5 21-12 | 0 | 吉嶺俊文 前田寛 |
男子7部B A−4 |
| KOZOTTEB | 3 | − | 0 | RocketsB |
D1 | 小柳直樹 鈴木聡 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 横畑貴史 長谷清文 |
S | 鈴木豊志 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 中尾寛 |
D2 | 竹内正人 大岩真 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 石川智啓 川嶋能史 |
男子7部B A−5 |
| うきゅうB | 2 | − | 1 | FAKED |
D1 | 鈴木良雄 小野田一輝 | 2 | 14-21 21-16 21-19 | 1 | 八木澤満 田中康祐 |
S | 小林敬汰 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 白M強 |
D2 | 三浦聡 星野航 | 0 | 15-21 15-21 | 2 | 藤川信明 花井宏徳 |
男子7部B A−6 |
| KOZOTTEB | 3 | − | 0 | Kiティー |
D1 | 小柳直樹 天野唯 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 小峰泰晴 冨永巧 |
S | 鈴木聡 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 田中美代一 |
D2 | 大岩真 竹内正人 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 吉嶺俊文 前田寛 |
男子7部B A−7 |
| FAKED | 3 | − | 0 | Kiティー |
D1 | 八木澤満 田中康祐 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 田中美代一 冨永巧 |
S | 白M強 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 小峰泰晴 |
D2 | 藤川信明 花井宏徳 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 吉嶺俊文 前田寛 |
男子7部B A−8 |
| うきゅうB | 2 | − | 1 | RocketsB |
D1 | 小野田一輝 小林敬汰 | 2 | 21- 5 21-10 | 0 | 川嶋能史 長谷清文 |
S | 星野航 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 中尾寛 |
D2 | 鈴木良雄 三浦聡 | 0 | 10-21 18-21 | 2 | 石川智啓 横畑貴史 |
男子7部B A−9 |
| KOZOTTEB | 2 | − | 1 | FAKED |
D1 | 小柳直樹 鈴木豊志 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 八木澤満 田中康祐 |
S | 鈴木聡 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 白M強 |
D2 | 大岩真 天野唯 | 0 | 13-21 15-21 | 2 | 藤川信明 花井宏徳 |
男子7部B A−10 |
| RocketsB | 3 | − | 0 | Kiティー |
D1 | 長谷清文 中尾寛 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 田中美代一 冨永巧 |
S | 川嶋能史 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 小峰泰晴 |
D2 | 石川智啓 横畑貴史 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 吉嶺俊文 前田寛 |