第72回豊橋バドミントンチーム対抗リーグ大会
(2025.03.08 豊橋市総合体育館)
【女子4部A】2025/03/22 15:21
女子4部A | WINDS | オレンジペコA | トレセンC | RIVERSIDE | 順位 |
WINDS | | × 1−2 | × 0−3 | × 1−2 | 4 |
オレンジペコA | ○ 2−1 | | × 1−2 | × 1−2 | 3 |
トレセンC | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 1 |
RIVERSIDE | ○ 2−1 | ○ 2−1 | × 1−2 | | 2 |
【対戦明細】
女子4部A A−1 |
| トレセンC | 2 | − | 1 | オレンジペコA |
D1 | 紅林しのぶ 林明代 | 2 | 21-16 21-10 | 0 | 田京佳子 飛田安代 |
S | 今田佳那 | 2 | 16-21 21-15 22-20 | 1 | 木下由喜絵 |
D2 | 森綾乃 犬塚理恵 | 1 | 20-22 22-20 15-21 | 2 | 三浦淑子 坂牧博美 |
女子4部A A−2 |
| RIVERSIDE | 2 | − | 1 | WINDS |
D1 | 内田尚子 渡邉亜矢子 | 0 | 18-21 20-22 | 2 | 米良佳代子 加藤詩織 |
S | 井上智香子 | 2 | 21- 9 21-14 | 0 | 荒木のぞみ |
D2 | 山本千裕 草次弥生 | 2 | 18-21 23-21 21-12 | 1 | 栗本房枝 能勢奈穂 |
女子4部A A−3 |
| RIVERSIDE | 2 | − | 1 | オレンジペコA |
D1 | 内田尚子 渡邉亜矢子 | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 田京佳子 飛田安代 |
S | 井上智香子 | 2 | 21-15 21- 8 | 0 | 坂牧博美 |
D2 | 山本千裕 草次弥生 | 0 | 13-21 10-21 | 2 | 三浦淑子 木下由喜絵 |
女子4部A A−4 |
| トレセンC | 3 | − | 0 | WINDS |
D1 | 林明代 犬塚理恵 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 鳴海恵子 加藤詩織 |
S | 今田佳那 | 2 | 21- 6 21-14 | 0 | 栗本房枝 |
D2 | 紅林しのぶ 森綾乃 | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 荒木のぞみ 米良佳代子 |
女子4部A A−5 |
| トレセンC | 2 | − | 1 | RIVERSIDE |
D1 | 林明代 今田佳那 | 2 | 21- 7 21-15 | 0 | 内田尚子 渡邉亜矢子 |
S | 森綾乃 | 0 | 14-21 17-21 | 2 | 井上智香子 |
D2 | 犬塚理恵 紅林しのぶ | 2 | 21-16 21-10 | 0 | 山本千裕 草次弥生 |
女子4部A A−6 |
| オレンジペコA | 2 | − | 1 | WINDS |
D1 | 三浦淑子 坂牧博美 | 2 | 14-21 21-13 25-23 | 1 | 能勢奈穂 鳴海恵子 |
S | 木下由喜絵 | 2 | 21- 6 21-12 | 0 | 米良佳代子 |
D2 | 田京佳子 飛田安代 | 0 | 11-21 5-21 | 2 | 荒木のぞみ 栗本房枝 |