第72回豊橋バドミントンチーム対抗リーグ大会
(2025.03.08 豊橋市総合体育館)
【女子4部B】2025/03/22 14:56
女子4部B | 愛産大三河高 | MMC A | Kiティー | 豊橋南高校 | Nitto | 順位 |
愛産大三河高 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ 3−0 | 2 |
MMC A | × 1−2 | | × 1−2 | × 1−2 | ○ 3−0 | 4 |
Kiティー | × 1−2 | ○ 2−1 | | × 0−3 | ○ 3−0 | 3 |
豊橋南高校 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | 1 |
Nitto | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | | 5 |
【対戦明細】
女子4部B A−1 |
| 愛産大三河高 | 3 | − | 0 | Nitto |
D1 | o o | 2 | -X -X | 0 | x x |
S | o | 2 | -X -X | 0 | x |
D2 | o o | 2 | -X -X | 0 | x x |
女子4部B A−2 |
| 豊橋南高校 | 2 | − | 1 | MMCA |
D1 | 桐部由衣 古屋七愛 | 0 | 22-24 20-22 | 2 | 鈴木友紀 中村真依 |
S | 山田芽依 | 2 | 21- 6 21- 7 | 0 | 中村亜由美 |
D2 | 上谷柚乃 菰田美優 | 2 | 21- 7 21- 7 | 0 | 中田リエ 小田中るみ |
女子4部B A−3 |
| Kiティー | 3 | − | 0 | Nitto |
D1 | o o | 2 | -X -X | 0 | x x |
S | o | 2 | -X -X | 0 | x |
D2 | o o | 2 | -X -X | 0 | x x |
女子4部B A−4 |
| 豊橋南高校 | 2 | − | 1 | 愛産大三河高 |
D1 | 桐部由衣 山田芽依 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 野村瑠夏 小林柚依 |
S | 上谷柚乃 | 1 | 19-21 21-12 10-21 | 2 | 清水咲奈 |
D2 | 菰田美優 鈴木稟乃 | 2 | 21- 8 21-17 | 0 | 後藤菜々 加納駿峯 |
女子4部B A−5 |
| MMCA | 3 | − | 0 | Nitto |
D1 | o o | 2 | -X -X | 0 | x x |
S | o | 2 | -X -X | 0 | x |
D2 | o o | 2 | -X -X | 0 | x x |
女子4部B A−6 |
| 愛産大三河高 | 2 | − | 1 | Kiティー |
D1 | 小林柚依 清水咲奈 | 2 | 21- 6 21- 8 | 0 | 石黒かおり 冨永晴英 |
S | 山本咲羽 | 0 | 18-21 10-21 | 2 | 野寄三枝 |
D2 | 後藤菜々 野村瑠夏 | 2 | 21-16 21-10 | 0 | 山崎恵里子 金子裕子 |
女子4部B A−7 |
| Kiティー | 2 | − | 1 | MMCA |
D1 | 金子裕子 野寄三枝 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | 鈴木友紀 中村亜由美 |
S | 石黒かおり | 2 | 22-20 21-18 | 0 | 中村真依 |
D2 | 小久保美智子 前田文代 | 0 | 11-21 10-21 | 2 | 中田リエ 横内由見子 |
女子4部B A−8 |
| 豊橋南高校 | 3 | − | 0 | Nitto |
D1 | o o | 2 | -X -X | 0 | x x |
S | o | 2 | -X -X | 0 | x |
D2 | o o | 2 | -X -X | 0 | x x |
女子4部B A−9 |
| 愛産大三河高 | 2 | − | 1 | MMCA |
D1 | 清水咲奈 後藤菜々 | 2 | 25-23 17-21 23-21 | 1 | 鈴木友紀 中村真依 |
S | 小林柚依 | 2 | 21- 5 21- 6 | 0 | 中村亜由美 |
D2 | 野村瑠夏 山本咲羽 | 0 | 14-21 12-21 | 2 | 中田リエ 小田中るみ |
女子4部B A−10 |
| 豊橋南高校 | 3 | − | 0 | Kiティー |
D1 | 山田芽依 上谷柚乃 | 2 | 21- 8 21- 3 | 0 | 金子裕子 小久保美智子 |
S | 桐部由衣 | 2 | 21- 6 21- 1 | 0 | 石黒かおり |
D2 | 鈴木稟乃 古屋七愛 | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 山崎恵里子 冨永晴英 |