第72回豊橋バドミントンチーム対抗リーグ大会
(2025.03.08 豊橋市総合体育館)
【女子5部A】2025/03/22 14:51
女子5部A | KOZOTTE | FAKE B | うきゅう | 蒲郡ピュアC | 順位 |
KOZOTTE | | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ 3−0 | 2 |
FAKE B | × 1−2 | | × 0−3 | ○ 3−0 | 3 |
うきゅう | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | 1 |
蒲郡ピュアC | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | | 4 |
【対戦明細】
女子5部A A−1 |
| うきゅう | 3 | − | 0 | FAKEB |
D1 | 佐伯史華 関根実地留 | 2 | 21-14 21- 7 | 0 | 井上あやの 塩野谷香帆 |
S | 長瀬さくら | 2 | 21-17 21-17 | 0 | 木藤琉嘩 |
D2 | 森愛華 宮寺瞳 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 森照子 吉川昌子 |
女子5部A A−2 |
| KOZOTTE | 3 | − | 0 | 蒲郡ピュアC |
D1 | 鈴木美咲 小田圭珠 | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 荒木政代 大須賀栄子 |
S | 高橋明花 | 2 | 21- 9 21- 2 | 0 | 鈴木利恵 |
D2 | 鈴木真里 野中海玖 | 2 | 21-11 18-21 22-20 | 1 | 大竹幸子 小林幸子 |
女子5部A A−3 |
| FAKEB | 3 | − | 0 | 蒲郡ピュアC |
D1 | 井上あやの 塩野谷香帆 | 2 | 17-21 21-11 21-14 | 1 | 小林幸子 鈴木利恵 |
S | 木藤琉嘩 | 2 | 21- 5 21- 8 | 0 | 荒木政代 |
D2 | 吉川昌子 木藤美咲 | 2 | 21-17 21- 7 | 0 | 大須賀栄子 大竹幸子 |
女子5部A A−4 |
| うきゅう | 2 | − | 1 | KOZOTTE |
D1 | 佐伯史華 関根実地留 | 2 | 21-11 21-15 | 0 | 鈴木美咲 小田圭珠 |
S | 長瀬さくら | 0 | 10-21 7-21 | 2 | 高橋明花 |
D2 | 森愛華 宮寺瞳 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | アーマチュエロチャーメイン 野中海玖 |
女子5部A A−5 |
| うきゅう | 3 | − | 0 | 蒲郡ピュアC |
D1 | 佐伯史華 関根実地留 | 2 | 21- 9 21- 4 | 0 | 鈴木利恵 荒木政代 |
S | 長瀬さくら | 2 | 21- 8 21- 4 | 0 | 大須賀栄子 |
D2 | 森愛華 宮寺瞳 | 2 | 21-11 21-15 | 0 | 大竹幸子 小林幸子 |
女子5部A A−6 |
| KOZOTTE | 2 | − | 1 | FAKEB |
D1 | 鈴木美咲 小田圭珠 | 2 | 21-12 10-21 21-16 | 1 | 塩野谷香帆 吉川昌子 |
S | 高橋明花 | 2 | 21- 7 21- 5 | 0 | 木藤琉嘩 |
D2 | 鈴木真里 アーマチュエロチャーメイン | 0 | 5-21 4-21 | 2 | 森照子 木藤美咲 |