第72回豊橋バドミントンチーム対抗リーグ大会
(2025.03.08 豊橋市総合体育館)
【女子5部B】2025/03/22 17:06
女子5部B | さくらんぼ | 蒲郡ピュアB | ハネックスC | ティンカーベルB | Bonバーズ | 順位 |
さくらんぼ | | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 2 |
蒲郡ピュアB | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | × 0−3 | ○ 2−1 | 3 |
ハネックスC | × 1−2 | × 1−2 | | × 1−2 | ○ 2−1 | 4 |
ティンカーベルB | × 1−2 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | 1 |
Bonバーズ | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | × 0−3 | | 5 |
【対戦明細】
女子5部B A−1 |
| さくらんぼ | 2 | − | 1 | Bonバーズ |
D1 | 請田さとみ 都築久美 | 0 | 10-21 15-21 | 2 | 赤川まり子 古川佐知子 |
S | 下村早苗 | 2 | -X -X | 0 | 近藤通恵 |
D2 | 種井佐和子 池田真弓 | 2 | 21- 8 21-17 | 0 | 多田秀美 嶋妙子 |
女子5部B A−2 |
| ティンカーベルB | 3 | − | 0 | 蒲郡ピュアB |
D1 | 柴田眞智子 牧原ゆかり | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 河井千秋 初田克枝 |
S | 新井麻利子 | 2 | 13-21 21-14 21-11 | 1 | 鈴木淑子 |
D2 | 壁谷芳子 佐野由美子 | 2 | 21-19 19-21 21-14 | 1 | 壁谷啓子 杉本より子 |
女子5部B A−3 |
| ハネックスC | 2 | − | 1 | Bonバーズ |
D1 | 鈴木美雪 岩田恵美 | 2 | 19-21 21-15 21-16 | 1 | 赤川まり子 多田秀美 |
S | 清田莉子 | 2 | -X -X | 0 | 近藤通恵 |
D2 | 斉藤美樹 廣瀬千草 | 0 | 8-21 12-21 | 2 | 古川佐知子 嶋妙子 |
女子5部B A−4 |
| さくらんぼ | 2 | − | 1 | ティンカーベルB |
D1 | 請田さとみ 都築久美 | 0 | 8-21 12-21 | 2 | 柴田眞智子 牧原ゆかり |
S | 下村早苗 | 2 | 21-10 21- 7 | 0 | 新井麻利子 |
D2 | 種井佐和子 池田真弓 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 佐野由美子 壁谷芳子 |
女子5部B A−5 |
| 蒲郡ピュアB | 2 | − | 1 | Bonバーズ |
D1 | 河井千秋 鈴木淑子 | 1 | 24-22 17-21 21-23 | 2 | 赤川まり子 嶋妙子 |
S | 初田克枝 | 2 | -X -X | 0 | 近藤通恵 |
D2 | 壁谷啓子 杉本より子 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 多田秀美 古川佐知子 |
女子5部B A−6 |
| さくらんぼ | 2 | − | 1 | ハネックスC |
D1 | 請田さとみ 都築久美 | 2 | 8-21 21-12 21-17 | 1 | 鈴木美雪 岩田恵美 |
S | 下村早苗 | 0 | 12-21 5-21 | 2 | 清田莉子 |
D2 | 種井佐和子 池田真弓 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 斉藤美樹 廣瀬千草 |
女子5部B A−7 |
| 蒲郡ピュアB | 2 | − | 1 | ハネックスC |
D1 | 河井千秋 鈴木淑子 | 2 | 21-17 21-12 | 0 | 鈴木美雪 岩田恵美 |
S | 壁谷啓子 | 0 | 4-21 7-21 | 2 | 清田莉子 |
D2 | 初田克枝 塚本育代 | 2 | 21-18 21-10 | 0 | 斉藤美樹 廣瀬千草 |
女子5部B A−8 |
| ティンカーベルB | 3 | − | 0 | Bonバーズ |
D1 | 佐野由美子 新井麻利子 | 2 | 19-21 21-14 22-20 | 1 | 赤川まり子 古川佐知子 |
S | 壁谷芳子 | 2 | -X -X | 0 | 近藤通恵 |
D2 | 牧原ゆかり 柴田眞智子 | 2 | 15-21 21-17 21-12 | 1 | 多田秀美 嶋妙子 |
女子5部B A−9 |
| 蒲郡ピュアB | 2 | − | 1 | さくらんぼ |
D1 | 鈴木淑子 杉本より子 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 請田さとみ 都築久美 |
S | 河井千秋 | 0 | 7-21 4-21 | 2 | 下村早苗 |
D2 | 初田克枝 塚本育代 | 2 | 17-21 21-15 21-12 | 1 | 種井佐和子 池田真弓 |
女子5部B A−10 |
| ティンカーベルB | 2 | − | 1 | ハネックスC |
D1 | 柴田眞智子 新井麻利子 | 2 | 21-12 21- 7 | 0 | 鈴木美雪 岩田恵美 |
S | 牧原ゆかり | 0 | 9-21 9-21 | 2 | 清田莉子 |
D2 | 壁谷芳子 佐野由美子 | 2 | 21-11 24-22 | 0 | 斉藤美樹 廣瀬千草 |